当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-4 全省各市、县主要经济主要指标(四)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(四)
13--4   2009
地、县 规模以上工业总产值 流动资产合计 固定资产合计 主营业务收入 主营业务税金及附加 本年应交增值税 利润总额
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
浙江省 41035.29 22037.56 13228.05 39873.57 439.87 1079.28 2115.65
杭州市 93907333 49682100 23851680 90263232 1293045 2423441 5109668
市区 74059755 40181259 19093441 71612193 1227989 1991692 4392445
萧山区 34358907 17482848 7840516 33517206 145165 571809 1539955
余杭区 10523385 5819691 2859523 10047138 40834 236079 402445
桐庐县 3028326 1249367 713033 2850118 8315 64944 107303
淳安县 1244100 352718 252268 1161451 6155 27114 47432
建德市 2698974 1164049 644154 2572983 11918 65828 136972
富阳市 9055392 4796860 2102252 8519918 25538 180490 285140
临安市 3820787 1937848 1046532 3546569 13130 93373 140375
宁波市 82728469 43997516 31116564 78248827 2001396 2051012 4621083
市区 53563095 25690331 21270166 50958583 1905007 1343156 3362400
鄞州区 14148531 7846571 3578625 13719757 44355 330946 911561
余姚市 8390986 5110461 2199569 8015194 24656 164197 364580
慈溪市 10453482 6388589 2795687 9540745 24324 238000 339171
奉化市 3110797 1926301 943904 2942939 11472 66849 68828
象山县 3496671 2268936 1596666 3280802 14715 114956 202408
宁海县 3713439 2612898 2310571 3510566 21221 123854 283696
温州市 36487149 21128733 9818177 35413153 187744 1144195 1815436
市区 14267065 7015931 3915080 13700097 74530 435935 655673
瑞安市 5694629 3522044 1350541 5446830 21648 163294 241638
乐清市 8884684 6312667 2377094 8649412 34769 272762 549543
洞头县 348872 145926 78653 480367 11183 16729 14390.6
永嘉县 3046382 1814099 786258 3020877 15153 106801 212508
平阳县 1834811 884070 453370 1785952 9148 63403 64584
苍南县 2047470 1244442 684503 2000463 19191 67890 66439
文成县 224965 116545 85672 210348 1104 12275 6276
泰顺县 138272 73008 87005 118808 1018 5107 4384
嘉兴市 38639861 19690840 17415575 37252616 132237 1148871 2029096
市区 9210570 4845288 4415618 9052103 23350 228708 416577
平湖市 6357175 3332681 2908327 6144561 37136 180448 383540
海宁市 7368349 4317114 2577211 7114624 18069 231560 399023
桐乡市 6908557 3118235 2642363 6538231 14242 150619 265381
嘉善县 5005937 2233219 1453790 4691784 13640 141322 236878
海盐县 3789273 1844303 3418265 3711312 25800 216214 327696
湖州市 21980861 8723091 6090103 20980047 123573 574836 1051384
市区 10180201 4080104 2486038 9455391 61195 235327 431314
德清县 4581797 1735195 1147324 4333186 17604 117277 227499
长兴县 4619009 1878843 1671359 4689744 33362 137910 263958
安吉县 2599854 1028949 785382 2501727 11412 84322 128615
绍兴市 55189053 32012470 15946064 54387246 212034 1268423 2984838
市区 8225619 4663060 3165492 8344538 26733 193067 328125
诸暨市 12945029 6499980 2627287 12879931 58450 210651 876543
上虞市 7758145 5581760 2181827 7529055 31182 219004 540772
嵊州市 2888509 1731979 781687 2766050 8149 74522 95974
绍兴县 20461657 11332079 6193364 19965888 72307 439702 763493
新昌县 2910094 2203611 996408 2901784 15213 131477 379931
金华市 26736585 15952350 9031148 25807752 141810 714116 1191972
市区 4929171 2772979 2096725 4869051 20103 128217 108591
兰溪市 3719644 1627139 1533230 3625399 16676 120622 120019
义乌市 4858012 3361406 1942800 4700713 30696 99946 263629
东阳市 2570590 1943604 918432 2434106 14353 77910 131432
永康市 5679027 3580363 1272737 5478102 31493 141783 347691
武义县 2303423 1310080 553952 2132231 9813 71294 87902
浦江县 2254117 1112873 584675 2157739 16747 59234 121915
磐安县 422601 243906 128597 410412 1929 15110 10795
衢州市 8325949 3589372 3009431 8634071 76702 220316 466126
市区 3836427 1853454 1620380 4253090 15189 101738 180496
柯城区 316725 125460 78811 313078 1460 10657 26704
衢江区 531076 302287 195794 520377 1535 11715 34082
江山市 2040088 646080 533507 2016309 15680 53549 198939
常山县 605959 226801 280538 561343 1932 12392 9582
开化县 576125 279822 172563 525029 40098 29084 27212
龙游县 1267349 583215 402443 1278300 3803 23553 49897
舟山市 7905601 5430530 3495718 6534459 16979 86122 260431
市区 5879522 3787698 2121733 4799219 13794 69231 119283
岱山县 1963732 1604663 1332888 1676119 2733 14398 139722
嵊泗县 62347 38169 41097 59121 452 2493 1426
台州市 28698750 15811636 7423816 27194774 148411 835932 1326342
市区 10749742 6375826 3111311 10201302 60560 303535 507354
温岭市 6405159 2598950 1067257 6216728 28061 177998 327739
临海市 4110283 2276108 1016977 3720527 22336 100785 188888
玉环县 4118209 2461143 949300 3886573 15372 109409 162672
三门县 1212711 956004 409603 1155837 5236 65268 25291
天台县 1248797 683930 634291 1205217 12173 48279 71475
仙居县 853848 459674 235076 808591 4673 30660 42925
丽水市 8676682 3814416 2930949 8352275 36842 210947 336352
市区 2374445 1242839 804821 2730205 9637 75557 106061
青田县 1695946 727770 801347 1498059 7691 33175 23089
缙云县 1925339 693248 375702 1759953 8930 30618 113682
遂昌县 842468 426771 218587 692706 1966 18359 19525
松阳县 558966 247419 178987 528956 1977 14551 20273
云和县 324446 94829 118574 279836 1380 9703 8361
庆元县 257971 95071 126873 240013 982 8485 13297
景宁县 114441 54600 103655 105186 572 4849 10474
龙泉市 582661 231870 202403 517363 3708 15651 21590
分享到: