当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-2 全省各市、县主要经济主要指标(二)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(二)
13--2   2009
地、县 地区生产 第一产业 第二产业 其中:工 第三产业     地区生产
                业增加值     生产总值 总值增长率
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) %
浙江省 22990.35 1163.08 11908.49 10518.21 9918.78 44641 8.9
杭州市 50875530 1905093 23871199 21011393 25099237 74761 10.0
市区 40698687 874987 18120921 15773546 21702778 95342 10.4
萧山区 10370745 434100 6376972 5952753 3559673 85989 9.4
余杭区 5273262 355552 2818638 2532578 2099072 62561 8.8
桐庐县 1672588 144525 1006091 908199 521972 41825 8.1
淳安县 1006517 196305 419806 322208 390406 22268 12.5
建德市 1622480 191383 901608 825643 529489 31609 5.3
富阳市 3524948 250004 2114104 1977580 1160840 54646 7.7
临安市 2350310 247889 1308668 1204217 793752 44666 10
宁波市 43293025 1835355 23621397 21108200 17836273 76012 8.9
市区 25490039 418058 13624796 12030963 11447185 115352 9.6
鄞州区 7034849 260104 4356677 4198022 2418068 87989 10.0
余姚市 4891914 295319 2889840 2718316 1706755 58814 8.4
慈溪市 6249362 313719 3711013 3470087 2224630 60484 8.2
奉化市 1938583 187824 934402 840417 816357 40230 6.0
象山县 2361096 367910 1140146 847963 853040 44043 8.1
宁海县 2362031 252525 1321200 1200454 788306 39183 8.5
温州市 25273448 803100 13142447 11888238 11327901 32588 8.5
市区 10543477 96482 5352591 4737632 5094404 73317 7.8
瑞安市 3828387 124394 1927390 1815128 1776603 32408 8.7
乐清市 4235165 146210 2559541 2430268 1529414 34800 8.5
洞头县 300403 33975 113223 85121 153205 23676 23.3
永嘉县 1762009 62874 1078745 982207 620390 18978 6.8
平阳县 1738694 93056 840772 744228 804866 20328 10.0
苍南县 2172262 171506 1030529 923334 970227 17096 10.1
文成县 352457 36380 116368 90389 199709 9454 10.2
泰顺县 340594 41026 120484 77309 179084 9570 10.5
嘉兴市 19180282 1075083 11125078 9855425 6980121 56607 9.3
市区 4822499 228540 2479893 2110032 2114066 58217 9.0
平湖市 2837232 138738 1805482 1695569 893012 58529 9.0
海宁市 3752616 178143 2268766 1963309 1305707 57471 10.1
桐乡市 3402658 202214 1869065 1633047 1331379 50800 10.0
嘉善县 2263577 175540 1327052 1188220 760985 59182 10.5
海盐县 2102317 151909 1363951 1254380 586457 56826 8.0
湖州市 11018263 902588 6064056 5425436 4051619 42569 10.2
市区 5061124 336752 2782947 2493741 1941425 46629 9.8
德清县 2032769 159950 1195543 1087407 677275 47534 9.8
长兴县 2403556 221080 1342343 1179154 840133 38815 11.1
安吉县 1590331 184806 805165 727076 600360 34870 11.1
绍兴市 23757754 1244618 13611170 12245836 8901967 54316 9.3
市区 4075819 63306 1941059 1650478 2071454 62801 9.1
诸暨市 5277176 315177 3151384 2879092 1810615 49529 9.5
上虞市 3681522 261784 2169438 1903840 1250300 47588 8.8
嵊州市 2316574 232834 1259350 1140162 824390 31564 9.2
绍兴县 6557783 240505 4056179 3699441 2261099 91563 9.8
新昌县 1873475 131012 1045440 984505 697023 42991 8.7
金华市 17760647 915225 9201802 8071601 7643620 38398 9.1
市区 3405154 214569 1559204 1314185 1631381 36797 9.0
兰溪市 1474174 149879 863737 808530 460558 22392 9.2
义乌市 5237775 145686 2279597 1921675 2812492 72041 9.0
东阳市 2439910 117780 1279836 1080245 1042294 29960 9.1
永康市 2608736 69012 1691644 1569565 848080 46058 9.5
武义县 1079969 97125 619074 557059 363770 32190 9.1
浦江县 1107712 59865 688263 643536 359584 28491 8.6
磐安县 407217 61309 220447 176806 125461 19442 9.2
衢州市 6265514 596169 3307714 2768314 2361631 25127 11.0
市区 2647670 202966 1309876 1054094 1134828 32287 13.4
柯城区 641134 64530 179166 127055 397438 47257 11.6
衢江区 673996 135062 303148 234665 235786 16749 11.6
江山市 1411032 149871 801513 718988 459648 23849 12.0
常山县 620048 57267 332392 264213 230389 18875 10.5
开化县 591306 89733 288597 233617 212976 16882 11.0
龙游县 976790 96332 558685 480755 321773 24232 11.6
舟山市 5352361 522392 2426573 1763773 2403396 55311 11.0
市区 3794689 279944 1612797 1258940 1901948 54506 9.7
岱山县 1023587 149214 580576 474332 293797 53399 20.3
嵊泗县 534218 93234 233200 30500 207784 66939 4.6
台州市 20404529 1322188 10577309 9573440 8505032 35408 8.5
市区 7293472 260844 3581654 3221765 3450974 47589 6.7
温岭市 5020099 360766 2692411 2483420 1966922 42538 10.1
临海市 2769889 236056 1477814 1303961 1056019 24072 10.8
玉环县 2447637 165812 1503720 1444275 778105 59287 -1.4
三门县 888825 134107 399790 294132 354927 20944 9.6
天台县 1007104 76876 450910 399097 479318 17609 7.9
仙居县 839635 87727 372193 327973 379714 17133 9.6
丽水市 5465482 586600 2611019 2207200 2267862 21316 10.6
市区 1439416 114707 591554 491036 733154 37519 10.8
青田县 941541 49767 555685 481831 336089 19019 10.2
缙云县 910631 64332 532428 491148 313871 20283 10.7
遂昌县 487442 66075 220665 189969 200702 21118 10.3
松阳县 390459 85543 149062 117771 155855 16522 11.0
云和县 279801 30607 140576 113228 108618 24908 8.2
庆元县 262855 46789 109825 86808 106241 13028 10.6
景宁县 228520 40422 82975 57842 105123 13496 9.8
龙泉市 516139 88333 218706 169985 209100 18058 11.2
分享到: