当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十三 全省各市国民经济主要指标

13-1 全省各市、县主要经济主要指标(一)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全省各市、县社会经济主要指标(一)
13--1 2009
地、县     全社会 第一产业 第二产业 第三产业 城镇私营和个体 行政区划
总人口 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 土地面积
   (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (平方公里)
浙江省 4716.2 3591.98 657.95 1726.06 1207.97 748.44 10.18
杭州市 683.38 597.47 80.21 277.98 239.28 133.83 16596
市区 429.44 435.49 26.97 209.76 198.76 111.63 3068
萧山区 120.99 104.99 12.7 67.51 24.78 8.76 1163
余杭区 84.84 69.87 9.37 38.19 22.31 7.21 1222
桐庐县 40.07 30.74 7.09 16.46 7.19 2.80 1780
淳安县 45.27 24.41 12.3 6.49 5.62 2.73 4452
建德市 51.34 31.62 10.71 12.27 8.64 6.28 2364
富阳市 64.67 46.92 10.93 23.42 12.57 5.62 1808
临安市 52.59 38.35 9.12 19.18 10.05 4.76 3124
宁波市 571.02 443.86 69.43 239.07 135.36 220.65 9817
市区 221.83 173.8 19.40 99.30 55.00 169.74 2462
鄞州区 80.28 84.88 6.57 56.41 21.9 56.64 1346
余姚市 83.25 64.37 9.94 31.04 23.39 20.46 1501
慈溪市 103.52 94.8 11.3 56.1 27.4 5.70 1361
奉化市 48.21 34.43 7.28 17.51 9.64 4.01 1268
象山县 53.71 37.4 11.59 17.31 8.50 9.52 1382
宁海县 60.50 39.1 9.90 17.80 11.40 11.21 1843
温州市 779.11 546.92 86.01 262.49 198.42 84.26 11788
市区 144.77 195.54 6.63 117.41 73.37 40.43 1187
瑞安市 118.75 70.43 8.55 38.22 23.66 7.09 1271
乐清市 122.49 71.23 11.75 30.05 29.43 10.14 1174
洞头县 12.74 5.02 1.64 1.71 1.67 1.56 104
永嘉县 93.45 55.75 14.32 15.20 26.23 9.14 2674
平阳县 86.26 51.79 12.87 24.61 14.31 3.35 1051
苍南县 127.59 54.41 17.82 21.46 15.13 9.34 1272
文成县 37.37 17.24 6.44 4.71 6.09 0.90 1293
泰顺县 35.69 25.51 7.86 9.12 8.53 2.31 1762
嘉兴市 339.60 308.07 36.47 186.97 84.63 44.87 3915
市区 83.12 70.18 9.22 37.60 23.35 15.98 968
平湖市 48.51 48.07 4.25 32.93 10.88 4.57 537
海宁市 65.50 60.08 6.59 38.42 15.06 8.42 668
桐乡市 67.10 63.65 6.47 39.47 17.71 11.07 727
嘉善县 38.29 38.84 5.06 21.98 11.79 2.66 507
海盐县 37.07 27.27 4.87 16.56 5.83 2.17 508
湖州市 259.17 199.24 35.04 87.33 76.87 40.36 5818
市区 108.56 66.05 11.33 34.09 20.63 9.56 1567
德清县 42.85 27.51 4.56 11.61 11.34 1.65 936
长兴县 62.05 40.42 7.60 18.52 14.30 5.92 1430
安吉县 45.71 29.65 6.83 12.43 10.39 3.87 1886
绍兴市 437.74 328.99 52.21 171.92 104.86 48.29 8256
市区 64.90         8.16 362
诸暨市 106.67 71.88 12.34 42.25 17.29 8.51 2311
上虞市 77.42 57.74 12.18 35.06 10.5 9.82 1403
嵊州市 73.37 52.66 10.72 27.79 14.15 6.22 1790
绍兴县 71.78 62.84 6.23 38.63 17.98 11.50 1177
新昌县 43.59 26.98 8.06 12.09 6.83 4.07 1213
金华市 463.68 330.3 75.00 148.84 106.46 95.14 10941
市区 92.70 62 16.20 26.05 19.75 16.64 2044
兰溪市 65.97 34.99 14.97 14.15 5.87 5.11 1313
义乌市 73.02 87.49 9.45 52.11 25.93 35.52 1105
东阳市 81.62 56.12 9.30 30.80 16.02 9.65 1739
永康市 56.82 47.52 7.80 25.90 13.82 13.67 1049
武义县 33.63 21.11 5.02 11.26 4.83 4.39 1577
浦江县 38.95 28.45 6.04 16.53 5.88 7.19 915
磐安县 20.96 11.7 5.20 5.10 1.40 2.97 1199
衢州市 249.86 133.96 56.42 38.82 38.72 21.18 8841
市区 82.18 46.26 19.08 13.04 14.14 12.23 2354
柯城区 41.87 23.59 6.28 7.33 9.98 7.99  
衢江区 40.31 22.67 12.8 5.71 4.16 2.93  
江山市 59.38 27.83 10.35 9.46 8.02 2.79 2019
常山县 32.93 17.23 6.95 5.65 4.63 2.61 1096
开化县 35.06 16.64 8.5 4.34 3.8 2.22 2228
龙游县 40.31 22.75 8.85 7.73 6.17 2.64 1144
舟山市 96.77 65.95 10.91 28.03 27.01 10.58 1440
市区 69.66 47.41 6.54 21.63 19.24 8.20 1028
岱山县 19.14 14.06 3.11 5.51 5.44 1.17 327
嵊泗县 7.97 4.48 1.26 0.89 2.33 1.21 86
台州市 578.47 378.55 78.12 162.12 138.31 50.69 9411
市区 153.77 111.69 16.49 59.65 35.55 20.40 1536
温岭市 118.45 84.54 15.87 36.78 31.89 6.82 836
临海市 115.47 71.39 16.89 27.60 26.90 6.77 2171
玉环县 41.47 35.82 4.03 17.23 14.56 7.03 378
三门县 42.60 23.68 6.95 10.00 6.73 3.62 1072
天台县 57.50 31.52 10.44 9.65 11.43 2.43 1426
仙居县 49.21 27.2 7.48 9.23 10.49 3.64 1992
丽水市 257.39 149.6 62.88 36.83 49.89 15.54 17298
市区 38.46 25.06 7.64 7.19 10.23 3.95 1502
青田县 49.86 18.61 8.11 4.91 5.59 1.87 2484
缙云县 45.02 24.67 11.24 8.17 5.14 1.47 1482
遂昌县 23.12 14.56 6.86 3.5 4.2 1.15 2539
松阳县 23.69 12.78 7.66 2.81 2.31 1.29 1406
云和县 11.26 8.47 2.77 3.21 2.39 2.14 978
庆元县 20.24 9.87 4.98 2.82 2.07 1.05 1898
景宁县 17.02 9.22 4.25 2.03 2.94 1.01 1950
龙泉市 28.71 17.6 8.12 3.24 6.24 1.60 3059
分享到: