当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十五 乡镇社会经济发展基本情况

15-3 乡镇社会经济发展基本情况(三)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
乡镇社会经济发展基本情况(三)
15--3
项目 粮食总产量(吨) 蔬菜产量(吨) 水果总产量(吨) #柑桔产量(吨) 年内生猪出栏头数(头) 肉类总产量(吨) 猪肉产量(吨)
柯城区              
信安街道 131 2678 1004 1004 5768 479 444.1
黄家乡 1648 2007 3881.8 3875 14186 992 894.2
双港街道 282 2377 6423 6423 6901 580 469.3
花园街道 1368 14531 1890.1 1800 7504 670 541.6
石室乡 3902 2919 2400.6 1227 17353 2057 1672.3
万田乡 3544 5754 15990 14997 58704 3912 3834.1
姜家山乡 812 4313 26981.2 26966.2 16989 1181 1019.3
七里乡 1153 5940 132 95 1029 19 16.8
九华乡 4056 9685 26359 26348 65108 4032 4006.8
石梁镇 1000 8925 50488 49509 33200 2937 2656
航埠镇 1429 9525 64065.5 62961 10238 1466 1021
沟溪乡 1329 2060 21993 21340 26505 2104 1666
华墅乡 1365 5374 35859.6 34742 9397 595 394
白云街道 1 1179 8776 8371 5281 544 485.5
衢江区              
上方镇 7544 7888 556 64 19826 895 819
灰坪乡 469 851 44 0 1028 85 78
太真乡 803 1327 42 14 7938 546 468
双桥乡 720 1442 1116 1093 24797 1120 1088
峡川镇 5404 3197 9663 8410 116184 5122 4804
杜泽镇 16075 72000 36272 18980 356200 18714 18552
周家乡 6288 14302 16348 12823 120341 4367 4276
莲花镇 22521 23194 38789 22590 280400 14660 12676
云溪乡 12320 11675 26762 20456 250376 10795 10564
高家镇 19859 22771 30042 29090 87011 3565 3341
樟潭街道 6068 25340 9345 9341 15756 988 931
横路乡 9473 2912 19500 11156 34580 2579 1861
全旺镇 15191 4320 26249 21821 14191 1095 858
大洲镇 4790 7409 9744 7882 13181 747 630
后溪镇 12664 10245 22000 22000 68690 3085 2901
廿里镇 15379 29313 474 0 76705 4814 4530
黄坛口乡 1621 589 3968 3688 5093 404 304
湖南镇 3004 1913 1667 0 23716 1178 1100
举村乡 1072 4030 2066 528 782 83 35
岭洋乡 1405 659 303 0 4750 388 263
浮石街道 4617 20687 21133 16585 80630 4796 4762
江山市              
双塔街道 9584 39300 2695 1950 36900 2808 2472.3
虎山街道 8401 14736 2033 506 35330 2784 2300
上余镇 15132 17667 9341 5160 43860 3545 3236.4
四都镇 7656 19360 6722 6219 13890 949 667
贺村镇 20999 10582 6048.4 1706.6 314970 22840 21103
清湖镇 18706 22313 4453 253.6 126767 8097 7643.7
坛石镇 15015 15285 1510 403 61710 4782 4135
大桥镇 10377 16052.8 796.6 252.4 27140 2387 1454.7
淤头镇 12940 4600 1092.1 280 275167 20675 20279
新塘边镇 13488 9670 1354 578 59640 3099 2426
凤林镇 20632 12744 995.1 191 53250 4259 3746
峡口镇 15515 11584 4653 3091 31514 2717 2521
廿八都镇 4102 5190 447 178 3701 316 275.3
长台镇 7835 5472 1725 705 44190 2619 2184
石门镇 16849 9511.5 2292.7 1095 44600 3875 3287
碗窑乡 6349 3050 3463 2400 43053 2296 1935
大陈乡 2580 1370 1951 1728 721 551 194
保安乡 2292 1915.1 928 42 893 151 65.7
塘源口乡 5544 3569 2140.7 190 11670 545 466
张村乡 4019 4659 372.5 122.5 14421 609 523.6
双溪口乡 1302 1033 2114.5 8.5 880 76 71
常山县              
天马镇 14115 27030 18448.7 13788.3 26850 2428 1825
辉埠镇 4431 5057 5256.7 4322 5908 487 401
何家乡 4750 2640 2378.8 2208.5 6839 527 456
宋畈乡 5921 3274.4 3890 3822 9980 738 550
芳村镇 4340 3562 5652.9 5101 9610 653 580
新桥乡 1066 4477.6 146.4 16 1048 77 71
新昌乡 3500 4718 4429.6 4374 6000 448 408
球川镇 10370 8876.9 7042 4188.7 23990 1712 1476
白石镇 4547 3094.5 6243 2838 19378 1783 1107
同弓乡 7321 3872 12979 9206 11500 777 705
招贤镇 3372 3483 21968 21820 10060 627 570
大桥头乡 3427 2671.5 12231.5 12204 7297 563 496
东案乡 2591 4185 16066.3 16035 5450 379 360
青石镇 4455 3053.6 36525.6 36073 13426 1009 913
开化县              
城关镇 5709 6083 4218 2462 9262 802 661.5
华埠镇 8156 11664 2257 282 15930 1504 1434
马金镇 9420 7083 4074 2536.4 10342 1077 968.6
村头镇 5068 2565 1967 1006 5626 535 508.6
池淮镇 7661 4964 652.2 103.2 4416 481 402.7
桐村镇 5296 4936 404 231 5450 504 479.6
杨林镇 4795 8656 519.9 127 4930 460 439
苏庄镇 5783 4140 51.2 3.2 3005 294 269.9
齐溪镇 2398 2386 429 324 1510 489 480.8
林山乡 4797 2753 372 35 4036 392 363
音坑乡 8165 5215 3503.1 1898 7861 757 707.5
中村乡 4188 3534 425 253 3420 347 330
金村乡 2600 1553 5480.5 15 1499 102 97.4
长虹乡 4652 3920 552 340 4241 614 421.1
张湾乡 2969 1829 44 9 3360 321 308
何田乡 4601 6639 189 76 3371 334 303
塘坞乡 2726 1441 304.3 90 3225 278 274.1
大溪边乡 3331 2977 276 110.3 3245 334 318
龙游县              
龙洲街道 10759 4365.8 1506.9 586.5 58080 4290 3926.6
东华街道 9367 7581.2 2097.6 856.2 65517 3760 3603.7
湖镇镇 21127 6416 13843.1 9066.4 65808 5114 4474.8
小南海镇 21073 2210 15834 15148 163730 10074 9434.8
詹家镇 17173 7800 19288.5 10316 91908 6662 6063.3
溪口镇 7004 4176 974.2 0 12090 3067 906.6
横山镇 17706 7224.7 10252.7 8329 39756 5930 2723.1
塔石镇 26125 6124.5 8844.5 7537 121876 9265 8974.4
罗家乡 2750 1379 387 112 4275 335 302.7
庙下乡 3416 1652.9 61 51.5 2811 192 164
石佛乡 9351 5267 4822 2755 31050 2158 2047.5
社阳乡 3374 220 2509.6 279.2 5592 388 350.1
大街乡 1581 1720 389.8 55.7 814 72 45.1
沐尘畲族乡 3609 7360.6 1660 137 1726 146 112.8
模环乡 20417 3734.3 21634.5 18533.2 139000 14102 9730
分享到: