当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十五 乡镇社会经济发展基本情况

15-2 乡镇社会经济发展基本情况(二)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
乡镇社会经济发展基本情况(二)
15--2
  农林牧渔业从业人员数(人) 建筑业从业人员数(人) 乡镇行政区域面积(平方公里) 年末耕地面积(亩) 农村经济总收入(万元) 农作物总播种面积(亩) 粮食播种面积(亩)
柯城区              
信安街道 861 96 7 1388 4575 1961 526
黄家乡 3054 481 31 10479 15725 8524 4050
双港街道 2678 213 12.5   38767 2533 812
花园街道 2936 230 20.7 5508 70144 11410 3001
石室乡 3558 1260 41 11713 16887 14060 8513
万田乡 5324 550 25.2 7100 29338 13928 7517
姜家山乡 3482 92 14.8 1400 7896 7219 2016
七里乡 1656 70 60 956 2767 7869 3209
九华乡 9494 282 82 26050 9741 23759 9609
石梁镇 9973 372 122 4633 15910 11973 3577
航埠镇 7409 3967 67 2000 28114 13235 4513
沟溪乡 5591 264 45 1455 7860 10200 5010
华墅乡 6352 466 45 1900 8540 11060 4907
白云街道 2323 536 10   13450 1461 5
衢江区              
上方镇 9501 508 159 13731 65726 33914 21275
灰坪乡 967 119 53 683 1300 3012 1813
太真乡 1976 325 50 561 1908 5142 3707
双桥乡 1416 84 42 842 1277 5112 3241
峡川镇 6224 553 62 9084 19205 23390 14354
杜泽镇 8566 976 105 21486 30714 101119 46040
周家乡 5835 301 41 10948 6724 33204 18070
莲花镇 13743 1084 73 31013 15798 102349 57462
云溪乡 10222 825 44 21562 20049 55423 28809
高家镇 12839 946 65 33812 16920 83772 53247
樟潭街道 6449 769 49.3 9500 15089 30299 19776
横路乡 3830 647 43 14155 8396 34641 24399
全旺镇 8231 851 97 18497 9462 54255 39169
大洲镇 4685 766 145 11007 12616 21137 11551
后溪镇 8812 906 64 21604 13757 43429 31233
廿里镇 8754 993 63 24374 24503 57371 37757
黄坛口乡 2279 285 146 2899 8114 7555 4941
湖南镇 3694 193 135 9416 5706 16214 8544
举村乡 1282 135 79 1957 1223 8340 3062
岭洋乡 1760 94 154 2455 3810 6816 3764
浮石街道 5508 348 24.9 8781 8725 30136 13145
江山市              
双塔街道 5810 3417 68.3 14300 78451 48796 22846
虎山街道 2486 942 66.6 12854 101334 36545 22888
上余镇 8857 3405 155.8 27260 46719 65137 39186
四都镇 4083 571 42.8 15115 115311 32418 19718
贺村镇 9726 4363 82.3 37735 600639 88927 51813
清湖镇 7614 2024 71.4 25929 77892 78324 45619
坛石镇 6041 2860 124.6 19987 19074 50274 31343
大桥镇 2687 2191 80.6 17388 36700 36854 24156
淤头镇 6019 1666 47.2 20352 190366 49647 31305
新塘边镇 5153 2113 47.4 20915 65267 43897 28634
凤林镇 8763 2801 92.7 32803 33146 72155 44476
峡口镇 9309 2189 204.7 26680 38753 61654 37863
廿八都镇 3620 605 186.5 8667 23800 19025 11036
长台镇 4339 1479 58.4 14572 44352 29944 18981
石门镇 5912 3111 95.1 28691 41709 63568 39367
碗窑乡 2911 2609 110.1 11063 26877 25618 15825
大陈乡 1372 348 30.9 5073 27980 10708 6448
保安乡 1918 304 73.4 4981 3317 9860 6075
塘源口乡 2991 677 105.6 10140 3562 19841 13633
张村乡 3275 533 135.3 6870 7404 15881 10209
双溪口乡 578 44 139.8 2157 813 10042 7680
常山县              
天马镇 8551 1919 136.3 25826 265198 63364 33421
辉埠镇 3280 384 54.6 9118 172215 18670 10761
何家乡 3230 837 56.9 9334 8951 21482 11802
宋畈乡 4538 802 72.5 11792 39409 21682 16154
芳村镇 6362 893 65.4 8255 17752 19890 13129
新桥乡 1868 287 79.8 2455 2973 6242 2965
新昌乡 3926 347 110.6 6590 6981 13097 9498
球川镇 7763 2130 129.5 29616 41297 44321 26833
白石镇 2466 562 46.2 9398 5371 22010 11458
同弓乡 2450 854 38.5 11179 8237 25623 17238
招贤镇 7792 1079 69.8 14351 17578 12687 8792
大桥头乡 3790 669 49.9 7853 6435 11205 8329
东案乡 4460 413 72.3 7529 20929 10434 6740
青石镇 7637 2010 78.7 15053 31937 19668 12673
开化县              
城关镇 743 422 154.7 15307 22955 38813 14140
华埠镇 710 804 232 21377 26740 42219 20604
马金镇 3 527 153.7 20123 21451 46733 23597
村头镇 636 421 73.5 10215 11663 25652 12630
池淮镇 508 1810 133.2 18006 11146 35412 18405
桐村镇 265 224 123 11568 11304 24856 14310
杨林镇 94 196 139.1 10965 24400 28208 11645
苏庄镇 285 245 234 11612 28132 19692 15070
齐溪镇 323 75 129 2786 3011 12707 7730
林山乡 145 375 166.4 7946 7230 20060 13097
音坑乡 2424 481 99.6 17781 39997 37085 19540
中村乡 664 208 97.5 7155 20417 18996 10422
金村乡 0 48 45.5 3240 4029 13544 7106
长虹乡 908 172 138.4 8218 7421 27599 13364
张湾乡 601 107 97.7 6518 9661 12416 7631
何田乡 172 224 105 7502 13730 25859 13817
塘坞乡 49 97 29.6 5025 4342 13710 8927
大溪边乡 1063 364 85.7 7613 4600 16563 9634
龙游县              
龙洲街道 1121 1013 61.9 20101 52481 35673 25077
东华街道 315 407 54.4 18418 34632 32660 22239
湖镇镇 1550 1424 101.6 76610 138327 92864 56309
小南海镇 1197 477 83.6 39357 50990 75429 55423
詹家镇 912 748 54.8 34440 29416 60343 40827
溪口镇 430 494 113 16994 47052 27012 16794
横山镇 976 390 87.5 33380 24661 85959 46921
塔石镇 1662 826 80.1 49787 61157 97751 69009
罗家乡 183 298 58 5689 15971 9539 6170
庙下乡 148 149 82.6 8786 15175 11911 8888
石佛乡 598 678 68 16000 5724 36373 26636
社阳乡 189 243 94 7665 5943 11709 8123
大街乡 108 147 44.8 5051 3024 9192 4558
沐尘畲族乡 111 165 82.8 8702 10414 17165 9281
模环乡 868 735 77.3 39023 38678 76232 52989
分享到: