当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2010年 > 十五 乡镇社会经济发展基本情况

15-1 乡镇社会经济发展基本情况(一)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
乡镇社会经济发展基本情况(一)[1]
15--1              
  村民委员会个数(个) 乡镇总户数(户) 乡镇总人口(人) 其中:农村人口(人) 乡镇从业人员数(人) 农村从业人员数(人) 外出从业人员数(人)
柯城区              
信安街道 5 19658 54274 3844 6420 2201 883
黄家乡 19 6554 16255 16234 10406 10406 5395
双港街道 16 16591 53956 10756 6056 5605 2711
花园街道 17 14335 35036 15150 17085 7181 2275
石室乡 18 4264 12736 12715 8820 8130 4424
万田乡 26 5065 15220 15190 9492 9256 2981
姜家山乡 17 3302 10356 10335 10607 6086 916
七里乡 15 1636 5082 5061 4111 3138 1533
九华乡 34 6940 20228 19539 14870 11373 3147
石梁镇 34 9197 28239 28218 18431 16516 1600
航埠镇 43 15489 49518 47377 25777 24454 11117
沟溪乡 22 4661 16074 15188 10259 8924 3488
华墅乡 18 5384 16194 14540 9389 9383 2816
白云街道 13 9920 26552 11632 7252 7252 3537
衢江区              
上方镇 41 9546 29578 28301 18323 18323 3776
灰坪乡 8 1313 4359 4276 2589 2589 1622
太真乡 10 2066 6319 6143 4136 4136 2317
双桥乡 12 1351 4133 3899 2305 2305 1018
峡川镇 26 4974 15685 15001 8923 8923 2797
杜泽镇 43 10654 30029 29417 15968 15968 4864
周家乡 23 4935 15690 14509 8707 8707 2723
莲花镇 41 10795 35324 34376 21665 21665 6529
云溪乡 37 8407 25463 23570 14256 14256 3281
高家镇 46 12163 36511 34611 20858 20858 5186
樟潭街道 25 10022 23153 21310 12624 12624 4916
横路乡 13 4539 14599 13253 9131 9131 3554
全旺镇 25 7318 21427 19527 13386 13386 4992
大洲镇 19 6008 17607 15611 9605 9605 3982
后溪镇 24 8636 24729 23877 13547 13547 5289
廿里镇 31 10569 32033 30233 16603 16603 6810
黄坛口乡 12 3271 9331 7747 4863 4863 1611
湖南镇 17 4349 11508 10911 6528 6528 2291
举村乡 11 1506 3552 3386 2029 2029 723
岭洋乡 21 2755 6575 6248 3636 3636 1782
浮石街道 21 5370 13554 12135 7691 7691 1781
江山市  
双塔街道 20 24628 69385 30221 43205 20222 9036
虎山街道 11 31978 81697 17365 51034 10459 2776
上余镇 21 11656 35521 35500 25426 24491 11582
四都镇 8 4498 14630 14609 8412 8412 3072
贺村镇 30 15952 51762 51561 41129 30129 13763
清湖镇 26 10625 35490 35289 21175 21175 11221
坛石镇 13 9188 28920 26705 16037 16037 9699
大桥镇 15 4605 16495 16474 10345 10345 6087
淤头镇 16 10084 30625 27298 16770 16770 9481
新塘边镇 19 8015 27610 27589 17082 17082 10584
凤林镇 18 11713 39799 36163 23375 23375 12534
峡口镇 17 13215 42756 39551 23532 23532 12229
廿八都镇 9 3742 12634 12183 7929 7929 3797
长台镇 8 6024 18240 16488 10955 10955 6395
石门镇 15 10920 34677 31432 18237 18237 11234
碗窑乡 11 4958 15628 15607 9873 9873 6479
大陈乡 6 2279 7386 6688 5056 4600 2861
保安乡 7 1957 6778 6103 3871 3871 1564
塘源口乡 9 3740 12131 10762 7248 7248 3682
张村乡 10 3389 11642 11621 7904 7904 4249
双溪口乡 5 700 2326 2305 1322 1322 656
常山县  
天马镇 45 26398 74078 35881 45860 23690 8822
辉埠镇 17 4855 15625 14697 10100 10001 2007
何家乡 14 3887 12726 12696 7849 7829 3887
宋畈乡 26 4714 16445 16305 11343 11268 5137
芳村镇 25 6328 20799 20357 12893 12599 6581
新桥乡 13 1781 6032 5992 4195 4169 2101
新昌乡 24 3786 14053 13903 9583 9523 5299
球川镇 45 10407 35307 33915 21644 21644 12374
白石镇 17 2353 9482 9182 6228 5978 3095
同弓乡 14 3072 10838 10116 6465 6365 3393
招贤镇 29 9972 30555 30405 20608 19800 7724
大桥头乡 14 4025 12935 12748 8864 8744 5127
东案乡 18 4558 13888 13708 8295 8195 3659
青石镇 31 9835 32332 31892 19293 19120 7813
开化县  
城关镇 42 23066 59530 27752 12958 12958 4823
华埠镇 43 13687 38656 31367 20915 20915 6186
马金镇 53 9221 33578 32651 21245 21245 9403
村头镇 30 5438 17665 17635 10012 10012 6180
池淮镇 36 6898 22953 21868 13335 13335 5344
桐村镇 20 4678 17142 16774 10828 10828 4679
杨林镇 20 4590 15751 15643 9427 9427 3806
苏庄镇 20 6293 20593 19601 12384 12384 6267
齐溪镇 16 2251 6915 6886 4632 4632 2624
林山乡 26 4941 18348 16289 11153 11153 6471
音坑乡 37 7620 25910 25425 16913 16913 7800
中村乡 14 2607 9339 9261 6195 6195 3005
金村乡 11 1844 6569 5181 2985 2985 1236
长虹乡 18 3827 13880 12105 7145 7145 3473
张湾乡 9 2478 8429 7841 5116 5116 1881
何田乡 15 3196 9312 8311 7358 7358 3345
塘坞乡 15 2480 9002 8921 5824 5824 3750
大溪边乡 24 4246 11854 10146 8682 8682 4516
龙游县              
龙洲街道 20 29916 67781 23822 38048 14166 5151
东华街道 22 10834 26468 18197 11382 11382 4248
湖镇镇 39 18185 49463 44777 31906 31906 11633
小南海镇 18 10628 29889 29859 19922 18510 7616
詹家镇 21 8766 26453 25986 16452 16452 6456
溪口镇 14 7984 23853 22820 12406 12406 4679
横山镇 20 10851 32033 30362 18419 18419 6741
塔石镇 26 12855 41562 40639 29055 26202 8532
罗家乡 10 3354 9778 8468 5826 5826 1980
庙下乡 13 3890 12674 12634 8196 7951 2143
石佛乡 10 5158 18036 18015 10637 9650 4619
社阳乡 8 3946 11258 9268 5994 5994 2952
大街乡 8 2429 7745 7334 4720 4720 2405
沐尘畲族乡 10 3525 11199 11178 7321 7321 2937
模环乡 23 9932 29061 28663 17847 17847 6005
分享到: