当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-23 龙游县生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                   龙游县生产总值按行业分
1―23     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
龙游县生产总值 1182738 976790 114.1
第一产业 104253 96332 103.5
第二产业 691845 558685 116.7
    592981 480755 116.4
    建筑业 98864 77930 118.9
第三产业 386640 321773 113.0
    交通运输、仓储及邮政业 42750 38526 107.8
    信息传输、计算机服务和软件业 13825 12027 114.9
    批发和零售业 85352 62473 115.3
    住宿和餐饮业 17587 14087 117.8
    金融业 51212 43916 111.9
    房地产业 29716 25983 108.9
    租赁和商务服务业 8120 6815 115.8
    科学研究、技术服务和地质勘查业 4120 2189 114.1
    水利、环境和公共设施管理业 5806 4967 113.6
    居民服务和其他服务业 13481 12685 103.3
    教育 36415 28213 125.4
    卫生、社会保障和社会福利业 17974 15537 112.4
    文化、体育和娱乐业 3670 3629 98.3
    公共管理和社会组织 56612 50726 108.5
分享到: