当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-22 开化县生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                   开化县生产总值按行业分
1―22     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
开化县生产总值 702277 591306 113.4
第一产业 97474 89733 106.2
第二产业 357722 288597 115.5
    287706 233617 115.3
    建筑业 70016 54980 116.4
第三产业 247081 212976 113.9
    交通运输、仓储及邮政业 27912 24398 111.1
    信息传输、计算机服务和软件 9372 8220 111.9
    批发和零售业 37112 32453 113.5
    住宿和餐饮业 15701 12376 123.2
    金融业 26958 22610 114.6
    房地产业 23741 20991 110.3
    租赁和商务服务业 6672 5865 114.0
    科学研究、技术服务和地质勘查业 3136 3107 106.2
    水利、环境和公共设施管理业 7253 6908 114.1
    居民服务和其他服务业 9870 9400 111.7
    教育 22559 19275 115.3
    卫生、社会保障和社会福利业 17203 14841 113.1
    文化、体育和娱乐业 4000 3809 104.5
    公共管理和社会组织 35592 28723 117.3
分享到: