当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-21 常山县生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                               常山县生产总值按行业分
1―21     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
常山县生产总值 754852 620048 113.1
第一产业 61739 57267 103.4
第二产业 412598 332392 115.0
    325598 264213 114.5
    建筑业 87000 68179 116.5
第三产业 280515 230389 113.5
    交通运输、仓储及邮政业 28061 24938 109.2
    信息传输、计算机服务和软件业 11267 9549 118.0
    批发和零售业 42400 36018 113.3
    住宿和餐饮业 15235 11801 123.0
    金融业 27443 22468 118.7
    房地产业 31603 24757 105.1
    租赁和商务服务业 8702 6835 105.5
    科学研究、技术服务和地质勘查 2956 2500 114.8
    水利、环境和公共设施管理业 3165 3029 101.5
    居民服务和其他服务业 8504 6269 109.6
    教育 25712 21679 115.3
    卫生、社会保障和社会福利业 11937 8823 102.2
    文化、体育和娱乐业 3208 2681 102.7
    公共管理和社会组织 60322 49042 119.5
分享到: