当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-20 江山市生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                     江山市生产总值按行业分
1―20     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
江山市生产总值 1702176 1411032 114.0
第一产业 162677 149871 106.3
第二产业 988876 801513 114.8
    891276 718988 115.3
    建筑业 97600 82525 110.8
第三产业 550623 459648 115.1
    交通运输、仓储及邮政业 90369 79155 111.9
    信息传输、计算机服务和软件业 14976 13702 109.3
    批发和零售业 89536 75300 114.4
    住宿和餐饮业 26983 18485 133.9
    金融业 74512 61206 117.1
    房地产业 57897 49072 107.3
    租赁和商务服务业 17475 12905 129.6
    科学研究、技术服务和地质勘查业 9711 8437 111.9
    水利、环境和公共设施管理业 4347 3945 107.1
    居民服务和其他服务业 23851 18029 127.3
    教育 45711 39093 113.6
    卫生、社会保障和社会福利业 27444 22836 117.7
    文化、体育和娱乐业 4662 3553 125.1
    公共管理和社会组织 63149 53930 113.8
分享到: