当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-19 衢江区生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                 衢江区生产总值按行业分
1―19     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
衢江区生产总值 828204 673996 114.1
第一产业 147225 135062 103.6
第二产业 390052 303148 119.3
    305745 234665 121.1
    建筑业 84307 68483 112.5
第三产业 290927 235786 114.6
    交通运输、仓储及邮政业 37000 30962 109.6
    信息传输、计算机服务和软件业 10384 9185 96.2
    批发和零售业 42604 31349 115.1
    住宿和餐饮业 13500 9547 129.5
    金融业 26835 21899 119.1
    房地产业 29108 28864 95.9
    租赁和商务服务业 8979 3149 278.8
    科学研究、技术服务和地质勘查业 4414 3297 130.1
    水利、环境和公共设施管理业 2383 2716 85.2
    居民服务和其他服务业 8542 7239 114.7
    教育 26974 24943 105.1
    卫生、社会保障和社会福利业 13635 9466 140.0
    文化、体育和娱乐业 781 662 114.8
    公共管理和社会组织 65788 52508 116.6
分享到: