当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-18 柯城区生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                 柯城区生产总值按行业分
1―18     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
柯城区生产总值 773708 641134 113.3
第一产业 70252 64530 101.5
第二产业 226853 179166 117.0
    162853 127055 119.1
    建筑业 64000 52111 112.1
第三产业 476603 397438 114.4
    交通运输、仓储及邮政业 26970 23831 110.0
    信息传输、计算机服务和软件业 18846 16933 111.3
    批发和零售业 160710 133340 116.0
    住宿和餐饮业 49010 38847 115.1
    金融业 32314 26632 116.4
    房地产业 46353 40778 108.2
    租赁和商务服务业 17247 14321 109.7
    科学研究、技术服务和地质勘查业 8125 6921 108.9
    水利、环境和公共设施管理业 1955 1582 119.2
    居民服务和其他服务业 34062 26680 118.4
    教育 27720 23276 116.6
    卫生、社会保障和社会福利业 5572 4745 114.7
    文化、体育和娱乐业 8739 7007 117.3
    公共管理和社会组织 38979 32545 116.4
分享到: