当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-17 市本级生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                   市区生产总值按行业分
1―17     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
市区生产总值 3262294 2647670 114.9
第一产业 220633 202966 102.7
第二产业 1705541 1309876 119.8
    1409044 1054094 122.9
    建筑业 296497 255782 107.0
第三产业 1336120 1134828 112.0
    交通运输、仓储及邮政业 112433 102293 104.7
    信息传输、计算机服务和软件业 41294 36245 108.9
    批发和零售业 272507 229975 111.7
    住宿和餐饮业 62510 48394 117.7
    金融业 190982 163088 112.9
    房地产业 165151 133342 116.6
    租赁和商务服务业 42500 33379 120.1
    科学研究、技术服务和地质勘查 24128 21218 108.7
    水利、环境和公共设施管理业 9075 8051 109.5
    居民服务和其他服务业 42604 33919 117.6
    教育 95694 86219 109.0
    卫生、社会保障和社会福利业 86624 74863 110.6
    文化、体育和娱乐业 24742 18969 126.6
    公共管理和社会组织 165875 144873 109.8
分享到: