当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-16 全市生产总值按行业分

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                   全市生产总值按行业分
1―16     单位:万元
         2010年 2009年 2010年为
2009%
全市生产总值 7554826 6265514 113.5
第一产业 646776 596169 104.3
第二产业 4144614 3307714 115.9
    3494637 2768314 116.4
    建筑业 649977 539400 112.9
第三产业 2763436 2361631 112.8
    交通运输、仓储及邮政业 301525 269642 108.0
    信息传输、计算机服务和软件业 85917 79295 107.7
    批发和零售业 516907 438182 113.5
    住宿和餐饮业 146933 113383 125.9
    金融业 371107 311169 114.4
    房地产业 307684 254195 113.0
    租赁和商务服务业 77958 65760 115.2
    科学研究、技术服务和地质勘查业 42931 37551 111.2
    水利、环境和公共设施管理业 31647 26888 114.4
    居民服务和其他服务业 101407 84854 116.3
    教育 215654 194458 109.9
    卫生、社会保障和社会福利业 163944 136852 114.1
    文化、体育和娱乐业 41926 32680 126.4
    公共管理和社会组织 357896 316722 109.7
注:地区生产总值为当年价,指数按可比价计算,下同。
分享到: