当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-8 历年各县市区生产总值

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                   历年各县市区生产总值
1―8                      单位:万元
     市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949 6176 414   1087 1767 815 798 1295
1950 7283 543   1299 2064 997 885 1496
1951 8360 659   1521 2137 1145 988 1910
1952 9649 819   1732 2423 1391 1184 2100
1953 9988 1285   1685 2486 1336 1298 1898
1954 10920 1317   1758 2805 1464 1282 2294
1955 10298 999   1708 2651 1460 1202 2278
1956 10934 1178   1689 2867 1609 1328 2263
1957 12539 1999   1901 3009 1471 1558 2601
1958 17014 2922   3130 3924 1520 1910 3608
1959 21296 4627   3406 4464 2066 2270 4463
1960 23617 6740   3168 5097 2463 2218 3931
1961 18013 4683   2439 4290 1861 2214 2526
1962 18459 4488   2597 4253 1854 2541 2726
1963 21154 4916   2887 5002 2199 2986 3164
1964 23090 6157   3095 5082 2208 3002 3546
1965 26784 8000   3108 5707 2295 2942 4732
1966 31655 9884   3806 7659 2659 2948 4699
1967 26992 6774   3319 6772 3079 2960 4088
1968 25421 3963   3577 7238 3188 3189 4266
1969 32774 8666   3874 8747 3100 3503 4884
1970 37228 11058   4317 9504 2925 4525 4899
1971 40292 10572   5331 10098 3645 4494 6152
1972 45783 12568   5779 11338 4070 5109 6919
1973 47184 12962   5966 11368 4282 5090 7516
1974 44119 10921   6264 10384 3845 5509 7196
1975 43680 9971   6998 10324 3350 5515 7522
1976 44406 9597   7783 9922 3125 5956 8023
―10―
                                   历年各县市区生产总值
1―8续表                      单位:万元
     市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1977 53209 12786   8776 12147 4236 6402 8862
1978 64313 16419   9848 13705 6851 8136 9354
1979 75668 18535   12415 15448 8080 10010 11180
1980 80512 21667   12758 16810 8041 10834 11624
1981 88298 23142   13857 18236 8283 12398 12382
1982 104710 26972   16191 20519 10066 15093 15869
1983 113629 31168   13547 24172 10665 17507 16570
1984 133374 33784   17259 28409 12662 21800 19460
1985 162607 29709 13963 18799 35884 14933 25804 24019
1986 184114 31704 15099 20640 44583 16513 28534 27405
1987 215768 39358 19360 22674 51369 20365 32434 31483
1988 274800 54775 21602 22754 68497 26383 38564 39094
1989 316240 63642 28975 28048 79367 33623 42478 43225
1990 368124 68605 30650 40747 77661 37729 52050 53278
1991 396003 79286 36200 42080 89628 42076 50938 57187
1992 455517 91425 40714 46319 104841 49327 57020 65443
1993 630057 114198 62139 60810 138697 74616 73331 87935
1994 864183 141822 86151 104154 192010 103978 97203 133954
1995 1121684 182765 110052 130200 255930 133526 128553 168468
1996 1268892 204226 131269 152194 282828 149151 146446 191736
1997 1297831 225138 138562 152790 283296 157742 148059 195267
1998 1367347 238732 141354 160704 302585 164856 152824 205537
1999 1428545 252234 144380 169466 326151 170806 159296 219820
2000 1552321 284154 148829 183895 347893 182473 166611 239794
2001 1743446 323687 168743 208455 395557 194179 179962 266654
2002 1984120 379894 181055 236873 447434 209947 198971 307563
2003 2384733 459576 221698 281195 520066 248173 227136 356931
2004 2804550 565643 261182 340563 627339 301944 273063 431741
2005 3283576 654628 314955 387107 738476 350846 320086 502076
2006 3870731 797134 381903 445232 877552 409173 370469 595992
2007 4788812 1014757 470063 528980 1074470 505757 452103 728045
2008 5801513 1249495 568127 617445 1314984 599216 549533 900016
2009 6265514 1332540 641134 673996 1411032 620048 591306 976790
2010 7554826 1660382 773708 828204 1702176 754852 702277 1182738
注:柯城区1949―1984年地区生产总值统计在市本级内,下同。
分享到: