当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-7 历年全市地区生产总值构成

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                      历年全市地区生产总值构成
1―7             单位:%
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
1949 100.0 81.8 5.7 12.5
1950 100.0 80.6 7.0 12.4
1951 100.0 79.5 8.0 12.5
1952 100.0 79.4 8.3 12.3
1953 100.0 74.8 12.5 12.7
1954 100.0 74.6 12.5 12.9
1955 100.0 76.1 10.9 13.0
1956 100.0 73.8 12.2 14.0
1957 100.0 69.0 16.9 14.1
1958 100.0 63.0 24.2 12.8
1959 100.0 59.7 26.3 14.0
1960 100.0 53.4 31.8 14.8
1961 100.0 59.5 25.7 14.8
1962 100.0 62.7 23.3 14.0
1963 100.0 65.9 21.4 12.7
1964 100.0 63.2 24.2 12.6
1965 100.0 61.4 26.2 12.4
1966 100.0 60.1 27.6 12.3
1967 100.0 62.7 24.7 12.6
1968 100.0 68.8 18.9 12.3
1969 100.0 61.3 26.5 12.2
1970 100.0 59.8 28.2 12.0
1971 100.0 61.0 26.8 12.2
1972 100.0 60.3 27.8 11.9
1973 100.0 60.5 27.6 11.9
1974 100.0 62.1 26.2 11.7
1975 100.0 61.8 26.0 12.2
1976 100.0 60.2 26.4 13.4
―8―
                                      历年全市地区生产总值构成
1―7续表             单位:%
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
1977 100.0 56.3 29.6 14.1
1978 100.0 52.5 33.4 14.1
1979 100.0 55.0 30.8 14.2
1980 100.0 49.2 35.7 15.1
1981 100.0 51.1 32.9 16.0
1982 100.0 53.0 31.3 15.7
1983 100.0 47.7 35.0 17.3
1984 100.0 48.6 32.8 18.6
1985 100.0 46.3 33.7 20.0
1986 100.0 42.0 35.3 22.7
1987 100.0 40.9 36.4 22.7
1988 100.0 36.1 40.7 23.1
1989 100.0 36.1 41.1 22.8
1990 100.0 42.0 38.6 19.4
1991 100.0 36.1 42.4 21.5
1992 100.0 29.8 47.6 22.6
1993 100.0 27.0 49.9 23.1
1994 100.0 29.7 45.9 24.4
1995 100.0 27.9 46.0 26.1
1996 100.0 27.9 43.1 29.1
1997 100.0 27.7 40.8 31.5
1998 100.0 25.5 41.8 32.7
1999 100.0 24.0 42.0 34.0
2000 100.0 21.3 42.9 35.8
2001 100.0 20.1 42.7 37.2
2002 100.0 18.5 42.2 39.3
2003 100.0 16.4 42.1 41.5
2004 100.0 15.8 44.7 39.5
2005 100.0 15.0 45.9 39.1
2006 100.0 13.2 48.5 38.3
2007 100.0 11.0 51.8 37.2
2008 100.0 9.8 53.9 36.3
2009 100.0 9.5 52.8 37.7
2010 100.0 8.5 54.9 36.6
分享到: