当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-6 历年全市按三产分地区生产总值指数

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                            历年全市按三产分地区生产总值指数
1―6       (以上年为100)                   单位:%
  全市生产 第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业 全市人均
            增加值 增加值     生产总值
1949        
1950 117.9 116.3 145.3 145.4 100.0 116.1 113.1
1951 114.8 113.1 132.2 131.0 700.0 115.7 108.7
1952 115.4 115.3 119.6 119.5 128.6 113.6 113.3
1953 99.2 92.6 157.8 133.0 2344.4 102.5 96.5
1954 112.2 113.0 105.5 115.0 58.3 114.5 111.0
1955 97.8 99.0 92.2 90.7 107.3 95.8 95.6
1956 110.1 107.1 125.0 127.6 103.0 114.6 106.9
1957 115.1 110.0 145.1 134.3 256.6 113.1 111.8
1958 124.5 110.0 185.0 155.7 343.0 125.1 122.1
1959 130.1 125.9 136.8 142.5 123.0 136.9 126.0
1960 110.0 98.1 133.1 130.4 140.8 117.6 105.6
1961 72.8 83.0 59.5 60.9 55.9 64.6 71.6
1962 105.5 105.8 94.5 107.8 56.6 126.4 105.8
1963 118.3 125.1 107.4 112.3 80.5 107.8 114.1
1964 108.1 104.7 124.3 125.5 114.8 99.5 105.5
1965 115.7 112.5 126.4 131.6 83.6 111.3 113.0
1966 118.5 115.8 126.2 129.0 89.5 115.9 114.4
1967 84.3 88.4 74.8 74.0 89.9 86.6 81.9
1968 93.8 103.1 71.5 70.8 82.1 91.8 91.4
1969 129.9 115.9 181.5 182.0 176.1 128.4 126.9
1970 113.8 110.9 121.3 120.5 133.3 112.4 110.6
1971 107.9 109.7 103.3 101.8 121.7 110.0 105.7
1972 113.1 112.1 116.9 118.0 104.7 110.1 110.4
1973 103.4 104.0 102.0 102.0 102.3 103.1 100.8
1974 93.6 96.3 88.8 88.8 88.9 91.0 91.9
1975 99.0 98.5 98.0 98.0 98.1 103.9 97.4
1976 101.65 99 103.4 103.4 103.48 111.4 100
―6―
                            历年全市按三产分地区生产总值指数
1―6续表                                                   (以上年为100)                   单位:%
  全市生产 第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业 全市人均
            增加值 增加值     生产总值
1977 119.6 109.0 139.9 140.5 134.0 126.9 118.2
1978 124.7 117.1 137.8 130.5 227.9 125.9 123.1
1979 115.5 119.4 108.7 108.5 110.0 117.6 114.1
1980 105.3 97.2 116.8 118.3 106.4 109.7 104.4
1981 105.9 104.5 105.4 105.6 103.6 111.4 105.0
1982 115.7 118.6 111.9 111.0 118.2 115.1 114.5
1983 107.6 93.2 123.3 123.5 121.9 118.4 106.3
1984 111.3 114.3 102.6 105.2 83.0 123.7 110.3
1985 113.4 106.7 119.0 116.5 142.7 118.5 112.9
1986 108.6 99.0 112.6 111.2 123.3 121.1 107.9
1987 109.3 105.9 112.7 113.6 106.3 109.3 108.4
1988 107.4 92.1 121.3 123.2 106.8 107.2 106.4
1989 107.6 110.9 109.3 109.2 109.5 99.4 106.5
1990 103.0 107.5 102.9 100.7 122.2 96.3 102.4
1991 116.7 107.9 126.4 126.8 124.1 116.6 116.2
1992 99.3 75.7 114.8 115.9 106.5 113.4 98.8
1993 114.8 106.3 117.5 118.6 109.0 120.4 114.2
1994 115.7 110.3 115.6 116.0 112.5 122.3 115.1
1995 113.6 107.2 114.0 111.3 137.4 119.7 113.1
1996 110.9 110.1 107.7 106.2 118.6 117.7 110.3
1997 105.3 106.1 102.4 104.5 89.1 110.1 104.7
1998 107.5 99.3 110.5 110.0 114.2 109.9 106.9
1999 109.1 105.6 110.9 110.1 117.0 109.2 108.6
2000 109.1 95.9 112.1 111.0 119.4 114.0 108.5
2001 111.8 106.3 111.9 110.7 117.2 114.8 111.3
2002 112.8 105.5 113.9 113.1 117.5 115.8 112.4
2003 114.4 104.8 117.8 118.1 116.5 115.6 114.5
2004 115.1 105.2 118.2 119.2 114.3 115.9 114.8
2005 113.7 104 116.5 118.3 108.4 114.3 113.5
2006 116.3 104.5 121.9 123.3 115.7 114.1 116
2007 116.8 105.4 120.9 121.9 116.3 115.7 116.3
2008 113.2 108.0 115.2 117.8 103.2 112.2 112.7
2009 111.0 104.3 113.2 112.4 117.8 110.2 110.5
2010 113.5 104.3 115.9 116.4 112.9 112.8 113.0
―7―
                            历年全市按三产分地区生产总值指数
1―6       (以1952年为100)                   单位:%
  全市生产 第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业 全市人均
            增加值 增加值     生产总值
1949        
1950        
1951        
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1953 99.2 92.6 157.8 133.0 2344.4 102.5 96.5
1954 111.4 104.7 166.5 152.9 1366.6 117.4 107.1
1955 108.9 103.6 153.6 138.6 1466.6 112.6 102.4
1956 119.9 110.9 191.9 176.9 1511.0 129.0 109.4
1957 138.0 122.0 278.4 237.5 3877.6 145.9 122.4
1958 171.8 134.2 515.0 369.7 13299.5 182.6 149.4
1959 223.5 169.0 704.6 526.8 16354.5 249.9 188.2
1960 245.7 165.8 937.8 686.8 23020.5 293.9 198.8
1961 178.9 137.6 557.8 417.9 12866.2 189.7 142.4
1962 188.8 145.5 527.1 450.4 7277.1 239.8 150.6
1963 223.3 182.0 565.9 505.8 5855.2 258.4 171.8
1964 241.4 190.6 703.3 634.8 6721.7 257.1 181.2
1965 279.4 214.5 889.1 835.3 5622.1 286.1 204.7
1966 331.1 248.3 1121.7 1077.2 5033.4 331.7 234.2
1967 279.3 219.4 839.1 797.2 4522.5 287.1 191.8
1968 261.9 226.3 599.8 564.4 3711.2 263.4 175.3
1969 340.3 262.3 1088.8 1026.9 6533.5 338.2 222.4
1970 387.4 290.7 1321.2 1237.1 8711.2 380.1 245.9
1971 418.0 318.8 1364.8 1259.7 10599.8 418.0 260.0
1972 472.8 357.2 1595.1 1487.0 11100.1 460.3 287.1
1973 488.7 371.6 1627.2 1516.6 11355.4 474.5 289.5
1974 457.4 357.8 1445.6 1347.2 10099.5 431.6 265.9
1975 452.7 352.5 1416.7 1320.0 9910.6 448.2 258.9
1976 460.2 348.9 1464.9 1364.9 10255.5 499.1 258.9
―6―
                            历年全市按三产分地区生产总值指数
1―6续表                                                   (1952年为100)                   单位:%
  全市生产 第一产业 第二产业 #工业 建筑业 第三产业 全市人均
            增加值 增加值     生产总值
1977 550.2 380.3 2049.9 1916.9 13744.4 633.2 306.0
1978 686.1 445.4 2824.8 2501.8 31322.1 797.2 376.6
1979 792.5 531.8 3070.5 2715.5 34454.4 937.5 429.7
1980 834.5 516.9 3586.4 3211.9 36642.2 1028.5 448.7
1981 883.7 540.2 3780.1 3392.7 37943.0 1145.7 471.1
1982 1022.5 640.6 4229.9 3766.9 44837.3 1318.7 539.4
1983 1100.2 597.1 5215.5 4652.1 54670.1 1561.4 573.4
1984 1224.5 682.4 5351.1 4895.0 45348.8 1931.4 632.4
1985 1388.6 728.2 6367.8 5702.6 64703.7 2288.7 714.0
1986 1508.0 720.9 7170.1 6340.7 79747.3 2771.6 770.4
1987 1648.2 763.4 8080.7 7202.4 84747.5 3029.4 835.1
1988 1770.2 703.1 9801.9 8873.4 90476.4 3247.5 888.6
1989 1904.8 779.7 10713.5 9693.3 99080.7 3228.0 946.3
1990 1961.9 838.2 11024.1 9758.3 121056.8 3108.6 969.1
1991 2289.5 904.4 13934.5 12369.6 150267.8 3624.6 1126.0
1992 2273.5 684.7 15996.8 14341.3 160080.3 4110.3 1112.5
1993 2610.0 727.8 18796.3 17001.6 174519.5 4948.8 1270.5
1994 3019.7 802.8 21728.5 19718.4 196334.5 6052.4 1462.4
1995 3430.4 860.6 24768.3 21952.5 269665.4 7244.1 1653.9
1996 3803.2 947.5 26675.5 23313.6 319823.1 8529.8 1824.3
1997 4006.3 1005.3 27315.7 24362.7 284962.4 9389.9 1910.5
1998 4305.9 998.2 30183.8 26799.0 325427.1 10319.9 2042.7
1999 4698.1 1054.1 33473.9 29505.7 380749.7 11267.9 2217.6
2000 5125.6 1010.9 37524.2 32751.3 454615.1 12846.5 2407.0
2001 5727.9 1074.6 41989.6 36255.7 532808.9 14751.4 2678.8
2002 6463.1 1133.7 47826.1 41005.2 626050.5 17082.4 3012.1
2003 7395.9 1188.1 56339.2 48427.1 729348.8 19747.0 3448.9
2004 8511.2 1249.9 66592.9 57725.2 833645.7 22891.3 3957.9
2005 9677.2 1299.9 77580.7 68288.9 903672.0 26164.8 4492.2
2006 11254.6 1358.4 94570.9 84200.2 1045548.5 29854.0 5211.0
2007 13145.4 1431.7 114336.2 102640.0 1215972.9 34541.1 6060.4
2008 14880.6 1546.3 131715.4 120909.9 1254884.0 38755.1 6830.0
2009 16517.5 1612.8 149101.8 135902.7 1478253.3 42708.1 7547.2
2010 18747.3 1682.1 172809.0 158190.8 1668948.0 48174.8 8528.3
分享到: