当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 一 综合

1-4 全市全社会用电量情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
         全市全社会用电量情况
1―4      
行业名称 2010年 2009 2010年为
2009%
全社会用电量 1005256.55 896284.20 112.2
    1、衢州用电所 289988.37 248025.60 116.9
  2、江山供电所 185371.38 171693.57 108.0
  3、常山供电所 95560.42 84743.29 112.8
  4、开化供电所 56787.11 45258.05 125.5
  5、龙游供电所 132059.55 110157.88 119.9
    6、巨化供电所 240618.56 232653.02 103.4
全行业用电合计 923007.14 823823.11 112.0
  其中:第一产业 5544.57 4828.31 114.8
        第二产业 846931.4 757644.26 111.8
                第三产业 70531.17 61350.54 115.0
    1、农、林、牧渔业        5544.57 4828.31 114.8
 2、工业合计 841209.5 752748.62 111.8
  其中:轻工业 141561.43 106986.93 132.3
     重工业 699648.07 645761.69 108.3
 3、建筑业 5721.9 4895.64 116.9
 4、交通运输、仓储、邮政业 15458.93 12474.37 123.9
 5、信息传输、计算机服务和软件业 5470.74 4420.61 123.8
 6、商业、住宿和餐饮业 23689.9 20152.87 117.6
 7、金融、房地产、商务及居民服务业 6252.57 5445.66 114.8
 8、公共事业及管理组织 19659.03 18857.03 104.3
城乡生活用电 82249.41 72461.09 113.5
    其中:城市 37663.72 33287.54 113.1
               乡村 44585.69 39173.55 113.8
注:用电量合计中包括线损数。
分享到: