当前位置:首页 |
|
各县市区城镇单位(不含私营)工业、建筑业企业在岗职工年末人数 | ||||
2―14 2010年 | 单位:人 | |||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
合 计 | 69907 | 35620 | 664 | 2727 |
一、采矿业 | 365 | 365 | ||
有色金属矿采选业 | 365 | 365 | ||
二、制造业 | 59594 | 32086 | 278 | 2666 |
农副食品加工业 | 631 | 156 | 179 | |
食品制造业 | 361 | 16 | ||
饮料制造业 | 1193 | 692 | 137 | |
纺织业 | 1910 | 206 | 46 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1839 | 1248 | ||
皮革毛皮羽绒及其制品业 | 1285 | 1285 | ||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 642 | 50 | 40 | |
家具制造业 | 1156 | 60 | 25 | |
造纸及纸品业 | 2063 | 130 | 513 | |
印刷业、记录媒介的复制 | 131 | |||
文教体育用品制造业 | 158 | 144 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 19971 | 15999 | 107 | |
医药制造业 | 675 | 212 | 108 | |
橡胶制品业 | 43 | 43 | ||
塑料制品业 | 278 | 56 | 32 | |
非金属矿物制品业 | 4523 | 306 | 139 | |
―21― | ||||
各县市区城镇单位(不含私营)工业、建筑业企业在岗职工年末人数 | ||||
2―14续表1 2010年 | ||||
行 业 名 称 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
合 计 | 11704 | 2342 | 2047 | 14803 |
一、采矿业 | ||||
有色金属矿采选业 | ||||
二、制造业 | 9982 | 1924 | 1450 | 11208 |
农副食品加工业 | 69 | 227 | ||
食品制造业 | 175 | 170 | ||
饮料制造业 | 170 | 194 | ||
纺织业 | 312 | 1346 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 412 | 179 | ||
皮革毛皮羽绒及其制品业 | ||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 385 | 167 | ||
家具制造业 | 1071 | |||
造纸及纸品业 | 1420 | |||
印刷业、记录媒介的复制 | 131 | |||
文教体育用品制造业 | 14 | |||
化学原料及化学制品制造业 | 1572 | 134 | 1146 | 1013 |
医药制造业 | 51 | 304 | ||
橡胶制品业 | ||||
塑料制品业 | 190 | |||
非金属矿物制品业 | 1833 | 693 | 1552 | |
―22― | ||||
各县市区城镇单位(不含私营)工业、建筑业企业在岗职工年末人数 | ||||
2―14续表2 2010年 | 单位:人 | |||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6287 | 6202 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 178 | 151 | 27 | |
金属制品业 | 724 | 8 | ||
通用设备制造业 | 5427 | 3618 | 86 | 249 |
专用设备制造业 | 788 | 563 | 90 | |
交通运输设备制造业 | 224 | |||
电气机械及器材制造业 | 5964 | 660 | 105 | |
通信设备计算机及其他电子设备 | 1666 | 436 | 187 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 15 | |||
工艺品及其他制造业 | 1462 | 73 | 646 | |
三、电力煤气热水的生产和供应业 | 4067 | 1720 | 61 | |
电力蒸汽热水的生产和供应业 | 3311 | 1395 | 17 | |
燃气生产和供应业 | 22 | 22 | ||
自来水的生产和供应业 | 734 | 303 | 44 | |
四、建筑业 | 5881 | 1449 | 386 | |
房屋和土木工程建筑业 | 5533 | 1369 | 327 | |
建筑安装业 | 301 | 51 | 41 | |
其他建筑业 | 47 | 29 | 18 | |
―23― | ||||
各县市区城镇单位(不含私营)工业、建筑业企业在岗职工年末人数 | ||||
2―14续表3 2010年 | 单位:人 | |||
行 业 名 称 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 85 | |||
有色金属冶炼及压延加工业 | ||||
金属制品业 | 716 | |||
通用设备制造业 | 125 | 1097 | 252 | |
专用设备制造业 | 135 | |||
交通运输设备制造业 | 224 | |||
电气机械及器材制造业 | 4878 | 321 | ||
通信设备计算机及其他电子设备 | 1043 | |||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 15 | |||
工艺品及其他制造业 | 743 | |||
三、电力煤气热水的生产和供应业 | 1038 | 288 | 486 | 474 |
电力蒸汽热水的生产和供应业 | 836 | 235 | 409 | 419 |
燃气生产和供应业 | ||||
自来水的生产和供应业 | 202 | 53 | 77 | 55 |
四、建筑业 | 684 | 130 | 111 | 3121 |
房屋和土木工程建筑业 | 684 | 32 | 3121 | |
建筑安装业 | 98 | 111 | ||
其他建筑业 |