当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 二 人口与劳动力

2-9 各县市区分行业城镇单位(不含私营)在岗职工年末人数

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
      各县市区分行业城镇单位(不含私营)在岗职工年末人数
2―9                                                                        2010     单位:人
         市本级 柯城区 衢江区
        153761 48670 15410 11985
一、按机构类型分组                                                    
     1、企业 89478 40254 5803 3385
     2、事业 38769 3925 7615 4270
     3、机关 24863 4488 1876 4322
     4民间非营利组织                           49 3 46
     5其他                                     602 70 8
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 397 35
      2、采矿业 365 365
      3、制造业 59594 32086 278 2666
      4、电力煤气及水的生产和供应业 4067 1720 61
      5、建筑业 5881 1449 386
      6、交通运输仓储和邮政业 4832 580 1689 371
      7、信息传输计算机服务和软件业 1339 817 2 9
      8、批发与零售业 3420 11 1779 65
                             其中:零售业 1430 759
      9、住宿和餐饮业 1665 354
      10、金融业 7230 3086 319 305
      其中:银行业 5185 1961 319 305
      11、房地产业 907 158 181 78
      12、租赁与商务服务业 1644 236 1055 23
      13、科学研究技术服务与地质勘查 1717 324 497 70
      14、水利环境和公共设施管理业 1241 135 327 98
      15、居民服务和其他服务业 185 9 47
      16、教育 21187 2650 3176 2797
                   其中:初等教育 8588 240 1642 1196
              中等教育 10565 1358 1039 1583
      17、卫生社会保障和社会福利业 9489 19 2640 788
      其中:卫生 9198 13 2542 788
      18、文化体育与娱乐业 1653 349 425 94
      19、公共管理与社会组织 26948 4685 2258 4513
―13―
       各县市区分行业城镇单位(不含私营)在岗职工年末人数
 2―9续表                                                               2010      单位:人
      江山市 常山县 开化县 龙游县
        26588 11378 11033 28697
一、按机构类型分组                                                    
     1、企业 14201 4084 3823 17928
     2、事业 8253 4258 4178 6270
     3、机关 3737 2980 2997 4463
     4民间非营利组织                          
     5其他                                     397 56 35 36
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 49 272 41
      2、采矿业
      3、制造业 9982 1924 1450 11208
      4、电力煤气及水的生产和供应业 1038 288 486 474
      5、建筑业 684 130 111 3121
      6、交通运输仓储和邮政业 483 228 688 793
      7、信息传输计算机服务和软件业 135 75 84 217
      8、批发与零售业 486 200 233 646
                             其中:零售业 150 21 54 446
      9、住宿和餐饮业 314 679 40 278
      10、金融业 1055 568 623 1274
      其中:银行业 884 500 520 696
      11、房地产业 190 119 71 110
      12、租赁与商务服务业 170 107 5 48
      13、科学研究技术服务与地质勘查 288 132 132 274
      14、水利环境和公共设施管理业 196 78 198 209
      15、居民服务和其他服务业 30 30 32 37
      16、教育 4624 2283 2314 3343
                   其中:初等教育 1840 1082 1100 1488
              中等教育 2583 1104 1183 1715
      17、卫生社会保障和社会福利业 2188 1073 1283 1498
      其中:卫生 2107 1056 1266 1426
      18、文化体育与娱乐业 127 223 203 232
      19、公共管理与社会组织 4549 3241 2808 4894
分享到: