当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 三 农业

3-19 各县市区农林牧渔业总产值分行业(现行价)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                       各县市区农林牧渔业总产值分行业
    3--19                                                    2010年(现行价)
       单 位     市本级 柯城区 衢江区
 农林牧渔业总产值         万元 1092264 5852 105019 269264
 一、农业                 万元 515743 3030 51272 108881
                           万元 139007 746 4049 29482
                           万元 17376 96 662 2797
                           万元 4025 11 12 26
                           万元 7      
                         万元 2243 38 5 135
                     万元 115525 190 12386 35212
                       万元 86757   852 4971
            花卉园艺 万元 29907   8362 8332
                           万元 26711 599 141 1723
                           万元 941     10
                         万元 81406 1350 24532 21566
              其中:           万元 59409 541 21996 14547
                                     万元 21997 809 2536 7019
                万元 7534   50 3682
            其它农作物 万元 2743   52 193
  二、林业                 万元 82795   7424 15120
            采集野生植物       万元 13779   229 1034
  三、牧业                 万元 446400 2801 39975 136295
  1.牲畜   万元 373287 2458 34098 124287
  2.家禽饲养           万元 38446 8 3937 7934
  3.活的畜禽产品       万元 13525 335 1148 3571
  4.捕猎野兽野禽       万元 1224   90  
  5.其他动物饲养       万元 19918   702 503
 四、渔业                 万元 38174 21 4703 7968
  五、农林牧渔服务业  万元  9152   1645 1000
                     各县市区农林牧渔业总产值分行业
2010年(现行价)
       单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
 农林牧渔业总产值         万元 287307 94606 142880 187336
 一、农业                 万元 135523 52639 100274 64124
                           万元 40008 16033 18301 30388
                           万元 4722 1860 2437 4802
                           万元 784 99 75 3018
                           万元     6 1
                         万元 1229 242 157 437
                     万元 31852 10547 16423 8915
                       万元 41165 7229 32480 60
            花卉园艺 万元 3140 1290 7522 1261
                           万元 3320 520 15350 5058
                           万元 2 24 905  
                         万元 7852 14015 3073 9018
              其中:           万元 3229 11276 656 7164
                                     万元 4623 2739 2417 1854
                万元 1102 453 1137 1110
            其它农作物 万元 325 296 1828 49
  二、林业                 万元 13738 14362 18245 13906
            采集野生植物       万元 3160 1900 6186 1270
  三、牧业                 万元 129427 21466 20291 96145
  1.牲畜繁殖增长增重   万元 98118 16889 14359 83078
  2.家禽饲养           万元 14159 3187 995 8226
  3.活的畜禽产品       万元 2836 998 364 4273
  4.捕猎野兽野禽       万元 350 93 627 64
  5.其他动物饲养       万元 13964 299 3946 504
 四、渔业                 万元 6619 4031 2871 11961
  五、农林牧渔服务业  万元  2000 2108 1199 1200
分享到: