当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 三 农业

3-18 各县市区农村基本情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                    各县市区农村基本情况
                  2010
       单 位     市本级 柯城区 衢江区
 一、农村基层组织情况                 
   1.乡镇个数               92   10 18
         ⑴乡政府               45   8 8
         ⑵镇政府               47   2 10
   2.村民委员会个数         2168 8 308 506
    3.村民小组个数        万个 1.79 0.01 0.19 0.32
二、农村户数、人口             
  1、农村常住住户数 万户 61.41 0.22 7.96 11.12
  2、农村常住人口数 万人 195.51 0.68 23.51 35.4
 三、农村社会基础设施                 
   1.自来水受益村数         1500 6 124 274
   2.通汽车村数             2154 7 305 501
   3.通电话村数             2168 8 308 506
   4.通电的村数             2168 8 308 506
四、农村劳动力资源总数 万人 129.92 0.43 14.22 23.36
五、农村从业人员数 万人 122.91 0.36 13.3 21.98
      其中: 男劳动力 万人 65.85 0.19 7.03 11.91
  按经济部门分          
        农林牧渔业 万人 54.85 0.11 6.37 12.6
        工业 万人 21.19 0.11 1.43 2.57
        建筑业 万人 11.63 0.03 0.9 1.19
        交通运输、邮电业 万人 3.81 0.01 0.49 0.62
信息传输、计算机服务和软件业 万人 1.07   0.13 0.13
        批发零售贸易、餐饮业 万人 9.12 0.02 1.35 1.24
        其他非农行业 万人 21.24 0.08 2.63 3.63
六、本年外出从业人员数 万人 56.36 0.15 5.69 8.42
      其中:外出市外 万人 26.72 0.02 1.33 3.23
                                 各县市区农村基本情况
2010年
       单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
 一、农村基层组织情况                 
   1.乡镇个数               19 14 18 13
         ⑴乡政府               6 7 9 7
         ⑵镇政府               13 7 9 6
   2.村民委员会个数         293 342 449 262
    3.村民小组个数        万个 0.42 0.27 0.26 0.32
二、农村户数、人口             
  1、农村常住住户数 万户 14.36 7.93 8.52 11.3
  2、农村常住人口数 万人 47.14 26.82 29.23 32.73
 三、农村社会基础设施                 
   1.自来水受益村数         242 196 444 214
   2.通汽车村数             293 342 444 262
   3.通电话村数             293 342 449 262
   4.通电的村数             293 342 449 262
四、农村劳动力资源总数 万人 31.38 18.12 20.23 22.18
五、农村从业人员数 万人 29.83 17.27 19.33 20.84
      其中: 男劳动力 万人 15.86 9.3 10.4 11.16
  按经济部门分          
        农林牧渔业 万人 10.12 6.64 9.23 9.78
        工业 万人 8.27 3.45 2.3 3.06
        建筑业 万人 3.95 1.41 2.49 1.66
        交通运输、邮电业 万人 1.1 0.53 0.51 0.55
信息传输、计算机服务和软件业 万人 0.3 0.14 0.2 0.17
        批发零售贸易、餐饮业 万人 2.58 1.23 1.1 1.6
        其他非农行业 万人 3.51 3.87 3.5 4.02
六、本年外出从业人员数 万人 15.32 8.52 9.67 8.59
      其中:外出市外 万人 7.15 5.55 6.3 3.14
分享到: