当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 三 农业

3-11 全市农林牧渔业总产值分行业(现行价)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                          全市农林牧渔业总产值分行业
                  3-11                                      2010年(现行价) 2010(现行价)
       单 位 2010年 2009年 2010年为
2009年%
  农林牧渔业总产值          万元  1092264 1011307 108.0
  一、农业                  万元  515743 477410 108.0
                            万元  139007 139915 99.4
                            万元  17376 18067 96.2
                            万元  4025 2793 144.1
                            万元  7 3 233.3
                           万元  2243 1971 113.8
                        万元  115525 92144 125.4
                        万元  86757 86347 100.5
            花卉园艺  万元  29907 28895 103.5
                            万元  26711 24909 107.2
                            万元  941 1179 79.8
                          万元  81406 70721 115.1
              其中:柑桔         万元  59409 50431 117.8
                            万元  21997 20290 108.4
                     万元  7534 7487 100.6
            其它农作物  万元  2743 1887 145.4
 二、林业                  万元  82795 79142 104.6
         采集野生植物        万元  13779 14262 96.6
 三、牧业                  万元  446400 414161 107.8
   1.牲畜  万元  373287 343718 108.6
   2.家禽饲养            万元  38446 28812 133.4
   3.活的畜禽产品        万元  13525 14559 92.9
   4.捕猎野兽野禽        万元  1224 1119 109.4
   5.其他动物饲养        万元  19918 25953 76.7
四、渔业                  万元  38174 33789 113.0
五、农林牧渔服务业  万元  9152 6805 134.5
分享到: