当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 三 农业

3-2 历年全市农林牧渔业总产值(当年价)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
               历年全市农林牧渔业总产值
3―2                       (当年价)   单位::万元
           
1949 7426 5441 555 1338 92
1950 8452 6300 638 1413 101
1951 9545 7364 703 1382 96
1952 10879 8181 897 1700 101
1953 9942 7294 929 1623 96
1954 10625 7800 1094 1631 100
1955 10368 7786 1114 1362 106
1956 10559 7832 1102 1522 103
1957 10768 7720 1365 1545 138
1958 11775 8166 1772 1673 164
1959 13502 9755 2037 1553 157
1960 11331 8243 1684 1163 241
1961 12396 9223 1456 1531 186
1962 13814 9913 1834 1815 252
1963 17065 11978 2198 2711 178
1964 17407 11533 2383 3360 131
1965 18961 12396 2434 3968 163
1966 22049 14697 2294 4858 200
1967 20108 12547 2377 5031 153
1968 22477 15447 2300 4570 160
1969 23878 16523 2235 4953 167
1970 26559 18073 2388 5888 210
1971 29620 19333 2281 7855 151
1972 32595 21689 3101 7622 183
1973 32893 22154 2431 8156 152
1974 34371 23211 2698 8342 120
1975 35113 23621 2550 8776 166
1976 35591 24890 2128 8436 137
――
                                      历年全市农林牧渔业总产值
3―2续表                                                           (当年价)   单位::万元
           
1977 39177 27994 2307 8716 160
1978 45579 31756 3213 10455 155
1979 59161 40553 4402 13993 213
1980 59150 39644 4126 15121 259
1981 63094 43151 5278 14413 252
1982 74535 53987 4754 15481 313
1983 73672 52287 4565 16471 349
1984 87807 62506 6431 18344 526
1985 100860 67563 7609 24797 891
1986 105072 69351 6573 28141 1007
1987 122529 82559 8199 30549 1222
1988 142224 87279 11308 41852 1785
1989 162625 99354 12947 47839 2485
1990 189617 122548 12913 51531 2625
1991 200839 129660 15472 52106 3601
1992 193002 113813 16624 58490 4075
1993 246463 156443 21792 63271 4957
1994 375235 238207 29125 101158 6745
1995 459619 299693 36470 115117 8339
1996 511347 341657 35856 123938 9896
1997 511018 331428 38201 130830 10559
1998 517031 319062 35459 151212 11298
1999 512666 325421 38943 135350 12952
2000 502553 296454 38988 152145 14966
2001 538205 313093 45214 163552 16346
2002 541151 297665 48758 175887 18841
2003 594850 323597 48029 199525 23699
2004 673262 368728 49227 225033 26951
2005 735447 400835 56391 242874 29707
2006 780322 448315 62844 230896 32323
2007 857952 441264 70602 314776 25005
2008 963383 449296 77833 399445 29978
2009 1011307 484185 72367 414161 33789
2010 1092264 515743 82795 446400 38174
分享到: