当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 四 工业

4-13 全市大中型工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
全市大中型工业企业主要财务指标 全市大中型工业企业主要财务指标
   4-13                                            2010                         单位:万元                                    2010                    单位:万元
指标名称       管理费用                                             亏损企业    亏损总额                                                   本 年                应 付                福利费            总 额                                   增值税 全部从业人员年平均人数(人)
主营业务 主营业务                                         
    主营业务
      税金及附加
   
衢州市 5351560 4549254 26603 266152 95659 84403 554490 360769 14175 312464 11672 167119 75574
市辖区 3335739 2844988 13383 188368 51076 41109 290140 175934 11838 144487 5786 100822 36423
柯城区 23506 18384 99 1748 560 560 2450 2233   1307 16 118 661
衢江区 126953 110017 335 5128 4068 3770 10332 4885 658 14319 408 5113 2433
常山县 240411 196919 902 11959 7893 7929 28865 19894   16631 349 8069 4506
开化县 103764 89951 5583 7361 2683 2343 19413 7377 730 6215 366 6453 1566
龙游县 732256 634878 1807 25830 14647 14647 79202 58628 950 89254 1919 18767 16278
江山市 788931 654116 4493 25757 14732 14045 124089 91819   40252 2829 27777 13707
按登记注册类型分组                                             
  内资企业                                 5047532 4307415 25970 252207 92777 81305 498224 314469 13688 292690 10375 157786 68966
    国有企业                               58248 36492 722 8460 554 765 19144 12148 911 13093 1086 6274 2696
       中央企业                     29383 17135 457 284 -212   16502 11598   3786 479 4447 469
       地方企业                     28865 19357 265 8176 765 765 2642 551 911 9307 607 1827 2227
    有限责任公司                           2973029 2512832 17890 175529 63624 53339 266704 152410 10485 138931 5123 96404 31957
       国有独资公司                 208707 162088 1236 8433 9649 9579 31088 18085 784 6435 551 11768 1883
       其他有限责任公司             2764322 2350744 16655 167096 53975 43761 235616 134325 9701 132496 4572 84636 30074
    股份有限公司                           658513 570453 2507 21592 6014 5281 64692 48268 730 38297 1250 13917 7826
    私营企业                               1357743 1187639 4851 46626 22585 21919 147684 101643 1563 102369 2916 41190 26487
       私营独资企业                 44925 39826 165 2064 1335 1334 3316 1758 463 7660 346 1393 1366
       私营有限责任公司             1264530 1105852 4557 43169 21132 20466 137250 95285 1100 91184 2511 37408 24487
       私营股份有限公司             48288 41962 129 1394 119 119 7118 4600   3526 59 2389 634
  港、澳、台商投资公司                   32024 26336 43 2528 553 463 3214 2513   5453 117 659 1417
    内地与港澳台合资经营企业      24007 20095 35 1794 506 506 2560 1886   3842 53 639 1093
    港澳台商独资经营企业          8018 6241 8 735 47 -43 655 627   1611 64 20 324
  外商投资企业公司                      272003 215503 591 11417 2329 2636 53052 43787 487 14321 1180 8674 5191
    中外合资经营企业              74848 61181 275 2520 695 579 11337 9089   5718 338 1973 2261
    外商独资经营企业              156331 117198 107 5275 -119 348 40453 34530   4355 510 5816 1976
    外商投资股份有限公司          40825 37123 209 3623 1754 1709 1262 168 487 4248 332 885 954
按企业规模(主营业务收入)分组                               
3000-5000万                              15628 10508 187 3117 444 357 961 194 784 3247 130 580 1858
5000-1亿                                 37981 31800 81 3425 1623 1532 810 -17 1374 8384 266 747 2027
1亿-5亿                                  1504599 1270069 10745 67834 29713 29015 191123 132238 11289 140247 5272 48140 34025
5亿-10亿                                 884779 786191 2489 25417 20583 19977 73656 48052 728 49983 1041 23115 10653
10亿-50亿                                706583 589178 1852 23629 6074 6282 103272 79404   22215 1650 22016 6554
100亿及以上                              2201990 1861509 11248 142732 37223 27239 184668 100899   88387 3314 72521 20457
按隶属关系分组                                                 
   中央属                                238090 179223 1693 8718 9437 9579 47590 29682 784 10221 1030 16215 2352
   省属                                  1114658 858782 7871 135314 24014 23656 92511 42280   82226 3229 42360 16299
   地(市)属                              5446 3705 28 1258 760 760 -646 -911 911 1054 131 237 303
   其他                                  3993366 3507545 17010 120862 61448 50408 415035 289717 12480 218963 7281 108308 56620
在总计中:亏损企业                        188634 178543 1616 10383 7979 7554 -7722 -14175 14175 14664 561 4837 3643
在总计中:国有控股企业                    1578146 1236313 10219 157712 38246 37926 151014 78566 1695 105400 5342 62230 21245
在总计中:集体控股企业                    64305 54397 4193 5179 1383 1394 14395 8005   3618 293 2197 912
在总计中:私人控股企业                    3498022 3095694 12060 93973 55037 43828 344248 235917 11993 191934 5104 96272 48890
在总计中:港澳台控股企业                  16685 13190 18 1491 442 352 1456 1248   2884 64 190 947
在总计中:外商控股企业                    194402 149659 113 7798 551 903 43378 37034 487 8629 869 6231 3580
在总计中:轻工业                          1175728 998052 4145 43700 17965 17224 149193 115521 2710 113368 2654 29526 26566
在总计中:重工业                          4175832 3551202 22458 222452 77695 67179 405298 245248 11465 199096 9017 137592 49008
在总计中:大型企业                        2546518 2154003 11863 152538 38183 28200 228017 135146   99804 3598 81008 24715
在总计中:中型企业                        2805042 2395251 14740 113615 57476 56204 326473 225623 14175 212660 8073 86111 50859
按工业行业类别分                          
一、制造业                                   5316730 4528414 26117 264610 95111 83643 538634 350082 13264 307624 11061 162435 74802
农副食品加工业                           117981 104114 45 2601 1736 1997 11738 11629   17566 60 64 2934
饮料制造业                               124910 93674 66 4526 -393 46 32113 27801   2837 229 4246 676
纺织业                                   169700 146845 489 6564 2682 2421 21337 17970   16982 317 2878 4701
纺织服装、鞋、帽制造业                   16369 13647 25 985 520 448 1254 645   2808 71 584 785
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业           99457 91436 46 2900 2050 1750 2141 1745   9260 147 350 1361
木材加工及木、竹、藤、棕、草制           103865 83313 424 3390 1177 1170 16756 12633 463 9481 519 3699 3003
家具制造业                               19404 15648 39 1172 725 725 1808 1584   2011 8 185 983
造纸及纸制品业                           385238 337244 904 13102 6784 6510 41194 27308 286 37052 815 12982 6884
  造纸                                     332854 290582 860 11198 6352 6090 37010 24591   31822 618 11559 5785
文教体育用品制造业                       14820 11856 251 370 148 148 2707 1755   906 60 701 800
化学原料及化学制品制造业                 1538255 1244719 12792 153367 35631 35087 113500 49712 9902 104291 4404 50996 20940
  基础化学原料制造                         1320323 1049150 8337 138789 31160 30627 93325 40437 9415 85277 3660 44551 16678
  肥料制造                                 85937 78830 25 6063 2301 2284 419 120   5748 202 274 1443
  合成材料制造                             57942 50026 4130 3540 -27 25 15213 7452   3172 157 3632 787
  专用化学产品制造                         24877 21012 251 2759 1541 1496 2140 812   2726 203 1078 995
医药制造业                               37586 31463 1316 3024 1499 1154 3894 540 730 1805 62 2038 605
非金属矿物制品业                         440571 360246 2879 15960 20100 19948 63337 38405   16641 1108 22054 4860
黑色金属冶炼及压延加工业                 1213655 1115048 3682 15563 13278 3648 100466 63038 728 21343 616 33747 7130
金属制品业                               93398 81812 142 1740 527 527 16142 13014   5417 72 2987 1205
通用设备制造业                           506811 436727 1022 20570 3477 3260 54862 39430 372 28628 903 14411 7712
专用设备制造业                           40473 33157 153 2938 9 4 4371 2965   1166 57 1253 603
交通运输设备制造业                       11592 9721 47 762 575 575 576 170   1602 296 359 340
电气机械及器材制造业                     332456 275249 1554 11209 3699 3362 48776 39186   17288 1040 8036 7072
通信设备、计算机及其他电子设备           35762 29963 123 2490 814 814 2020 1228   6849 176 669 1358
工艺品及其他制造业                       14428 12533 120 1378 71 48 -359 -675 784 3693 102 197 850
二、电力、燃气及水的生产和供应             34829 20840 486 1543 549 760 15856 10687 911 4840 610 4683 772
    电力、热力的生产和供应业                 29383 17135 457 284 -212   16502 11598   3786 479 4447 469
      电力生产                                 29383 17135 457 284 -212   16502 11598   3786 479 4447 469
    水的生产和供应业                         5446 3705 28 1258 760 760 -646 -911 911 1054 131 237 303
注:本表数据未包括衢州电力局
分享到: