当前位置:首页 |
|
全市大中型工业企业主要财务指标 | 全市大中型工业企业主要财务指标 | |||||||||||
4-12 2010年 单位:万元 | 2010年 单位:万元 | |||||||||||
指标名称 | 企 业 单位数 (个) | 工业总产值 | 工业售产值 | 固 定 资 产 合 计 | 固定资产原价合计 | 负 债 合 计 | ||||||
出 口 交货值 | 资 产 | 流动资产 | 累 计 | 本 年 折 旧 | ||||||||
产成品 | ||||||||||||
合 计 | 合计 | 折 旧 | ||||||||||
衢州市 | 88 | 5005143 | 4905604 | 429343 | 4892556 | 2006684 | 204793 | 2140739 | 3018863 | 1091571 | 207293 | 2983590 |
市辖区 | 22 | 2966257 | 2903373 | 190257 | 2813454 | 1043884 | 103175 | 1349508 | 1933461 | 737555 | 118567 | 1814379 |
柯城区 | 2 | 24831 | 23480 | 7361 | 23666 | 11504 | 3308 | 6933 | 8076 | 1983 | 611 | 14848 |
衢江区 | 4 | 118291 | 114047 | 10141 | 162591 | 95874 | 10611 | 39118 | 57489 | 19987 | 5190 | 103576 |
常山县 | 9 | 246878 | 236639 | 40899 | 298364 | 86316 | 11513 | 166667 | 206236 | 56298 | 13353 | 176038 |
开化县 | 4 | 104158 | 103471 | 16574 | 165169 | 86043 | 7439 | 67865 | 87419 | 23923 | 9310 | 65676 |
龙游县 | 29 | 753808 | 740125 | 77377 | 703793 | 368356 | 44986 | 252038 | 357078 | 127290 | 35922 | 405107 |
江山市 | 18 | 790921 | 784468 | 86735 | 725518 | 314708 | 23762 | 258611 | 369104 | 124536 | 24341 | 403967 |
按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资企业 | 77 | 4678367 | 4599302 | 385971 | 4530360 | 1810673 | 189455 | 2015842 | 2851411 | 1028059 | 192023 | 2854554 |
国有企业 | 5 | 57022 | 57334 | 913 | 130918 | 44012 | 1356 | 75328 | 166658 | 94427 | 7278 | 77444 |
中央企业 | 1 | 29024 | 29024 | 57528 | 12114 | 43476 | 110858 | 68861 | 4648 | 39125 | ||
地方企业 | 4 | 27999 | 28310 | 913 | 73390 | 31898 | 1356 | 31852 | 55800 | 25566 | 2630 | 38319 |
有限责任公司 | 21 | 2603447 | 2546776 | 99824 | 2755986 | 868965 | 91186 | 1446683 | 1988920 | 680067 | 126887 | 1828815 |
国有独资公司 | 4 | 199118 | 198347 | 327325 | 75617 | 2676 | 182741 | 194877 | 34179 | 12009 | 215812 | |
其他有限责任公司 | 17 | 2404328 | 2348430 | 99824 | 2428660 | 793347 | 88510 | 1263942 | 1794043 | 645888 | 114879 | 1613003 |
股份有限公司 | 5 | 637726 | 633464 | 108747 | 489753 | 288930 | 20553 | 108645 | 185697 | 77964 | 15922 | 254351 |
私营企业 | 46 | 1380172 | 1361728 | 176487 | 1153703 | 608767 | 76361 | 385186 | 510136 | 175602 | 41935 | 693944 |
私营独资企业 | 4 | 45783 | 45564 | 6561 | 49788 | 31642 | 2488 | 13534 | 19452 | 7061 | 1970 | 33497 |
私营有限责任公司 | 41 | 1284314 | 1265346 | 169927 | 1066179 | 556275 | 71726 | 358578 | 470597 | 161527 | 37838 | 635779 |
私营股份有限公司 | 1 | 50075 | 50818 | 37737 | 20851 | 2147 | 13074 | 20087 | 7014 | 2127 | 24668 | |
港、澳、台商投资公司 | 3 | 33142 | 33918 | 16950 | 40129 | 22068 | 1858 | 15761 | 18541 | 4501 | 1522 | 20823 |
内地与港澳台合资经营企业 | 2 | 25206 | 25564 | 9999 | 27899 | 14339 | 812 | 11664 | 11750 | 1807 | 1072 | 17773 |
港澳台商独资经营企业 | 1 | 7936 | 8354 | 6951 | 12230 | 7729 | 1046 | 4097 | 6791 | 2693 | 450 | 3050 |
外商投资企业公司 | 8 | 293635 | 272384 | 26423 | 322068 | 173943 | 13479 | 109136 | 148912 | 59011 | 13749 | 108213 |
中外合资经营企业 | 4 | 77574 | 74558 | 7723 | 85325 | 48311 | 4237 | 32140 | 51374 | 20171 | 5014 | 39714 |
外商独资经营企业 | 2 | 177507 | 156321 | 653 | 141307 | 78251 | 2501 | 46158 | 37931 | 9307 | 2552 | 28348 |
外商投资股份有限公司 | 2 | 38554 | 41505 | 18047 | 95435 | 47381 | 6740 | 30838 | 59607 | 29534 | 6182 | 40151 |
按企业规模(主营业务收入)分组: | ||||||||||||
3000-5000万 | 4 | 16614 | 15743 | 4859 | 55530 | 32649 | 340 | 18987 | 14103 | 6332 | 1100 | 32267 |
5000-1亿 | 5 | 40690 | 41460 | 13512 | 83154 | 28174 | 3416 | 45409 | 63538 | 21223 | 3727 | 53270 |
1亿-5亿 | 61 | 1530754 | 1512193 | 229132 | 1509355 | 748711 | 98336 | 588617 | 813002 | 294867 | 63205 | 850412 |
5亿-10亿 | 12 | 897842 | 880329 | 83191 | 871305 | 382005 | 33177 | 343055 | 488004 | 165522 | 30088 | 562278 |
10亿-50亿 | 4 | 694897 | 676736 | 24739 | 586257 | 297664 | 11769 | 171942 | 228028 | 74778 | 17706 | 280812 |
100亿及以上 | 2 | 1824348 | 1779144 | 73911 | 1786956 | 517481 | 57755 | 972729 | 1412187 | 528848 | 91468 | 1204551 |
按隶属关系分组 | ||||||||||||
中央属 | 5 | 228142 | 227370 | 384854 | 87731 | 2676 | 226217 | 305735 | 103040 | 16657 | 254938 | |
省属 | 4 | 767491 | 742405 | 74824 | 1129144 | 341330 | 31889 | 525875 | 961080 | 420948 | 51504 | 713269 |
地(市)属 | 1 | 5446 | 5446 | 34409 | 3071 | 24169 | 38123 | 15262 | 1565 | 24366 | ||
其他 | 78 | 4004064 | 3930383 | 354519 | 3344149 | 1574551 | 170228 | 1364478 | 1713926 | 552322 | 137567 | 1991018 |
在总计中:亏损企业 | 9 | 186292 | 185941 | 30872 | 326669 | 129831 | 19919 | 154096 | 173165 | 52057 | 9390 | 235714 |
在总计中:国有控股企业 | 12 | 1222435 | 1196119 | 94119 | 1728361 | 499846 | 38763 | 839833 | 1469498 | 640240 | 81135 | 1091080 |
在总计中:集体控股企业 | 2 | 65221 | 64467 | 6373 | 119389 | 59702 | 5086 | 56149 | 71334 | 19454 | 7541 | 37452 |
在总计中:私人控股企业 | 67 | 3486620 | 3432096 | 299413 | 2795765 | 1309606 | 153124 | 1167425 | 1388879 | 400688 | 111176 | 1787856 |
在总计中:港澳台控股企业 | 2 | 16837 | 17696 | 6951 | 32710 | 15900 | 1606 | 14712 | 17085 | 4094 | 1380 | 15195 |
在总计中:外商控股企业 | 5 | 214031 | 195226 | 22486 | 216331 | 121630 | 6213 | 62621 | 72067 | 27096 | 6061 | 52006 |
在总计中:轻工业 | 41 | 1220089 | 1174089 | 201782 | 1112689 | 608220 | 66162 | 365097 | 470601 | 161054 | 39449 | 600325 |
在总计中:重工业 | 47 | 3785055 | 3731515 | 227562 | 3779867 | 1398463 | 138631 | 1775642 | 2548263 | 930518 | 167845 | 2383266 |
在总计中:大型企业 | 3 | 2150142 | 2106012 | 79355 | 2034163 | 666895 | 63837 | 1022255 | 1472224 | 539359 | 96720 | 1333157 |
在总计中:中型企业 | 85 | 2855001 | 2799592 | 349988 | 2858393 | 1339789 | 140956 | 1118485 | 1546640 | 552212 | 110573 | 1650434 |
按工业行业类别分 | ||||||||||||
一、制造业 | 86 | 4970674 | 4871134 | 429343 | 4800618 | 1991499 | 204793 | 2073094 | 2869883 | 1007448 | 201080 | 2920099 |
农副食品加工业 | 4 | 122452 | 116110 | 3777 | 87198 | 46447 | 13178 | 36700 | 40922 | 7891 | 2853 | 53878 |
饮料制造业 | 1 | 144671 | 124901 | 108118 | 64039 | 1266 | 42233 | 34007 | 8355 | 2256 | 19173 | |
纺织业 | 8 | 174954 | 173513 | 50448 | 141908 | 76542 | 10559 | 43780 | 63871 | 20305 | 5689 | 88173 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2 | 17535 | 16506 | 5499 | 19080 | 13558 | 3496 | 4858 | 1408 | 396 | 10382 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1 | 96553 | 95304 | 73807 | 86459 | 59653 | 6647 | 16400 | 31124 | 15636 | 1814 | 50287 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 | 4 | 104534 | 104109 | 44689 | 42605 | 16021 | 2718 | 23907 | 26147 | 3190 | 1518 | 17086 |
家具制造业 | 2 | 19638 | 20079 | 28584 | 11747 | 1984 | 14746 | 15189 | 2164 | 1286 | 17878 | |
造纸及纸制品业 | 11 | 381153 | 375694 | 8588 | 365987 | 200272 | 22194 | 120429 | 178475 | 69129 | 17906 | 221098 |
造纸 | 9 | 327982 | 324118 | 8588 | 301064 | 162761 | 18597 | 95008 | 131154 | 46337 | 13443 | 180055 |
文教体育用品制造业 | 1 | 14820 | 14820 | 4300 | 2100 | 300 | 1620 | 3854 | 2234 | 239 | 480 | |
化学原料及化学制品制造业 | 13 | 1187959 | 1166220 | 128359 | 1614961 | 526603 | 54544 | 743940 | 1307376 | 570764 | 76446 | 969876 |
基础化学原料制造 | 6 | 969515 | 945193 | 107875 | 1342127 | 407791 | 42775 | 635627 | 1107479 | 474706 | 60118 | 852842 |
肥料制造 | 1 | 88685 | 88386 | 75562 | 16766 | 1239 | 35867 | 91919 | 56052 | 4893 | 51646 | |
合成材料制造 | 2 | 57925 | 57967 | 2437 | 79085 | 42604 | 2524 | 36482 | 39015 | 6136 | 4313 | 14010 |
专用化学产品制造 | 2 | 25538 | 24743 | 3937 | 49894 | 23732 | 4206 | 22473 | 37933 | 16226 | 3807 | 29460 |
医药制造业 | 2 | 38587 | 37308 | 17562 | 56390 | 30650 | 2661 | 13184 | 17820 | 5476 | 1873 | 33559 |
非金属矿物制品业 | 9 | 441151 | 428990 | 675411 | 208910 | 9762 | 342688 | 427725 | 104711 | 28351 | 446301 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 1188492 | 1158581 | 762262 | 234487 | 33090 | 482758 | 497859 | 126977 | 43107 | 551470 | |
金属制品业 | 3 | 93485 | 93281 | 9999 | 34854 | 20241 | 1030 | 10136 | 12066 | 3086 | 1199 | 14510 |
通用设备制造业 | 7 | 490420 | 495786 | 30491 | 406328 | 241559 | 19939 | 94084 | 119619 | 32272 | 8878 | 225251 |
专用设备制造业 | 1 | 40112 | 40013 | 886 | 14837 | 13201 | 1393 | 1460 | 2252 | 791 | 207 | 6919 |
交通运输设备制造业 | 1 | 11659 | 11592 | 16621 | 8703 | 253 | 5681 | 9032 | 3360 | 909 | 13175 | |
电气机械及器材制造业 | 9 | 350467 | 346120 | 43076 | 267271 | 179638 | 21192 | 47475 | 58825 | 22834 | 4519 | 140655 |
通信设备、计算机及其他电子设备 | 2 | 35830 | 35950 | 12164 | 38418 | 26945 | 1755 | 9991 | 9015 | 4203 | 910 | 16216 |
工艺品及其他制造业 | 2 | 16202 | 16257 | 29026 | 10182 | 327 | 18387 | 9849 | 2662 | 723 | 23732 | |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 2 | 34470 | 34470 | 91938 | 15185 | 67645 | 148980 | 84123 | 6213 | 63491 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 1 | 29024 | 29024 | 57528 | 12114 | 43476 | 110858 | 68861 | 4648 | 39125 | ||
电力生产 | 1 | 29024 | 29024 | 57528 | 12114 | 43476 | 110858 | 68861 | 4648 | 39125 | ||
水的生产和供应业 | 1 | 5446 | 5446 | 34409 | 3071 | 24169 | 38123 | 15262 | 1565 | 24366 | ||
注:本表数据未包括衢州电力局 |