当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 四 工业

4-10 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标 规模以上外商和港澳台投资工业企业主要财务指标
        4-10                                      2010                                                          单位:万元                                    2010                    单位:万元
指标名称                  单位数(个) 工业总产值 工业售产值                                                    固定资产原价合计                    
                 交货值   流动资产                                     
  产成品  
  合计   
     
衢州市 75 918879 878383 94119 888837 481003 48958 318797 394062 113531 31387 492216
市辖区 12 223924 197743 73911 214325 110044 6670 87304 84887 17127 5668 83466
柯城区 4 224915 219896   137627 103539 1497 17790 20790 3955 1710 123581
衢江区 10 125007 123198   114085 58754 7783 52172 48347 5944 2991 65309
常山县 7 30942 30540   27768 17708 3567 9461 15271 6011 1013 9785
开化县 5 62986 61235   78847 41844 6540 30708 47365 17816 4853 49508
龙游县 14 132022 131412 913 193630 99934 12515 72431 121214 52617 9992 83575
江山市 23 119085 114360 19295 122555 49179 10385 48931 56189 10062 5161 76991
按登记注册类型分组                                                    
  港、澳、台商投资公司                   34 366366 357065 28493 302836 182379 13367 89757 103095 19708 7627 220468
     内地与港澳台合资经营企业      16 93563 93604 14951 100462 52231 6946 40063 46867 10110 3967 63407
     港澳台商独资经营企业          14 263071 254419 10593 192251 124601 5080 45895 51323 8492 3506 151839
     港澳台商投资股份有限公司      3 2883 2877 200 7890 3853 1037 3265 3778 513 86 4398
   外商投资企业公司                      41 552513 521318 63050 586001 298624 35591 229040 290967 93823 23761 271747
     中外合资经营企业              31 318305 307972 39107 338694 167543 25206 147613 186059 52010 14548 196275
     外商独资经营企业              7 189389 166751 2279 149472 82466 3469 49425 42765 10888 2774 33995
     外商投资股份有限公司          3 44819 46595 21664 97835 48615 6915 32003 62143 30925 6438 41478
按企业规模(主营业务收入)分组:                                      
500-2000万                               28 38435 36511 6421 42142 20408 3249 16715 19368 4255 1544 19687
2000-3000万                              5 13826 12956 5014 22077 8249 2197 9669 8764 978 558 15803
3000-5000万                              10 43082 39882 9707 48960 26603 4779 18289 25702 7591 2072 36876
5000-1亿                                 14 103983 101602 22620 122184 60542 9451 54882 75663 25196 4712 61854
1亿-5亿                                  15 330273 323786 35325 373912 186667 21003 137706 196154 63448 17013 209528
5亿-10亿                                 1 73081 72258 12456 78095 46518 6505 29925 23478 2160 1979 39807
10亿-50亿                                2 316198 291388   201466 132016 1775 51611 44932 9903 3508 108661
在总计中:亏损企业                        14 70386 71744 18156 158117 61323 15448 74912 107139 35743 8362 101516
在总计中:国有控股企业                    1 16622 16381   12862 4998 316 5002 7090 2089 555 5752
在总计中:集体控股企业                    1 21740 20938 3937 45256 20717 4138 21000 33765 13530 3380 27223
在总计中:私人控股企业                    22 221123 213941 20699 201234 101814 11170 81616 109472 31631 8626 117485
在总计中:港澳台控股企业                  27 305559 296475 18490 256534 153996 10925 74486 84595 15135 6280 193061
在总计中:外商控股企业                    24 353834 330648 48417 372952 199478 22409 136693 159140 51147 12546 148693
在总计中:轻工业                          41 487087 452927 41040 483449 242439 29542 207244 233027 60582 17541 229459
在总计中:重工业                          34 431792 425456 50502 405388 238564 19416 111554 161035 52949 13846 262757
在总计中:中型企业                        11 326777 306302 43373 362196 196010 15337 124897 167452 63512 15271 129036
在总计中:小型企业                        64 592102 572081 48170 526640 284992 33621 193900 226610 50019 16117 363179
按工业行业类别分                        
一、制造业                                   74 914914 874418 91543 886640 479916 48864 317738 392970 113487 31374 488897
农副食品加工业                           2 3504 3136 748 2077 1447 64 169 489 320 27 1645
食品制造业                               2 3318 2943 1050 3750 1984 580 1420 1556 297 75 1587
饮料制造业                               5 202561 179610 3065 169700 81221 8120 84756 80649 14005 5434 75973
  软饮料制造                               3 177971 157465 216 130733 67982 1991 60678 53812 9849 2619 35995
纺织业                                   3 19894 19501 8791 18675 10760 1811 7339 8180 957 663 8648
纺织服装、鞋、帽制造业                   9 26975 23087 10186 31100 16068 2157 11846 14069 4153 992 19944
木材加工及木、竹、藤、棕、草制           1 5560 5560   1302 180 25 1080 1122 42 23 800
家具制造业                               3 10236 10635 113 25205 10083 1578 13145 13216 1792 969 14537
   木质家具制造                             2 9355 9796 113 20860 8403 665 10723 10455 1453 949 12194
造纸及纸制品业                           6 153613 149361 14963 178130 97369 13482 75858 99610 35460 7623 87793
文教体育用品制造业                       1 1873 1873   272 235 0 35 52 17 5 110
化学原料及化学制品制造业                 17 139321 139714 29495 190019 92869 12987 64736 106394 44002 10223 91929
   基础化学原料制造                         9 53594 52172 10871 54445 21610 3164 20255 27451 8328 1894 22869
   合成材料制造                             2 16230 15692 17 15157 9310 2256 4885 6584 1956 531 12638
   专用化学产品制造                         4 52101 50723 3937 69528 34925 4872 29545 45942 17352 4634 43137
医药制造业                               1 1934 1929   1342 405 30 570 749 180 44 733
塑料制品业                               1 1451 1451   988 357 62 169 187 47 27 683
非金属矿物制品业                         2 10780 10689   13187 7613 152 4931 6553 1625 669 8718
有色金属冶炼及压延加工业                 2 218887 213847   134606 101540 993 16825 17938 2069 1475 123051
金属制品业                               2 21994 21912 9999 19961 9864 318 7933 8503 704 434 10228
通用设备制造业                           5 19681 19217 9357 23196 15426 2327 6878 10681 3823 845 8400
电气机械及器材制造业                     8 63724 60599 2365 53535 23910 1756 9738 11317 2600 947 18122
   照明器具制造                             4 38780 37364 653 36675 16359 1344 4866 5042 1197 466 10157
通信设备、计算机及其他电子设备           1 7237 6994 501 18226 7887 2410 9723 10767 1044 812 15511
仪器仪表及文化、办公用机械制造           1 603 603   553 470 0 83 173 91 17 46
工艺品及其他制造业                       1 910 910 910 517 130 0 304 553 249 60 291
废弃资源和废旧材料回收加工业             1 860 849   300 99 11 200 212 12 12 150
二、电力、燃气及水的生产和供应业             1 3965 3965   2197 1087 93 1059 1092 44 14 3319
    燃气生产和供应业                         1 3965 3965   2197 1087 93 1059 1092 44 14 3319
分享到: