当前位置:首页 |
|
全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标 | 全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标 | ||||||||||||
4-9 2010年 单位:万元 | 2010年 单位:万元 | ||||||||||||
指标名称 | 管理费用 | 利税总额 | 利 润 总 额 | 亏损企业亏损总额 | 本 年 应 付 工 资 总 额 | 本 年 应 付 福利费 总 额 | 本 年 应 交 增值税 | 全部从业人员年平均人数(人) | |||||
主营业务 | 主营业务 | 财 务 费 用 | 利 息 支 出 | ||||||||||
主营业务 | |||||||||||||
收 入 | 成 本 | 税金及附加 | |||||||||||
衢州市 | 1847777 | 1476700 | 11843 | 167984 | 41654 | 41339 | 179435 | 94398 | 2330 | 120318 | 7638 | 73194 | 23958 |
市辖区 | 1249156 | 970054 | 8820 | 143134 | 27083 | 26865 | 109629 | 53199 | 1695 | 93187 | 4048 | 47611 | 17951 |
柯城区 | 9608 | 6655 | 76 | 1579 | 67 | 66 | 1565 | 921 | 1225 | 122 | 568 | 203 | |
衢江区 | 9265 | 7383 | 19 | 228 | 58 | 50 | 1450 | 1054 | 844 | 21 | 378 | 104 | |
常山县 | 143270 | 109764 | 812 | 7578 | 6262 | 6416 | 19531 | 10963 | 7376 | 1190 | 7756 | 1118 | |
开化县 | 33211 | 29357 | 284 | 820 | 310 | 298 | 6053 | 3372 | 3504 | 529 | 2397 | 514 | |
龙游县 | 90755 | 83010 | 428 | 2573 | 772 | 772 | 7024 | 4113 | 317 | 2322 | 132 | 2483 | 1892 |
江山市 | 312512 | 270478 | 1405 | 12072 | 7102 | 6872 | 34183 | 20777 | 318 | 11859 | 1597 | 12001 | 2176 |
按登记注册类型分组 | |||||||||||||
内资企业 | 1831396 | 1463703 | 11419 | 167469 | 41355 | 41074 | 176535 | 92562 | 2330 | 119948 | 7615 | 72554 | 23884 |
国有企业 | 298408 | 255633 | 1795 | 15667 | 3575 | 3788 | 42369 | 24981 | 1546 | 25816 | 2847 | 15594 | 4973 |
地方企业 | 269025 | 238498 | 1338 | 15382 | 3787 | 3788 | 25868 | 13383 | 1546 | 22030 | 2368 | 11147 | 4504 |
有限责任公司 | 1398973 | 1092296 | 9022 | 145444 | 36045 | 35639 | 123025 | 60187 | 784 | 87982 | 4019 | 53816 | 18063 |
国有独资公司 | 212190 | 163681 | 1286 | 9405 | 9669 | 9637 | 31818 | 18327 | 784 | 7036 | 942 | 12205 | 2042 |
其他有限责任公司 | 1186784 | 928615 | 7736 | 136039 | 26376 | 26002 | 91207 | 41860 | 80946 | 3077 | 41611 | 16021 | |
股份有限公司 | 134015 | 115774 | 602 | 6359 | 1735 | 1646 | 11141 | 7394 | 6151 | 749 | 3145 | 848 | |
外商投资企业公司 | 16381 | 12997 | 424 | 515 | 299 | 265 | 2900 | 1836 | 370 | 23 | 640 | 74 | |
按企业规模(主营业务收入)分组: | |||||||||||||
500-2000万 | 7134 | 4622 | 49 | 2430 | 307 | 307 | 1169 | 754 | 343 | 2293 | 168 | 366 | 549 |
2000-3000万 | 5277 | 2806 | 67 | 1074 | 36 | 75 | 1169 | 535 | 567 | 417 | 568 | 183 | |
3000-5000万 | 15298 | 10866 | 200 | 2955 | 209 | 186 | 922 | 157 | 784 | 2532 | 90 | 565 | 1473 |
5000-1亿 | 40742 | 30425 | 175 | 4900 | 2451 | 2443 | 3201 | 1309 | 1203 | 3845 | 293 | 1716 | 1229 |
1亿-5亿 | 154638 | 117855 | 1544 | 10285 | 1313 | 1509 | 31833 | 19151 | 18842 | 2115 | 11138 | 2250 | |
5亿-10亿 | 296306 | 263986 | 1002 | 8647 | 7823 | 7893 | 24108 | 14317 | 10307 | 666 | 8789 | 2279 | |
10亿-50亿 | 237144 | 203010 | 1171 | 9296 | 5506 | 5276 | 27811 | 17356 | 7961 | 1135 | 9283 | 1620 | |
100亿及以上 | 1091239 | 843130 | 7635 | 128397 | 24009 | 23651 | 89223 | 40819 | 73973 | 2753 | 40769 | 14375 | |
按隶属关系分组 | |||||||||||||
中央属 | 238090 | 179223 | 1693 | 8718 | 9437 | 9579 | 47590 | 29682 | 784 | 10221 | 1030 | 16215 | 2352 |
省属 | 1192062 | 930726 | 8248 | 136433 | 24321 | 24002 | 98713 | 45601 | 247 | 83290 | 3642 | 44864 | 17086 |
地(市)属 | 51216 | 45203 | 279 | 4816 | 1140 | 1161 | 4006 | 1368 | 911 | 5241 | 898 | 2359 | 647 |
县(市)属 | 127529 | 112335 | 551 | 4794 | 2347 | 2328 | 14054 | 7941 | 388 | 9017 | 1068 | 5563 | 1413 |
其他 | 238880 | 209213 | 1072 | 13223 | 4409 | 4270 | 15072 | 9806 | 12550 | 1000 | 4194 | 2460 | |
在总计中:亏损企业 | 26181 | 21069 | 189 | 4074 | 1390 | 1367 | -1415 | -2330 | 2330 | 3550 | 237 | 725 | 1438 |
在总计中:国有控股企业 | 1847777 | 1476700 | 11843 | 167984 | 41654 | 41339 | 179435 | 94398 | 2330 | 120318 | 7638 | 73194 | 23958 |
在总计中:轻工业 | 31340 | 20821 | 286 | 5925 | 973 | 981 | 2752 | 974 | 1719 | 4968 | 779 | 1492 | 1781 |
在总计中:重工业 | 1816437 | 1455879 | 11557 | 162059 | 40680 | 40358 | 176683 | 93424 | 611 | 115350 | 6859 | 71702 | 22177 |
在总计中:大型企业 | 1091239 | 843130 | 7635 | 128397 | 24009 | 23651 | 89223 | 40819 | 73973 | 2753 | 40769 | 14375 | |
在总计中:中型企业 | 486907 | 393183 | 2584 | 29315 | 14238 | 14275 | 61791 | 37747 | 1695 | 31427 | 2589 | 21461 | 6870 |
在总计中:小型企业 | 269631 | 240387 | 1624 | 10272 | 3407 | 3413 | 28421 | 15833 | 635 | 14919 | 2296 | 10965 | 2713 |
按工业行业类别分 | |||||||||||||
一、制造业 | 1586832 | 1248864 | 10338 | 159610 | 38144 | 37609 | 141741 | 71521 | 1031 | 103722 | 5300 | 59882 | 21452 |
纺织业 | 3277 | 1666 | 44 | 825 | 982 | 784 | 170 | 5 | 154 | 505 | |||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2729 | 1195 | 46 | 787 | -38 | 556 | 79 | 285 | 391 | 432 | 88 | ||
纺织服装制造 | 2729 | 1195 | 46 | 787 | -38 | 556 | 79 | 285 | 391 | 432 | 88 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 2548 | 1612 | 21 | 287 | 75 | 74 | 613 | 456 | 282 | 26 | 135 | 95 | |
化学原料及化学制品制造业 | 1331444 | 1053596 | 8728 | 141963 | 28444 | 27949 | 104074 | 50326 | 87160 | 3775 | 45020 | 17260 | |
基础化学原料制造 | 1241635 | 971901 | 8661 | 135270 | 26042 | 25563 | 103263 | 50049 | 80494 | 3525 | 44553 | 15297 | |
医药制造业 | 9265 | 7383 | 19 | 228 | 58 | 50 | 1450 | 1054 | 844 | 21 | 378 | 104 | |
非金属矿物制品业 | 204207 | 158951 | 1135 | 7279 | 9626 | 9579 | 31772 | 18868 | 5343 | 515 | 11768 | 1495 | |
通用设备制造业 | 16270 | 11120 | 150 | 5462 | -97 | -97 | 1915 | 521 | 7165 | 423 | 1245 | 899 | |
交通运输设备制造业 | 5533 | 5160 | 40 | 332 | 62 | 62 | 111 | -247 | 247 | 438 | 13 | 318 | 510 |
电气机械及器材制造业 | 7060 | 5044 | 55 | 1292 | -8 | -8 | 952 | 465 | 944 | 96 | 433 | 108 | |
工艺品及其他制造业 | 4500 | 3137 | 100 | 1155 | 23 | -684 | -784 | 784 | 1092 | 37 | 388 | ||
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 260945 | 227836 | 1505 | 8374 | 3510 | 3730 | 37694 | 22877 | 1299 | 16596 | 2337 | 13312 | 2506 |
电力、热力的生产和供应业 | 251923 | 222007 | 1450 | 5731 | 2653 | 2874 | 37859 | 23491 | 364 | 14301 | 2038 | 12919 | 1905 |
电力生产 | 41943 | 24615 | 525 | 3008 | 1337 | 1549 | 18771 | 13050 | 318 | 5520 | 479 | 5196 | 871 |
电力供应 | 201895 | 190043 | 925 | 2267 | 991 | 1000 | 19104 | 10487 | 8548 | 1526 | 7692 | 921 | |
热力生产和供应 | 8085 | 7350 | 455 | 326 | 326 | -15 | -45 | 45 | 234 | 33 | 30 | 113 | |
水的生产和供应业 | 9022 | 5829 | 56 | 2643 | 856 | 856 | -165 | -614 | 935 | 2296 | 299 | 393 | 601 |
注:本表数据未包括衢州电力局 |