当前位置:首页 |
|
全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标 | 全部独立核算国有控股工业企业主要财务指标 | |||||||||||
4-8 2010年 单位:万元 | 2010年 单位:万元 | |||||||||||
指标名称 | 企 业 单位数 (个) | 工业总产值 | 工业售产值 | 固 定 资 产 合 计 | 固定资产原价合计 | 负 债 合 计 | ||||||
出 口 交货值 | 资 产 | 流动资产 | 累 计 | 本 年 折 旧 | ||||||||
产成品 | ||||||||||||
合 计 | 合计 | 折 旧 | ||||||||||
衢州市 | 31 | 1498880 | 1470691 | 94119 | 1986090 | 557907 | 42042 | 1011094 | 1686600 | 703500 | 95220 | 1224599 |
市辖区 | 7 | 904572 | 879015 | 73911 | 1314025 | 372603 | 33116 | 646802 | 1209616 | 562545 | 63005 | 847871 |
柯城区 | 2 | 9656 | 9613 | 10775 | 8232 | 420 | 2084 | 3652 | 1568 | 260 | 6914 | |
衢江区 | 1 | 8999 | 8893 | 6795 | 5541 | 1691 | 1085 | 1077 | 312 | 70 | 5372 | |
常山县 | 5 | 145218 | 143622 | 206782 | 44090 | 1217 | 131773 | 153179 | 30142 | 10047 | 124266 | |
开化县 | 3 | 32615 | 32615 | 35417 | 7510 | 27767 | 35936 | 9389 | 2382 | 13931 | ||
龙游县 | 6 | 101310 | 100096 | 913 | 86335 | 26711 | 1178 | 42760 | 56137 | 17230 | 3821 | 38364 |
江山市 | 7 | 296510 | 296838 | 19295 | 325961 | 93220 | 4421 | 158824 | 227004 | 82313 | 15636 | 187882 |
按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资企业 | 30 | 1482257 | 1454310 | 94119 | 1973228 | 552909 | 41726 | 1006093 | 1679510 | 701411 | 94666 | 1218847 |
国有企业 | 19 | 303653 | 302391 | 913 | 357341 | 82827 | 3890 | 237920 | 370332 | 152925 | 20380 | 194099 |
地方企业 | 18 | 274629 | 273368 | 913 | 299813 | 70713 | 3890 | 194444 | 259474 | 84064 | 15732 | 154973 |
有限责任公司 | 10 | 1045934 | 1019407 | 73911 | 1511496 | 419135 | 34877 | 740469 | 1236537 | 503548 | 67769 | 977886 |
国有独资公司 | 6 | 202655 | 201868 | 334995 | 81634 | 2685 | 184325 | 197564 | 35284 | 12177 | 220010 | |
其他有限责任公司 | 4 | 843279 | 817539 | 73911 | 1176501 | 337501 | 32192 | 556143 | 1038973 | 468264 | 55592 | 757875 |
股份有限公司 | 1 | 132671 | 132512 | 19295 | 104392 | 50947 | 2959 | 27704 | 72642 | 44938 | 6517 | 46863 |
外商投资企业公司 | 1 | 16622 | 16381 | 12862 | 4998 | 316 | 5002 | 7090 | 2089 | 555 | 5752 | |
按企业规模(主营业务收入)分组: | ||||||||||||
500-2000万 | 6 | 7255 | 7255 | 33435 | 13116 | 18807 | 26143 | 7544 | 942 | 17852 | ||
2000-3000万 | 2 | 5298 | 5280 | 6210 | 4177 | 90 | 1998 | 2490 | 492 | 207 | 3194 | |
3000-5000万 | 4 | 14918 | 15009 | 913 | 48987 | 24641 | 340 | 21622 | 18369 | 8638 | 1208 | 28729 |
5000-1亿 | 6 | 40987 | 39441 | 108043 | 25279 | 2873 | 72663 | 93494 | 26862 | 3652 | 77686 | |
1亿-5亿 | 6 | 152851 | 153308 | 168573 | 47969 | 1948 | 106008 | 196939 | 102666 | 11020 | 92510 | |
5亿-10亿 | 4 | 308201 | 305891 | 299747 | 46011 | 1837 | 191619 | 271779 | 90742 | 17555 | 172280 | |
10亿-50亿 | 2 | 224431 | 224967 | 19295 | 230932 | 84210 | 4421 | 80184 | 133985 | 55912 | 10198 | 133033 |
100亿及以上 | 1 | 744939 | 719541 | 73911 | 1090164 | 312503 | 30533 | 518192 | 943402 | 410644 | 50439 | 699316 |
按隶属关系分组 | ||||||||||||
中央属 | 5 | 228142 | 227370 | 384854 | 87731 | 2676 | 226217 | 305735 | 103040 | 16657 | 254938 | |
省属 | 7 | 855234 | 830323 | 74824 | 1175529 | 350052 | 32741 | 550418 | 998453 | 433831 | 54290 | 729070 |
地(市)属 | 3 | 51257 | 51216 | 65313 | 14732 | 339 | 40020 | 63196 | 24485 | 3612 | 39962 | |
县(市)属 | 12 | 123715 | 121951 | 164808 | 31253 | 1691 | 124525 | 145787 | 38629 | 8545 | 94686 | |
其他 | 4 | 240532 | 239830 | 19295 | 195586 | 74139 | 4596 | 69914 | 173429 | 103515 | 12117 | 105944 |
在总计中:亏损企业 | 6 | 26494 | 25350 | 92612 | 21760 | 849 | 62122 | 67882 | 22264 | 2900 | 70481 | |
在总计中:国有控股企业 | 31 | 1498880 | 1470691 | 94119 | 1986090 | 557907 | 42042 | 1011094 | 1686600 | 703500 | 95220 | 1224599 |
在总计中:轻工业 | 10 | 30742 | 30769 | 913 | 103546 | 43598 | 2053 | 48493 | 58422 | 22824 | 2744 | 67284 |
在总计中:重工业 | 21 | 1468137 | 1439922 | 93206 | 1882543 | 514309 | 39989 | 962601 | 1628179 | 680676 | 92477 | 1157315 |
在总计中:大型企业 | 1 | 744939 | 719541 | 73911 | 1090164 | 312503 | 30533 | 518192 | 943402 | 410644 | 50439 | 699316 |
在总计中:中型企业 | 11 | 477496 | 476578 | 20208 | 638197 | 187343 | 8230 | 321640 | 526096 | 229595 | 30696 | 391765 |
在总计中:小型企业 | 19 | 276445 | 274572 | 257728 | 58061 | 3279 | 171262 | 217102 | 63260 | 14085 | 133519 | |
按工业行业类别分 | ||||||||||||
一、制造业 | 16 | 1231549 | 1205017 | 94119 | 1673997 | 509099 | 42042 | 781798 | 1334713 | 561074 | 76044 | 1050078 |
纺织业 | 1 | 3285 | 3322 | 913 | 15414 | 11799 | 267 | 1296 | 1527 | 231 | 120 | 3990 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1 | 2744 | 2728 | 3439 | 2749 | 9 | 656 | 712 | 55 | 54 | 1510 | |
纺织服装制造 | 1 | 2744 | 2728 | 3439 | 2749 | 9 | 656 | 712 | 55 | 54 | 1510 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 1 | 2555 | 2552 | 2770 | 1428 | 81 | 1342 | 1778 | 436 | 153 | 1684 | |
化学原料及化学制品制造业 | 5 | 986714 | 960624 | 93206 | 1287618 | 388229 | 35116 | 588237 | 1119221 | 516418 | 62830 | 805813 |
基础化学原料制造 | 3 | 894231 | 868434 | 93206 | 1207418 | 368448 | 33809 | 550898 | 1023134 | 457671 | 57510 | 751931 |
医药制造业 | 1 | 8999 | 8893 | 6795 | 5541 | 1691 | 1085 | 1077 | 312 | 70 | 5372 | |
非金属矿物制品业 | 3 | 194732 | 193847 | 302754 | 66480 | 2670 | 167560 | 188637 | 31919 | 11621 | 195872 | |
通用设备制造业 | 1 | 15470 | 15738 | 18928 | 14013 | 1021 | 4915 | 11983 | 7377 | 517 | 7726 | |
交通运输设备制造业 | 1 | 5563 | 5754 | 3703 | 2919 | 843 | 784 | 1664 | 934 | 184 | 2941 | |
电气机械及器材制造业 | 1 | 7101 | 7060 | 8005 | 6803 | 339 | 742 | 1874 | 1131 | 108 | 5230 | |
工艺品及其他制造业 | 1 | 4386 | 4500 | 24572 | 9138 | 6 | 15181 | 6241 | 2259 | 388 | 19940 | |
二、电力、燃气及水的生产和供应业 | 15 | 267331 | 265673 | 312093 | 48808 | 229297 | 351888 | 142425 | 19176 | 174522 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 10 | 258557 | 256900 | 261537 | 35866 | 200364 | 304800 | 122896 | 17217 | 139733 | ||
电力生产 | 5 | 41896 | 41687 | 114167 | 18242 | 92440 | 173869 | 84291 | 6711 | 73079 | ||
电力供应 | 4 | 208279 | 208279 | 127227 | 12872 | 93289 | 119574 | 38084 | 10022 | 50839 | ||
热力生产和供应 | 1 | 8382 | 6933 | 20144 | 4752 | 14635 | 11357 | 521 | 483 | 15815 | ||
水的生产和供应业 | 5 | 8774 | 8774 | 50556 | 12942 | 28933 | 47088 | 19530 | 1959 | 34789 | ||
注:本表数据未包括衢州电力局 |