当前位置:首页 |
|
国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标 | 国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标 | ||||||||||||
4-7 2010年 单位:万元 | 2010年 单位:万元 | ||||||||||||
指标代码 | 主营业务 收 入 | 主营业务 成 本 | 主营业务税金及附加 | 管理费用 | 财务费用 | 利税总额 | 利润总额 | 亏损企业 亏损额 | 本年应付 工资总额 | 本年应付 福利费总额 | 本年应交 增值税 | 全部从业人员年平均人数(人) | |
利息支出 | |||||||||||||
衢州市 | 11089709 | 9492305 | 63543 | 457571 | 179214 | 160683 | 1175267 | 812014 | 31016 | 546399 | 25112 | 299710 | 158463 |
市辖区 | 3989862 | 3413310 | 14805 | 217895 | 65245 | 54857 | 330757 | 203694 | 18544 | 166565 | 7021 | 112257 | 45298 |
柯城区 | 508955 | 433432 | 1423 | 14369 | 6060 | 4852 | 52381 | 43570 | 746 | 12543 | 674 | 7388 | 5312 |
衢江区 | 794793 | 691541 | 2154 | 27611 | 14573 | 12000 | 84462 | 60490 | 2334 | 42231 | 1663 | 21818 | 11605 |
常山县 | 791956 | 685848 | 2809 | 34040 | 17293 | 16506 | 79021 | 53846 | 1241 | 43615 | 2400 | 22367 | 14860 |
开化县 | 720989 | 620246 | 15403 | 31101 | 14222 | 12160 | 101047 | 58680 | 980 | 26943 | 1572 | 26965 | 9927 |
龙游县 | 1620500 | 1428549 | 4522 | 54169 | 28199 | 28195 | 138671 | 96732 | 4537 | 150184 | 4333 | 37416 | 32910 |
江山市 | 2662653 | 2219380 | 22426 | 78387 | 33622 | 32112 | 388928 | 295002 | 2635 | 104318 | 7449 | 71500 | 38551 |
按登记注册类型分组 | |||||||||||||
内资企业 | 10220763 | 8770782 | 61392 | 424330 | 168661 | 150376 | 1047368 | 708339 | 24055 | 506418 | 22682 | 277637 | 144653 |
国有企业 | 298408 | 255633 | 1795 | 15667 | 3575 | 3788 | 42369 | 24981 | 1546 | 25816 | 2847 | 15594 | 4973 |
地方企业 | 269025 | 238498 | 1338 | 15382 | 3787 | 3788 | 25868 | 13383 | 1546 | 22030 | 2368 | 11147 | 4504 |
集体企业 | 7106 | 6247 | 31 | 261 | 180 | 167 | 733 | 478 | 0 | 428 | 27 | 224 | 239 |
股份合作企业 | 893 | 821 | 2 | 91 | 36 | 36 | -92 | -107 | 107 | 66 | 4 | 14 | 41 |
有限责任公司 | 3459590 | 2934492 | 23013 | 198405 | 72021 | 61509 | 315721 | 181846 | 12146 | 162777 | 6518 | 110861 | 39668 |
其他有限责任公司 | 3247401 | 2770811 | 21727 | 189000 | 62353 | 51872 | 283902 | 163519 | 11363 | 155742 | 5576 | 98656 | 37626 |
股份有限公司 | 823993 | 717220 | 2783 | 26294 | 10299 | 9359 | 78749 | 58425 | 769 | 45879 | 1517 | 17541 | 9631 |
私营企业 | 5624300 | 4850453 | 33694 | 183482 | 82542 | 75514 | 609501 | 442424 | 9487 | 271292 | 11756 | 133384 | 90013 |
私营独资企业 | 594482 | 510171 | 5519 | 12931 | 6944 | 6814 | 68602 | 49001 | 1143 | 31632 | 1669 | 14082 | 9940 |
私营合伙企业 | 52771 | 43728 | 416 | 2064 | 474 | 455 | 5860 | 4004 | 11 | 2993 | 101 | 1440 | 1068 |
私营有限责任公司 | 4801310 | 4146588 | 27182 | 162226 | 73131 | 66461 | 514903 | 374406 | 7875 | 227320 | 9650 | 113315 | 76446 |
私营股份有限公司 | 175737 | 149966 | 577 | 6260 | 1994 | 1784 | 20136 | 15012 | 457 | 9348 | 337 | 4547 | 2559 |
其他企业 | 6473 | 5917 | 74 | 131 | 7 | 3 | 386 | 291 | 0 | 160 | 12 | 20 | 88 |
港、澳、台商投资公司 | 346262 | 300721 | 792 | 9889 | 4529 | 4167 | 40000 | 32724 | 2800 | 13688 | 627 | 6484 | 5071 |
内地与港澳台合资经营企业 | 88510 | 75694 | 620 | 4964 | 1598 | 1505 | 12231 | 8963 | 392 | 6161 | 274 | 2648 | 2061 |
内地与港澳台合作经营企业 | 6165 | 5820 | 2 | 98 | 15 | 0 | 516 | 149 | 0 | 109 | 14 | 366 | 34 |
港澳台商独资经营企业 | 248821 | 216734 | 168 | 4508 | 2754 | 2500 | 27392 | 23817 | 2200 | 7141 | 317 | 3407 | 2829 |
港澳台商投资股份有限公司 | 2767 | 2474 | 3 | 319 | 161 | 161 | -139 | -205 | 208 | 278 | 22 | 63 | 147 |
外商投资企业公司 | 522684 | 420802 | 1358 | 23353 | 6025 | 6139 | 87899 | 70951 | 4162 | 26293 | 1803 | 15589 | 8739 |
中外合资经营企业 | 307949 | 251728 | 1031 | 13437 | 4156 | 3925 | 45184 | 35641 | 3615 | 14964 | 874 | 8513 | 4982 |
外商独资经营企业 | 168157 | 126868 | 119 | 6069 | 46 | 438 | 41100 | 34889 | 59 | 5512 | 572 | 6092 | 2517 |
按企业规模(主营业务收入)分组: | |||||||||||||
500-2000万 | 870874 | 743517 | 7205 | 39926 | 15469 | 14247 | 78468 | 52574 | 4539 | 51184 | 2525 | 18689 | 25413 |
2000-3000万 | 387620 | 329130 | 2236 | 15786 | 8130 | 7818 | 32814 | 22549 | 2978 | 17549 | 1587 | 8029 | 9696 |
3000-5000万 | 740613 | 643201 | 5162 | 28546 | 10984 | 10158 | 57972 | 38638 | 3619 | 34665 | 1875 | 14172 | 15076 |
5000-1亿 | 1310229 | 1125211 | 8003 | 52035 | 19698 | 18428 | 123228 | 87880 | 4935 | 72441 | 3048 | 27346 | 21262 |
1亿-5亿 | 3456382 | 2929888 | 21082 | 125332 | 57290 | 53451 | 458434 | 337548 | 14216 | 204148 | 9519 | 99804 | 48130 |
5亿-10亿 | 1248932 | 1118846 | 6637 | 28526 | 22421 | 21843 | 117575 | 76293 | 728 | 54612 | 1578 | 34645 | 11690 |
10亿-50亿 | 873070 | 741003 | 1971 | 24689 | 7999 | 7499 | 122108 | 95633 | 23413 | 1667 | 24504 | 6739 | |
100亿及以上 | 2201990 | 1861509 | 11248 | 142732 | 37223 | 27239 | 184668 | 100899 | 88387 | 3314 | 72521 | 20457 | |
按隶属关系分组 | |||||||||||||
中央属 | 238090 | 179223 | 1693 | 8718 | 9437 | 9579 | 47590 | 29682 | 784 | 10221 | 1030 | 16215 | 2352 |
省属 | 1192062 | 930726 | 8248 | 136433 | 24321 | 24002 | 98713 | 45601 | 247 | 83290 | 3642 | 44864 | 17086 |
地(市)属 | 51216 | 45203 | 279 | 4816 | 1140 | 1161 | 4006 | 1368 | 911 | 5241 | 898 | 2359 | 647 |
县(市)属 | 127529 | 112335 | 551 | 4794 | 2347 | 2328 | 14054 | 7941 | 388 | 9017 | 1068 | 5563 | 1413 |
镇属 | 3192 | 2709 | 18 | 124 | 139 | 129 | 289 | 179 | 223 | 21 | 91 | 126 | |
乡属 | 3914 | 3537 | 13 | 137 | 41 | 38 | 445 | 299 | 204 | 7 | 133 | 113 | |
其他 | 9473707 | 8218571 | 52741 | 302550 | 141789 | 123447 | 1010171 | 726943 | 28687 | 438203 | 18447 | 230487 | 136726 |
在总计中:亏损企业 | 531786 | 493551 | 2566 | 33234 | 21297 | 18656 | -16833 | -31016 | 31016 | 36461 | 1690 | 11617 | 13056 |
在总计中:国有控股企业 | 1847777 | 1476700 | 11843 | 167984 | 41654 | 41339 | 179435 | 94398 | 2330 | 120318 | 7638 | 73194 | 23958 |
在总计中:集体控股企业 | 109350 | 92198 | 4322 | 7432 | 2411 | 2393 | 17985 | 10421 | 5999 | 413 | 3242 | 1546 | |
在总计中:私人控股企业 | 8490819 | 7395755 | 46703 | 259116 | 128075 | 109880 | 879163 | 624717 | 22957 | 393101 | 15259 | 207743 | 122599 |
在总计中:港澳台控股企业 | 290270 | 253007 | 221 | 6906 | 3958 | 3632 | 30891 | 26205 | 2800 | 9972 | 510 | 4465 | 4121 |
在总计中:外商控股企业 | 329649 | 258199 | 354 | 14770 | 2341 | 2674 | 64195 | 53534 | 2596 | 15655 | 1186 | 10306 | 5688 |
在总计中:其他控股企业 | 21843 | 16447 | 100 | 1363 | 776 | 764 | 3598 | 2739 | 335 | 1353 | 107 | 760 | 551 |
在总计中:轻工业 | 2905374 | 2484608 | 14147 | 107554 | 43172 | 41332 | 328094 | 246562 | 10270 | 208242 | 7624 | 67385 | 60357 |
在总计中:重工业 | 8184335 | 7007698 | 49396 | 350018 | 136042 | 119350 | 847173 | 565451 | 20746 | 338156 | 17488 | 232326 | 98106 |
在总计中:大型企业 | 2546518 | 2154003 | 11863 | 152538 | 38183 | 28200 | 228017 | 135146 | 99804 | 3598 | 81008 | 24715 | |
在总计中:中型企业 | 2805042 | 2395251 | 14740 | 113615 | 57476 | 56204 | 326473 | 225623 | 14175 | 212660 | 8073 | 86111 | 50859 |
在总计中:小型企业 | 5738149 | 4943052 | 36940 | 191419 | 83555 | 76280 | 620776 | 451245 | 16841 | 233934 | 13440 | 132592 | 82889 |
按工业行业类别分 | |||||||||||||
一、采掘业 | 14871 | 11273 | 767 | 1316 | 370 | 356 | 2884 | 942 | 182 | 785 | 52 | 1175 | 351 |
有色金属矿采选业 | 1426 | 1097 | 82 | 316 | 145 | 140 | 213 | 11 | 173 | 11 | 120 | 85 | |
非金属矿采选业 | 13445 | 10176 | 685 | 1001 | 225 | 216 | 2671 | 931 | 182 | 612 | 41 | 1056 | 266 |
二、制造业 | 10759594 | 9210000 | 61071 | 444900 | 169730 | 152536 | 1129079 | 784505 | 28115 | 527640 | 22567 | 283503 | 155030 |
农副食品加工业 | 367685 | 324114 | 874 | 8421 | 3960 | 4037 | 34292 | 29515 | 442 | 24856 | 358 | 3903 | 5100 |
饲料加工 | 240047 | 209805 | 615 | 4067 | 2142 | 2130 | 25751 | 21970 | 264 | 19391 | 123 | 3166 | 2373 |
植物油加工 | 31829 | 28362 | 145 | 1196 | 581 | 575 | 2094 | 1672 | 133 | 811 | 47 | 277 | 458 |
屠宰及肉类加工 | 19179 | 17560 | 12 | 853 | 246 | 228 | 1416 | 1297 | 18 | 718 | 61 | 107 | 550 |
食品制造业 | 119862 | 103555 | 771 | 3065 | 1232 | 1049 | 12466 | 9377 | 191 | 5983 | 307 | 2318 | 1831 |
方便食品制造 | 16630 | 14348 | 92 | 583 | 134 | 128 | 1201 | 961 | 615 | 35 | 149 | 337 | |
罐头制造 | 28206 | 24247 | 225 | 1001 | 556 | 501 | 2583 | 1569 | 79 | 3686 | 96 | 789 | 776 |
饮料制造业 | 217451 | 170455 | 2314 | 9165 | 645 | 994 | 45415 | 35688 | 1881 | 7858 | 528 | 7413 | 1844 |
软饮料制造 | 162475 | 122597 | 103 | 5196 | -307 | 146 | 40688 | 34921 | 3508 | 341 | 5664 | 976 | |
精制茶加工 | 41643 | 37245 | 1940 | 2108 | 393 | 322 | 5515 | 2188 | 2841 | 149 | 1387 | 583 | |
纺织业 | 429625 | 378660 | 1291 | 15250 | 8636 | 7804 | 39244 | 30657 | 989 | 32016 | 1148 | 7296 | 10836 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 292930 | 258789 | 1026 | 9992 | 6609 | 5969 | 28269 | 22802 | 178 | 19812 | 642 | 4441 | 6463 |
纺织制成品制造 | 96381 | 86903 | 144 | 3173 | 1591 | 1480 | 6048 | 3852 | 609 | 9911 | 330 | 2052 | 2476 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 61434 | 51163 | 406 | 3775 | 1404 | 1316 | 3786 | 1339 | 1991 | 8840 | 636 | 2041 | 3727 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 116867 | 106700 | 205 | 3593 | 2306 | 1972 | 3625 | 2589 | 88 | 11158 | 273 | 830 | 1973 |
皮革鞣制加工 | 102766 | 94451 | 62 | 3086 | 2115 | 1815 | 2522 | 1967 | 9439 | 171 | 492 | 1476 | |
皮革制品制造 | 9686 | 7937 | 123 | 438 | 190 | 157 | 1024 | 612 | 88 | 672 | 98 | 289 | 309 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 | 554940 | 464492 | 5937 | 13502 | 5779 | 5644 | 72693 | 53536 | 947 | 26967 | 1138 | 13219 | 10871 |
人造板制造 | 238140 | 199322 | 3102 | 5533 | 2750 | 2679 | 31123 | 22928 | 442 | 9124 | 288 | 5093 | 3915 |
木制品制造 | 274791 | 229142 | 2366 | 7015 | 2730 | 2673 | 36609 | 27120 | 505 | 16134 | 717 | 7123 | 6142 |
竹、藤、棕、草制品制造 | 10288 | 8705 | 91 | 309 | 94 | 94 | 638 | 363 | 546 | 36 | 183 | 338 | |
家具制造业 | 77290 | 65431 | 485 | 2679 | 1429 | 1372 | 8651 | 6866 | 293 | 6689 | 96 | 1300 | 2419 |
木质家具制造 | 74030 | 62424 | 463 | 2463 | 1333 | 1277 | 8694 | 6969 | 110 | 6361 | 73 | 1262 | 2248 |
造纸及纸制品业 | 679523 | 583948 | 1518 | 24745 | 10663 | 11025 | 79358 | 58004 | 869 | 48094 | 1506 | 19836 | 10579 |
造纸 | 591658 | 504942 | 1264 | 21951 | 9614 | 9991 | 73397 | 54185 | 537 | 39728 | 1161 | 17947 | 8602 |
纸制品制造 | 87865 | 79006 | 254 | 2793 | 1049 | 1034 | 5961 | 3818 | 333 | 8366 | 346 | 1889 | 1977 |
印刷业和记录媒介的复制 | 31531 | 26402 | 153 | 1257 | 691 | 683 | 3359 | 2276 | 62 | 1785 | 82 | 931 | 727 |
文教体育用品制造业 | 68577 | 57145 | 871 | 2266 | 869 | 863 | 8516 | 5622 | 5 | 5100 | 203 | 2023 | 2780 |
文化用品制造 | 18646 | 16320 | 181 | 834 | 300 | 297 | 1199 | 599 | 5 | 1042 | 37 | 420 | 546 |
体育用品制造 | 42974 | 34701 | 669 | 1029 | 519 | 519 | 7092 | 4925 | 2707 | 138 | 1499 | 1837 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 639 | 588 | 2 | 27 | 1 | 1 | 13 | 5 | 23 | 6 | 16 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 2639732 | 2208262 | 21433 | 190062 | 48919 | 47137 | 227263 | 130461 | 12847 | 132489 | 5937 | 75369 | 32200 |
基础化学原料制造 | 1704515 | 1392371 | 13178 | 151130 | 35758 | 34583 | 124150 | 56536 | 11550 | 95494 | 4302 | 54436 | 21124 |
肥料制造 | 99959 | 91824 | 29 | 6246 | 2303 | 2287 | 736 | 377 | 6848 | 206 | 330 | 1592 | |
涂料、油墨、颜料及类似产品制 | 119521 | 102529 | 505 | 4742 | 1765 | 1716 | 15582 | 12003 | 14 | 7671 | 161 | 3074 | 1583 |
合成材料制造 | 131627 | 111711 | 4465 | 6445 | 1012 | 936 | 23885 | 14672 | 106 | 6344 | 282 | 4748 | 1709 |
专用化学产品制造 | 556328 | 483819 | 3218 | 19584 | 7612 | 7174 | 62917 | 47202 | 632 | 13436 | 785 | 12497 | 5556 |
医药制造业 | 75085 | 61310 | 1471 | 6171 | 2590 | 2075 | 7707 | 2765 | 1198 | 4129 | 176 | 3470 | 1518 |
化学药品原药制造 | 44912 | 37533 | 1342 | 3831 | 1897 | 1428 | 4077 | 503 | 1100 | 2164 | 90 | 2232 | 801 |
化学纤维制造业 | 19594 | 18209 | 38 | 236 | 150 | 150 | 642 | 333 | 236 | 10 | 271 | 122 | |
橡胶制品业 | 11617 | 10752 | 488 | 340 | 117 | 114 | 846 | 34 | 107 | 711 | 26 | 324 | 307 |
塑料制品业 | 240010 | 206451 | 1226 | 6055 | 3083 | 2865 | 30923 | 24141 | 91 | 7123 | 484 | 5556 | 2769 |
塑料薄膜制造 | 17441 | 15687 | 58 | 459 | 357 | 260 | 1136 | 844 | 2 | 521 | 24 | 235 | 233 |
塑料板、管、型材的制造 | 108004 | 89308 | 710 | 2751 | 1637 | 1611 | 16431 | 13491 | 0 | 1711 | 175 | 2231 | 544 |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 32525 | 29533 | 105 | 348 | 145 | 136 | 3946 | 3095 | 36 | 974 | 36 | 747 | 444 |
非金属矿物制品业 | 696595 | 581133 | 4374 | 26892 | 24002 | 23310 | 90043 | 54845 | 1013 | 26744 | 1844 | 30825 | 9389 |
水泥、石灰和石膏的制造 | 536279 | 450509 | 3428 | 17513 | 21506 | 21029 | 71495 | 42089 | 79 | 17161 | 1118 | 25978 | 5652 |
水泥及石膏制品制造 | 79214 | 62811 | 443 | 3844 | 989 | 1059 | 12155 | 8839 | 594 | 3898 | 387 | 2874 | 1110 |
砖瓦、石材及其他建筑材料制 | 33744 | 28890 | 313 | 1621 | 612 | 466 | 2617 | 1191 | 314 | 2301 | 159 | 1113 | 1221 |
玻璃及玻璃制品制造 | 33958 | 29902 | 94 | 1200 | 533 | 471 | 2372 | 1777 | 0 | 1810 | 100 | 501 | 888 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1332887 | 1222317 | 4078 | 17899 | 14116 | 4435 | 113177 | 71260 | 740 | 28366 | 814 | 37839 | 8264 |
炼铁 | 1265 | 1145 | 2 | 42 | 14 | 14 | 31 | 10 | 30 | 19 | 20 | ||
钢压延加工 | 1330157 | 1220019 | 4061 | 17848 | 14088 | 4408 | 112766 | 70987 | 740 | 28324 | 813 | 37718 | 8236 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 428616 | 380504 | 679 | 3862 | 5064 | 4420 | 38539 | 32627 | 312 | 3410 | 238 | 5233 | 1372 |
常用有色金属冶炼 | 17047 | 15825 | 41 | 339 | 162 | 151 | 704 | 355 | 227 | 9 | 308 | 90 | |
有色金属压延加工 | 400645 | 354427 | 524 | 3267 | 4763 | 4130 | 37263 | 31972 | 186 | 3037 | 214 | 4768 | 1192 |
金属制品业 | 251619 | 214752 | 967 | 7892 | 3602 | 3394 | 33177 | 25723 | 1137 | 15296 | 505 | 6487 | 4805 |
结构性金属制品制造 | 109078 | 95355 | 318 | 2200 | 721 | 649 | 16348 | 13347 | 143 | 4036 | 120 | 2683 | 1424 |
建筑、安全用金属制品制造 | 47577 | 37232 | 396 | 1305 | 828 | 820 | 8419 | 6929 | 2142 | 103 | 1095 | 840 | |
通用设备制造业 | 857292 | 742283 | 2433 | 35765 | 9352 | 8609 | 87758 | 62957 | 585 | 51026 | 1906 | 22367 | 15065 |
泵、阀门、压缩机及类似机械 | 480161 | 412032 | 1210 | 15928 | 2495 | 2448 | 56336 | 42559 | 29 | 16097 | 479 | 12566 | 6161 |
轴承、齿轮、传动和驱动部件的 | 150989 | 133619 | 418 | 6236 | 2649 | 2106 | 12622 | 9594 | 78 | 11571 | 429 | 2610 | 4101 |
通用零部件制造及机械修理 | 118917 | 107868 | 250 | 3973 | 2636 | 2531 | 6736 | 2834 | 418 | 10251 | 200 | 3652 | 2224 |
专用设备制造业 | 125057 | 100965 | 735 | 6768 | 1180 | 1135 | 17202 | 13076 | 78 | 6645 | 279 | 3390 | 2301 |
环保、社会公共安全及其他专用 | 27782 | 21660 | 275 | 814 | 264 | 263 | 5168 | 3986 | 78 | 1132 | 69 | 907 | 538 |
交通运输设备制造业 | 155157 | 130791 | 563 | 6937 | 2345 | 2278 | 18714 | 13274 | 563 | 7959 | 930 | 4878 | 2417 |
电气机械及器材制造业 | 918346 | 768651 | 5912 | 30321 | 10325 | 9637 | 119558 | 94754 | 116 | 37668 | 2311 | 18892 | 14596 |
电机制造 | 52692 | 44410 | 390 | 1368 | 481 | 353 | 6839 | 5410 | 2185 | 125 | 1039 | 926 | |
输配电及控制设备制造 | 443070 | 372442 | 3354 | 16856 | 6184 | 5975 | 51823 | 38104 | 91 | 14948 | 969 | 10365 | 5133 |
电线、电缆、光缆及电工器材制 | 206647 | 178337 | 858 | 3740 | 1652 | 1547 | 24344 | 20928 | 3846 | 380 | 2558 | 1397 | |
电池制造 | 39307 | 33000 | 48 | 1822 | 650 | 604 | 3672 | 3529 | 15 | 661 | 59 | 96 | 516 |
照明器具制造 | 148664 | 118599 | 861 | 5865 | 1136 | 941 | 27623 | 22693 | 0 | 15047 | 771 | 4069 | 6008 |
通信设备、计算机及其他电子设备 | 172957 | 136320 | 1087 | 11832 | 5763 | 4755 | 23546 | 17810 | 448 | 12903 | 456 | 4649 | 3377 |
广播电视设备制造 | 114900 | 86935 | 829 | 8543 | 4326 | 3458 | 18281 | 13610 | 18 | 8355 | 301 | 3842 | 1835 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 23564 | 20101 | 257 | 1278 | 323 | 321 | 3089 | 2016 | 2 | 953 | 70 | 816 | 403 |
通用仪器仪表制造 | 8493 | 6906 | 28 | 540 | 189 | 187 | 1111 | 900 | 444 | 28 | 184 | 191 | |
工艺品及其他制造业 | 82162 | 71143 | 491 | 4660 | 1181 | 1135 | 5138 | 2724 | 1126 | 12525 | 307 | 1923 | 3360 |
工艺美术品制造 | 57356 | 50499 | 253 | 2211 | 649 | 639 | 4293 | 2678 | 239 | 8713 | 209 | 1362 | 2128 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3881 | 3404 | 12 | 187 | 6 | 5 | 341 | 230 | 91 | 1 | 99 | 62 | |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 315244 | 271033 | 1705 | 11355 | 9115 | 7791 | 43304 | 26567 | 2719 | 17974 | 2493 | 15032 | 3082 |
电力、热力的生产和供应业 | 302255 | 261505 | 1647 | 8671 | 8249 | 6930 | 43369 | 27082 | 1784 | 15591 | 2167 | 14639 | 2455 |
电力生产 | 74699 | 47472 | 698 | 5160 | 5196 | 5431 | 25115 | 17547 | 833 | 6590 | 542 | 6870 | 1270 |
电力供应 | 201895 | 190043 | 925 | 2267 | 991 | 1000 | 19104 | 10487 | 8548 | 1526 | 7692 | 921 | |
热力生产和供应 | 25661 | 23990 | 25 | 1244 | 2062 | 499 | -850 | -952 | 952 | 454 | 98 | 77 | 264 |
燃气生产和供应业 | 3967 | 3699 | 2 | 42 | 10 | 5 | 101 | 98 | 87 | 27 | 26 | ||
水的生产和供应业 | 9022 | 5829 | 56 | 2643 | 856 | 856 | -165 | -614 | 935 | 2296 | 299 | 393 | 601 |
注:本表数据未包括衢州电力局 |