当前位置:首页 |
|
国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标 | 国有及规模以上非国有工业企业主要财务指标 | |||||||||||
2010年 单位:万元 | 2010年 单位:万元 | |||||||||||
指标代码 | 企业单位数(个) | 工业总产值 (当年价) | 工业销售产值(当年价) | 资产总计 | 流动资产 合 计 | 固定资产 合 计 | 固定资产 原 价 | 累计折旧 | 负债合计 | |||
出口交货值 | 产成品 | 本年折旧 | ||||||||||
衢州市 | 1411 | 10871164 | 10634889 | 783978 | 9681701 | 4352079 | 510576 | 3938003 | 5153774 | 1566794 | 352312 | 5825071 |
市辖区 | 126 | 3654779 | 3555530 | 260789 | 3659525 | 1465227 | 166152 | 1681964 | 2290031 | 787304 | 137315 | 2351782 |
柯城区 | 84 | 520837 | 511000 | 26364 | 420378 | 261991 | 24767 | 91154 | 109918 | 27603 | 7140 | 284447 |
衢江区 | 171 | 816756 | 787673 | 74765 | 926131 | 407420 | 52986 | 268209 | 323639 | 86386 | 23450 | 602668 |
常山县 | 144 | 806153 | 788009 | 68097 | 719192 | 288147 | 33425 | 347215 | 433782 | 113889 | 30406 | 436521 |
开化县 | 148 | 755213 | 733324 | 55318 | 772318 | 424639 | 72499 | 299577 | 354159 | 76933 | 31121 | 410990 |
龙游县 | 282 | 1654109 | 1619646 | 131732 | 1432006 | 725748 | 91699 | 533773 | 727199 | 228113 | 61388 | 845909 |
江山市 | 456 | 2663318 | 2639708 | 166913 | 1752151 | 778909 | 69048 | 716112 | 915047 | 246565 | 61491 | 892754 |
按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资企业 | 1336 | 9952285 | 9756506 | 692436 | 8792865 | 3871077 | 461618 | 3619206 | 4759712 | 1453263 | 320924 | 5332856 |
国有企业 | 19 | 303653 | 302391 | 913 | 357341 | 82827 | 3890 | 237920 | 370332 | 152925 | 20380 | 194099 |
地方企业 | 18 | 274629 | 273368 | 913 | 299813 | 70713 | 3890 | 194444 | 259474 | 84064 | 15732 | 154973 |
集体企业 | 4 | 7147 | 7091 | 0 | 8226 | 6645 | 100 | 850 | 1308 | 483 | 101 | 3407 |
股份合作企业 | 1 | 1013 | 893 | 197 | 1637 | 1180 | 532 | 416 | 694 | 319 | 39 | 1259 |
有限责任公司 | 126 | 3113692 | 3031844 | 136266 | 3408013 | 1126799 | 121465 | 1616568 | 2207118 | 738695 | 142683 | 2249336 |
其他有限责任公司 | 120 | 2911037 | 2829977 | 136266 | 3073018 | 1045165 | 118780 | 1432243 | 2009554 | 703411 | 130506 | 2029326 |
股份有限公司 | 25 | 823199 | 800600 | 130669 | 664592 | 371858 | 31721 | 188094 | 276491 | 96517 | 21263 | 375034 |
私营企业 | 1157 | 5697401 | 5607213 | 424391 | 4350921 | 2281275 | 303702 | 1573957 | 1902136 | 464081 | 136273 | 2509425 |
私营独资企业 | 195 | 592862 | 588691 | 26400 | 340088 | 173269 | 19031 | 129123 | 168868 | 42738 | 12564 | 170109 |
私营合伙企业 | 23 | 52819 | 52240 | 31503 | 15524 | 1568 | 14872 | 17838 | 3436 | 952 | 13789 | |
私营有限责任公司 | 901 | 4872565 | 4787797 | 389032 | 3849909 | 2015992 | 273991 | 1391420 | 1663332 | 402709 | 117930 | 2243539 |
私营股份有限公司 | 38 | 179155 | 178485 | 8960 | 129420 | 76490 | 9112 | 38542 | 52098 | 15198 | 4826 | 81989 |
其他企业 | 4 | 6181 | 6473 | 2137 | 491 | 208 | 1401 | 1634 | 244 | 186 | 295 | |
港、澳、台商投资公司 | 34 | 366366 | 357065 | 28493 | 302836 | 182379 | 13367 | 89757 | 103095 | 19708 | 7627 | 220468 |
内地与港澳台合资经营企业 | 16 | 93563 | 93604 | 14951 | 100462 | 52231 | 6946 | 40063 | 46867 | 10110 | 3967 | 63407 |
内地与港澳台合作经营企业 | 1 | 6850 | 6165 | 2749 | 2233 | 1694 | 305 | 534 | 1127 | 593 | 68 | 825 |
港澳台商独资经营企业 | 14 | 263071 | 254419 | 10593 | 192251 | 124601 | 5080 | 45895 | 51323 | 8492 | 3506 | 151839 |
港澳台商投资股份有限公司 | 3 | 2883 | 2877 | 200 | 7890 | 3853 | 1037 | 3265 | 3778 | 513 | 86 | 4398 |
外商投资企业公司 | 41 | 552513 | 521318 | 63050 | 586001 | 298624 | 35591 | 229040 | 290967 | 93823 | 23761 | 271747 |
中外合资经营企业 | 31 | 318305 | 307972 | 39107 | 338694 | 167543 | 25206 | 147613 | 186059 | 52010 | 14548 | 196275 |
外商独资经营企业 | 7 | 189389 | 166751 | 2279 | 149472 | 82466 | 3469 | 49425 | 42765 | 10888 | 2774 | 33995 |
按企业规模(主营业务收入)分组: | ||||||||||||
500-2000万 | 683 | 895778 | 873404 | 44274 | 952856 | 441754 | 57448 | 414496 | 478939 | 87971 | 24521 | 538633 |
2000-3000万 | 157 | 396113 | 390064 | 32116 | 530837 | 167970 | 21215 | 147266 | 177863 | 40167 | 11184 | 343662 |
3000-5000万 | 193 | 756643 | 734179 | 57720 | 633751 | 336406 | 62829 | 225163 | 273096 | 74039 | 19974 | 348127 |
5000-1亿 | 194 | 1346304 | 1312707 | 105274 | 1005254 | 524188 | 67560 | 400855 | 495216 | 126339 | 31373 | 607430 |
1亿-5亿 | 160 | 3514175 | 3448079 | 317929 | 3000596 | 1528836 | 188137 | 1143251 | 1471247 | 437994 | 113941 | 1745435 |
5亿-10亿 | 17 | 1271379 | 1254089 | 128015 | 1091847 | 469805 | 43354 | 452922 | 606272 | 195111 | 40893 | 666934 |
10亿-50亿 | 5 | 866424 | 843223 | 24739 | 679606 | 365640 | 12278 | 181320 | 238954 | 76326 | 18958 | 370300 |
100亿及以上 | 2 | 1824348 | 1779144 | 73911 | 1786956 | 517481 | 57755 | 972729 | 1412187 | 528848 | 91468 | 1204551 |
按隶属关系分组 | ||||||||||||
中央属 | 5 | 228142 | 227370 | 384854 | 87731 | 2676 | 226217 | 305735 | 103040 | 16657 | 254938 | |
省属 | 7 | 855234 | 830323 | 74824 | 1175529 | 350052 | 32741 | 550418 | 998453 | 433831 | 54290 | 729070 |
地(市)属 | 3 | 51257 | 51216 | 65313 | 14732 | 339 | 40020 | 63196 | 24485 | 3612 | 39962 | |
县(市)属 | 12 | 123715 | 121951 | 164808 | 31253 | 1691 | 124525 | 145787 | 38629 | 8545 | 94686 | |
镇属 | 2 | 2803 | 2803 | 3691 | 2463 | 40 | 554 | 712 | 183 | 58 | 2600 | |
乡属 | 2 | 4344 | 4288 | 4535 | 4182 | 61 | 296 | 596 | 300 | 43 | 807 | |
其他 | 1380 | 9605670 | 9396938 | 709154 | 7882971 | 3861666 | 473029 | 2995973 | 3639295 | 966327 | 269107 | 4703009 |
在总计中:亏损企业 | 147 | 540665 | 518787 | 63748 | 990373 | 392644 | 68531 | 481699 | 537137 | 114338 | 26749 | 710332 |
在总计中:国有控股企业 | 31 | 1498880 | 1470691 | 94119 | 1986090 | 557907 | 42042 | 1011094 | 1686600 | 703500 | 95220 | 1224599 |
在总计中:集体控股企业 | 10 | 114472 | 110743 | 11821 | 160632 | 91326 | 11152 | 62201 | 80353 | 22484 | 8172 | 64029 |
在总计中:私人控股企业 | 1312 | 8577193 | 8404565 | 607989 | 6874091 | 3336254 | 422063 | 2636178 | 3121374 | 767876 | 228380 | 4175786 |
在总计中:港澳台控股企业 | 27 | 305559 | 296475 | 18490 | 256534 | 153996 | 10925 | 74486 | 84595 | 15135 | 6280 | 193061 |
在总计中:外商控股企业 | 24 | 353834 | 330648 | 48417 | 372952 | 199478 | 22409 | 136693 | 159140 | 51147 | 12546 | 148693 |
在总计中:其他控股企业 | 7 | 21226 | 21768 | 3142 | 31403 | 13119 | 1985 | 17351 | 21712 | 6653 | 1713 | 18902 |
在总计中:轻工业 | 542 | 2990033 | 2890885 | 378209 | 2519208 | 1351528 | 196795 | 876205 | 1061867 | 295798 | 80021 | 1419244 |
在总计中:重工业 | 869 | 7881131 | 7744004 | 405769 | 7162494 | 3000551 | 313781 | 3061799 | 4091908 | 1270996 | 272290 | 4405827 |
在总计中:大型企业 | 3 | 2150142 | 2106012 | 79355 | 2034163 | 666895 | 63837 | 1022255 | 1472224 | 539359 | 96720 | 1333157 |
在总计中:中型企业 | 85 | 2855001 | 2799592 | 349988 | 2858393 | 1339789 | 140956 | 1118485 | 1546640 | 552212 | 110573 | 1650434 |
在总计中:小型企业 | 1323 | 5866021 | 5729285 | 354635 | 4789145 | 2345396 | 305783 | 1797264 | 2134911 | 475223 | 145019 | 2841481 |
按工业行业类别分 | ||||||||||||
一、采掘业 | 11 | 15440 | 15330 | 18158 | 9656 | 1336 | 6229 | 9114 | 3214 | 651 | 11073 | |
有色金属矿采选业 | 1 | 1496 | 1496 | 5783 | 1712 | 80 | 3310 | 4811 | 1501 | 293 | 3332 | |
非金属矿采选业 | 10 | 13944 | 13834 | 12374 | 7944 | 1256 | 2919 | 4303 | 1713 | 358 | 7741 | |
二、制造业 | 1372 | 10533497 | 10299480 | 783978 | 9023446 | 4273996 | 509054 | 3575206 | 4633243 | 1384269 | 322766 | 5406592 |
农副食品加工业 | 56 | 368573 | 359480 | 6215 | 208412 | 121202 | 19744 | 76757 | 82259 | 18200 | 5325 | 118241 |
饲料加工 | 16 | 238695 | 232133 | 93726 | 60365 | 11348 | 30955 | 30184 | 7063 | 2224 | 42999 | |
植物油加工 | 15 | 32349 | 32133 | 128 | 20822 | 13499 | 1373 | 6229 | 9208 | 3014 | 547 | 14561 |
屠宰及肉类加工 | 6 | 19698 | 18731 | 748 | 17079 | 8627 | 2645 | 7028 | 8792 | 1769 | 419 | 13658 |
食品制造业 | 37 | 121404 | 114708 | 33836 | 70638 | 38186 | 8737 | 18295 | 23057 | 5804 | 1733 | 37865 |
方便食品制造 | 8 | 15787 | 16481 | 8185 | 4442 | 713 | 2890 | 3469 | 579 | 145 | 5011 | |
罐头制造 | 8 | 30830 | 25959 | 15013 | 17408 | 11535 | 4625 | 4699 | 6184 | 1609 | 531 | 9703 |
饮料制造业 | 23 | 238100 | 215222 | 13266 | 195882 | 96687 | 9486 | 93108 | 93010 | 18236 | 6300 | 91744 |
软饮料制造 | 7 | 182736 | 162216 | 216 | 134649 | 70454 | 2231 | 61797 | 55506 | 10464 | 2749 | 37553 |
精制茶加工 | 12 | 42949 | 40649 | 13051 | 30350 | 19135 | 1946 | 9042 | 13677 | 4815 | 1152 | 18039 |
纺织业 | 74 | 444367 | 433204 | 76372 | 356655 | 186960 | 31482 | 119968 | 146679 | 38819 | 11720 | 222586 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 42 | 303032 | 294023 | 22151 | 230837 | 112816 | 21349 | 85679 | 98603 | 22486 | 7455 | 149383 |
纺织制成品制造 | 21 | 100906 | 99617 | 48423 | 71040 | 38851 | 7812 | 23480 | 34409 | 13375 | 2916 | 48050 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 25 | 67139 | 62761 | 21223 | 68388 | 32996 | 3955 | 30616 | 34221 | 5831 | 2042 | 35377 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 7 | 116560 | 113862 | 74637 | 95678 | 64054 | 7078 | 20577 | 36845 | 17235 | 2133 | 56551 |
皮革鞣制加工 | 2 | 101907 | 99479 | 73807 | 89959 | 60663 | 6792 | 18542 | 34459 | 16884 | 1975 | 53138 |
皮革制品制造 | 4 | 10123 | 9883 | 830 | 4321 | 2174 | 129 | 1853 | 2095 | 243 | 132 | 2692 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 | 156 | 551397 | 546020 | 71300 | 265003 | 107604 | 14473 | 138725 | 156983 | 23643 | 8526 | 108464 |
人造板制造 | 68 | 233779 | 232229 | 2042 | 118917 | 50298 | 6042 | 58006 | 69183 | 14396 | 3730 | 54945 |
木制品制造 | 67 | 275674 | 272095 | 59426 | 128231 | 50484 | 7670 | 70203 | 75477 | 7394 | 3810 | 48935 |
竹、藤、棕、草制品制造 | 7 | 9521 | 9501 | 3535 | 2192 | 442 | 1213 | 1507 | 314 | 113 | 1833 | |
家具制造业 | 24 | 77007 | 76785 | 10818 | 62981 | 27353 | 4359 | 30453 | 32137 | 4173 | 2012 | 34026 |
木质家具制造 | 21 | 73705 | 73526 | 10451 | 56342 | 25039 | 3429 | 26372 | 27706 | 3807 | 1972 | 30696 |
造纸及纸制品业 | 53 | 687372 | 671324 | 26758 | 642604 | 352873 | 46598 | 224945 | 302500 | 103192 | 26236 | 387937 |
造纸 | 37 | 599421 | 585302 | 26758 | 549374 | 297774 | 41897 | 191108 | 246159 | 78330 | 21053 | 325744 |
纸制品制造 | 16 | 87952 | 86022 | 93230 | 55099 | 4701 | 33837 | 56341 | 24862 | 5184 | 62194 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 17 | 31600 | 31512 | 35730 | 17094 | 2780 | 17159 | 19803 | 3840 | 1301 | 21244 | |
文教体育用品制造业 | 26 | 70651 | 68973 | 10582 | 28568 | 15829 | 1867 | 11037 | 15776 | 5047 | 1045 | 14695 |
文化用品制造 | 12 | 19686 | 18898 | 5237 | 10923 | 6863 | 1071 | 3735 | 4815 | 1279 | 331 | 7767 |
体育用品制造 | 10 | 42937 | 42872 | 720 | 12707 | 6118 | 685 | 5618 | 9125 | 3595 | 577 | 3459 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1 | 634 | 639 | 349 | 121 | 46 | 203 | 255 | 72 | 26 | 119 | |
化学原料及化学制品制造业 | 245 | 2318188 | 2268417 | 216686 | 2480500 | 939660 | 101272 | 1103110 | 1724722 | 646106 | 103202 | 1491077 |
基础化学原料制造 | 82 | 1359926 | 1327736 | 155807 | 1694595 | 538248 | 58445 | 819812 | 1317256 | 507760 | 70497 | 1061070 |
肥料制造 | 4 | 97769 | 102405 | 81569 | 21499 | 1844 | 37052 | 93485 | 56454 | 5008 | 56348 | |
涂料、油墨、颜料及类似产品制 | 30 | 121450 | 119679 | 86779 | 48062 | 4191 | 16472 | 22870 | 6996 | 1903 | 49611 | |
合成材料制造 | 18 | 136303 | 134849 | 3284 | 124881 | 72513 | 7210 | 49667 | 56427 | 11047 | 5943 | 43859 |
专用化学产品制造 | 104 | 577931 | 555317 | 42923 | 435633 | 229023 | 26620 | 167563 | 205340 | 46865 | 16387 | 263213 |
医药制造业 | 16 | 77717 | 75915 | 18222 | 129102 | 75323 | 6179 | 27251 | 36078 | 11115 | 3078 | 82360 |
化学药品原药制造 | 5 | 45423 | 43911 | 17562 | 85002 | 50118 | 3657 | 15257 | 20806 | 6480 | 2068 | 54698 |
化学纤维制造业 | 4 | 19552 | 19619 | 9534 | 3506 | 390 | 5211 | 6201 | 1240 | 410 | 7618 | |
橡胶制品业 | 6 | 11652 | 11317 | 3241 | 5795 | 3252 | 875 | 1990 | 2549 | 709 | 218 | 4481 |
塑料制品业 | 58 | 242979 | 239993 | 6943 | 159580 | 79021 | 16529 | 55747 | 67943 | 14797 | 6481 | 70017 |
塑料薄膜制造 | 7 | 17422 | 17198 | 4393 | 11639 | 7962 | 1417 | 3408 | 5273 | 2106 | 459 | 6079 |
塑料板、管、型材的制造 | 9 | 108494 | 107541 | 70350 | 32727 | 11539 | 29445 | 35743 | 7100 | 4332 | 20573 | |
塑料丝、绳及编织品的制造 | 8 | 32210 | 32727 | 9477 | 4889 | 657 | 3019 | 3593 | 681 | 235 | 4943 | |
非金属矿物制品业 | 82 | 693135 | 673916 | 1543 | 938441 | 330326 | 19422 | 456067 | 574777 | 146444 | 38823 | 598354 |
水泥、石灰和石膏的制造 | 28 | 529888 | 520592 | 758315 | 225173 | 7769 | 397736 | 500977 | 125886 | 33261 | 492970 | |
水泥及石膏制品制造 | 17 | 81595 | 76398 | 87994 | 57393 | 6202 | 20987 | 29782 | 10160 | 2415 | 53413 | |
砖瓦、石材及其他建筑材料制 | 20 | 33351 | 33081 | 28965 | 14881 | 1084 | 12090 | 12818 | 2862 | 692 | 15906 | |
玻璃及玻璃制品制造 | 12 | 34807 | 30777 | 28074 | 11971 | 2498 | 14441 | 17298 | 4358 | 1733 | 16855 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 15 | 1304647 | 1279060 | 836018 | 278458 | 37754 | 505445 | 530103 | 136660 | 46200 | 605304 | |
炼铁 | 1 | 1501 | 1459 | 605 | 240 | 186 | 166 | 11 | 11 | 472 | ||
钢压延加工 | 13 | 1301656 | 1276136 | 835015 | 278100 | 37728 | 505092 | 529637 | 136516 | 46136 | 604713 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 20 | 452425 | 431702 | 9325 | 323568 | 221969 | 22205 | 47156 | 54865 | 9282 | 3600 | 242358 |
常用有色金属冶炼 | 3 | 18268 | 17222 | 6453 | 5079 | 299 | 703 | 827 | 162 | 90 | 3427 | |
有色金属压延加工 | 12 | 417636 | 403056 | 9293 | 297021 | 198489 | 14910 | 45155 | 52561 | 8368 | 3381 | 220202 |
金属制品业 | 56 | 260725 | 257675 | 24597 | 171162 | 85537 | 9742 | 70219 | 75798 | 12951 | 4505 | 95144 |
结构性金属制品制造 | 18 | 107268 | 106343 | 278 | 36960 | 17772 | 2729 | 14078 | 17040 | 3469 | 1445 | 17398 |
建筑、安全用金属制品制造 | 11 | 54508 | 54274 | 54 | 26069 | 8209 | 1843 | 17044 | 18529 | 1686 | 717 | 10176 |
通用设备制造业 | 124 | 844518 | 841595 | 50143 | 687484 | 410202 | 39303 | 178638 | 227552 | 61986 | 17293 | 401855 |
泵、阀门、压缩机及类似机械 | 21 | 466794 | 463141 | 7492 | 349513 | 207702 | 12998 | 82620 | 98456 | 18759 | 7799 | 193311 |
轴承、齿轮、传动和驱动部件的 | 43 | 153027 | 150159 | 40890 | 131156 | 81705 | 9769 | 33062 | 49886 | 19443 | 4016 | 80029 |
通用零部件制造及机械修理 | 25 | 116402 | 122458 | 714 | 111029 | 65220 | 10071 | 29668 | 36035 | 10805 | 2820 | 73526 |
专用设备制造业 | 33 | 126831 | 124580 | 4255 | 74468 | 40003 | 6032 | 26775 | 30411 | 8544 | 2330 | 35549 |
环保、社会公共安全及其他专用 | 14 | 27533 | 27294 | 20725 | 6421 | 800 | 9467 | 7527 | 2291 | 572 | 8233 | |
交通运输设备制造业 | 24 | 158388 | 158116 | 9757 | 120990 | 65056 | 6964 | 34001 | 40978 | 9155 | 3378 | 78607 |
电气机械及器材制造业 | 122 | 955516 | 934854 | 66182 | 661286 | 424917 | 44776 | 162190 | 198939 | 53682 | 14670 | 332877 |
电机制造 | 8 | 54486 | 53059 | 6932 | 23873 | 13698 | 1225 | 8873 | 12479 | 4677 | 1532 | 16635 |
输配电及控制设备制造 | 60 | 457405 | 453426 | 7544 | 320310 | 220562 | 28497 | 70499 | 85981 | 22147 | 6398 | 176552 |
电线、电缆、光缆及电工器材制 | 20 | 210929 | 206501 | 1512 | 113597 | 72877 | 5603 | 30170 | 44261 | 14505 | 2640 | 59019 |
电池制造 | 6 | 41077 | 39733 | 17250 | 36903 | 25894 | 2315 | 9712 | 8567 | 747 | 626 | 16354 |
照明器具制造 | 24 | 164149 | 155466 | 32022 | 149867 | 84333 | 7048 | 36203 | 39594 | 10283 | 2965 | 59254 |
通信设备、计算机及其他电子设备 | 25 | 175077 | 174018 | 19199 | 258242 | 180100 | 13515 | 70873 | 75533 | 15420 | 6471 | 162266 |
广播电视设备制造 | 8 | 114985 | 115518 | 16371 | 180787 | 129796 | 6460 | 48113 | 48368 | 10227 | 4384 | 107956 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 8 | 24837 | 23661 | 550 | 13901 | 8817 | 1216 | 4575 | 5730 | 1325 | 512 | 5852 |
通用仪器仪表制造 | 4 | 8601 | 8425 | 7523 | 5200 | 233 | 1875 | 2407 | 637 | 155 | 3156 | |
工艺品及其他制造业 | 32 | 86102 | 84161 | 8330 | 119059 | 64970 | 32135 | 42687 | 36855 | 10646 | 3139 | 62425 |
工艺美术品制造 | 18 | 61593 | 59847 | 5773 | 69926 | 41590 | 31688 | 19527 | 19939 | 4959 | 1956 | 28470 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3 | 6404 | 6393 | 3430 | 1922 | 142 | 1432 | 685 | 112 | 58 | 1599 | |
三、电力、燃气及水的生产和供应业 | 28 | 322228 | 320078 | 640098 | 68427 | 186 | 356568 | 511417 | 179312 | 28895 | 407406 | |
电力、热力的生产和供应业 | 22 | 309489 | 307339 | 587346 | 54398 | 92 | 326577 | 463237 | 159739 | 26922 | 369299 | |
电力生产 | 16 | 75189 | 74489 | 412991 | 35119 | 92 | 194780 | 301734 | 114334 | 14682 | 278416 | |
电力供应 | 4 | 208279 | 208279 | 127227 | 12872 | 93289 | 119574 | 38084 | 10022 | 50839 | ||
热力生产和供应 | 2 | 26021 | 24571 | 47127 | 6408 | 38508 | 41929 | 7321 | 2218 | 40044 | ||
燃气生产和供应业 | 1 | 3965 | 3965 | 2197 | 1087 | 93 | 1059 | 1092 | 44 | 14 | 3319 | |
水的生产和供应业 | 5 | 8774 | 8774 | 50556 | 12942 | 0 | 28933 | 47088 | 19530 | 1959 | 34789 | |
注:本表数据未包括衢州电力局 |