当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 四 工业

4-4 各县市区工业用电量

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                       各县市区工业用电量
4―4                                                               2010                                    单位:万千瓦时
           衢州供电所 巨化供电所 江山供电局
工业用电量合计 841210 222469 237879 150346
 1、轻工业 141561 44899 10128 20519
 2、重工业 699648 177570 227751 129827
(一)采矿业 8317 2243   1380
(二)制造业 767507 201760 220543 139074
   食品、饮料和烟草制造业 12458 7671   1785
   纺织业 31438 6707   2924
   服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业 4164 2259   239
   木材加工及制品和家具制造业 18035 3844   10644
   造纸及纸制品业 45120 16972   1284
   印刷业和记录媒介的复制 687 256   63
   文体用品制造业 764 74   106
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 60 30  
   化学原料及化学制品制造业 258151 7185 206909 20919
   医药制造业 6265 3859 790 129
   化学纤维制造业 10316 1023 8513 484
   橡胶及塑料制品业 15341 6443   5657
   非金属矿制品业 182873 27174 2915 73234
   黑色金属冶炼及压延加工业 90259 84140 1281 266
   有色金属冶炼及压延加工业 11254 390   982
   金属制品业 12124 2630   4897
   通用及专用设备制造业 36281 21650 135 1416
   交通运输电气电子设备制造业 27113 8874   12753
   工艺品及其他制造业 4363 557   1268
   废弃资源和废旧材料回收加工业 439 21   25
(三)电力、燃气及水的生产和供应业 65385 18465 17336 9891
―55―
                       各县市区工业用电量
4―4                           2010                                    单位:万千瓦时
       常山供电局 开化供电局 龙游供电局
工业用电量合计 80831 43207 101607  
 1、轻工业 13354 4848 47813
 2、重工业 67478 38359 53794
(一)采矿业 1632 916 2145
(二)制造业 76359 38422 91348
   食品、饮料和烟草制造业 687 500 1815
   纺织业 8892 256 12658
   服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业 30 173 1463
   木材加工及制品和家具制造业 1002 282 2263
   造纸及纸制品业 2333 21 24511
   印刷业和记录媒介的复制 11 167 191
   文体用品制造业 58 336 190
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 1 0 28
   化学原料及化学制品制造业 6837 12907 3394
   医药制造业 87 988 411
   化学纤维制造业 44 42 211
   橡胶及塑料制品业 941 823 1477
   非金属矿制品业 42704 9901 26945
   黑色金属冶炼及压延加工业 1 96 4475
   有色金属冶炼及压延加工业 52 9133 697
   金属制品业 406 545 3646
   通用及专用设备制造业 11015 660 1405
   交通运输电气电子设备制造业 923 1329 3235  
   工艺品及其他制造业 96 239 2203  
   废弃资源和废旧材料回收加工业 239 24 130  
(三)电力、燃气及水的生产和供应业 2840 3869 8113  
分享到: