当前位置:首页 |
|
历年全市工业主要产品产量 | ||||||
4―3 | ||||||
年份 | 配混合饲料 | 食用植物油 | 啤酒 | 纱 | 硫酸 | 合成氨 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | |
1949 | 1446 | |||||
1950 | 801 | |||||
1951 | 1103 | |||||
1952 | 2311 | |||||
1953 | 2697 | |||||
1954 | 2073 | |||||
1955 | 2061 | |||||
1956 | 1991 | |||||
1957 | 1835 | |||||
1958 | 3368 | 1 | ||||
1959 | 3260 | 95 | ||||
1960 | 2726 | 887 | ||||
1961 | 1570 | 1292 | ||||
1962 | 1392 | 11856 | 1772 | |||
1963 | 2233 | 73022 | 21223 | |||
1964 | 2268 | 102842 | 38597 | |||
1965 | 2390 | 123555 | 77323 | |||
1966 | 1249 | 470 | 135513 | 98082 | ||
1967 | 915 | 981 | 79457 | 46703 | ||
1968 | 1101 | 1114 | 6891 | 8641 | ||
1969 | 1058 | 1646 | 109277 | 52089 | ||
1970 | 1646 | 1576 | 99770 | 65044 | ||
1971 | 2810 | 1474 | 126611 | 77710 | ||
1972 | 3804 | 1578 | 130846 | 106920 | ||
1973 | 4351 | 1660 | 127747 | 104378 | ||
1974 | 3554 | 1172 | 101732 | 82595 | ||
1975 | 3934 | 314 | 58475 | 71002 | ||
1976 | 3285 | 233 | 60125 | 66355 | ||
历年全市工业主要产品产量 | ||||||
4―3续表1 | ||||||
年份 | 配混合饲料 | 食用植物油 | 啤酒 | 纱 | 硫酸 | 合成氨 |
(吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | (吨) | |
1977 | 3366 | 1418 | 70605 | 106117 | ||
1978 | 6811 | 1589 | 123938 | 130889 | ||
1979 | 7771 | 505 | 1601 | 154021 | 151555 | |
1980 | 6722 | 1316 | 1597 | 170991 | 165687 | |
1981 | 8545 | 2114 | 1535 | 156846 | 155903 | |
1982 | 13528 | 5524 | 1774 | 145893 | 168268 | |
1983 | 9341 | 8706 | 2024 | 153789 | 161348 | |
1984 | 10542 | 10892 | 1775 | 170751 | 160333 | |
1985 | 12854 | 16535 | 1855 | 169119 | 154075 | |
1986 | 16066 | 24728 | 3793 | 158004 | 151789 | |
1987 | 16211 | 36725 | 6278 | 163519 | 149586 | |
1988 | 13583 | 54626 | 7667 | 156828 | 141178 | |
1989 | 12749 | 40998 | 7674 | 138704 | 142793 | |
1990 | 14408 | 45744 | 8120 | 155329 | 146067 | |
1991 | 20176 | 47228 | 9567 | 201693 | 151318 | |
1992 | 25171 | 51127 | 10632 | 186236 | 156822 | |
1993 | 29200 | 82500 | 11085 | 196300 | 151100 | |
1994 | 23592 | 75177 | 13814 | 201521 | 151025 | |
1995 | 34266 | 81961 | 15266 | 208738 | 160754 | |
1996 | 20234 | 92706 | 13418 | 198826 | 159955 | |
1997 | 23178 | 90578 | 15952 | 190478 | 174891 | |
1998 | 142729 | 9254 | 115530 | 16303 | 185146 | 182616 |
1999 | 124221 | 7633 | 125999 | 18475 | 217883 | 198636 |
2000 | 114831 | 422 | 138966 | 24663 | 217491 | 188008 |
2001 | 139474 | 1818 | 125409 | 26086 | 239017 | 186982 |
2002 | 116668 | 1586 | 114148 | 28761 | 241404 | 191696 |
2003 | 132443 | 3308 | 110532 | 33919 | 243896 | 155444 |
2004 | 164635 | 3409 | 118061 | 43187 | 253881 | 155139 |
2005 | 196063 | 3762 | 113404 | 55773 | 307603 | 175257 |
2006 | 209960 | 5792 | 117645 | 72097 | 301581 | 153513 |
2007 | 278413 | 6143 | 162083 | 75797 | 303757 | 159086 |
2008 | 444864 | 16513 | 106386 | 98749 | 283700 | 125720 |
2009 | 661113 | 9267 | 78297 | 116543 | 264118 | 162322 |
2010 | 512528 | 7990 | 71461 | 140053 | 309824 | 197319 |
―12― | ||||||
历年全市工业主要产品产量 | ||||||
4―3续表2 | ||||||
年份 | 机制纸及纸板 | 农用化肥 | 化学农药 | 气体压缩机 | 水泥 | 发电量 |
(吨) | (吨) | (吨) | (台) | (万吨) | (万千瓦时) | |
1949 | 5 | |||||
1950 | 4 | 4 | ||||
1951 | 8 | 5 | ||||
1952 | 8 | 22 | ||||
1953 | 17 | 41 | ||||
1954 | 11 | 48 | ||||
1955 | 16 | 102 | ||||
1956 | 19 | 184 | ||||
1957 | 30 | 451 | ||||
1958 | 31 | 0.08 | 1418 | |||
1959 | 49 | 143 | 2.13 | 6596 | ||
1960 | 262 | 817 | 1268 | 11.13 | 11632 | |
1961 | 1199 | 834 | 2780 | 8.54 | 11832 | |
1962 | 2203 | 2379 | 5413 | 10.26 | 13642 | |
1963 | 3365 | 20141 | 7707 | 16.05 | 10309 | |
1964 | 4538 | 36471 | 8255 | 19.74 | 14921 | |
1965 | 6607 | 69701 | 14411 | 21.16 | 18087 | |
1966 | 7022 | 86392 | 17697 | 23.49 | 21340 | |
1967 | 7998 | 41971 | 9952 | 11.71 | 17954 | |
1968 | 8207 | 10964 | 2232 | 10.27 | 12752 | |
1969 | 8398 | 52099 | 16482 | 19.84 | 21990 | |
1970 | 5969 | 55885 | 21453 | 24.30 | 34511 | |
1971 | 8787 | 62579 | 24048 | 30.83 | 43143 | |
1972 | 9955 | 82506 | 24107 | 31.85 | 43850 | |
1973 | 9509 | 81667 | 23246 | 32.42 | 46720 | |
1974 | 6105 | 61010 | 20928 | 21.49 | 28208 | |
1975 | 5377 | 50166 | 15840 | 26.92 | 37063 | |
1976 | 7530 | 47854 | 12853 | 0 | 39159 | |
―13― | ||||||
历年全市工业主要产品产量 | ||||||
4―3续表3 | ||||||
年份 | 机制纸及纸板 | 农用化肥 | 化学农药 | 气体压缩机 | 水泥 | 发电量 |
(吨) | (吨) | (吨) | (台) | (万吨) | (万千瓦时) | |
1977 | 8616 | 76824 | 15643 | 0.00 | 39516 | |
1978 | 11439 | 96972 | 21275 | 0.00 | 52047 | |
1979 | 13771 | 112933 | 21789 | 0.00 | 56503 | |
1980 | 16684 | 119826 | 20260 | 0.00 | 92647 | |
1981 | 15651 | 116272 | 19368 | 0.00 | 106735 | |
1982 | 16912 | 111754 | 17516 | 0.00 | 101729 | |
1983 | 17945 | 107786 | 3753 | 0.00 | 144390 | |
1984 | 18245 | 97585 | 983 | 0.00 | 118474 | |
1985 | 23474 | 86806 | 992 | 0.00 | 121418 | |
1986 | 27880 | 109707 | 1017 | 0.00 | 106758 | |
1987 | 31665 | 108827 | 1067 | 0.00 | 117179 | |
1988 | 35075 | 106090 | 898 | 0.00 | 152448 | |
1989 | 35908 | 102611 | 877 | 0.00 | 141920 | |
1990 | 39944 | 112673 | 799 | 0.00 | 128372 | |
1991 | 43163 | 118954 | 933 | 0.00 | 115757 | |
1992 | 50609 | 121628 | 1226 | 0.00 | 190489 | |
1993 | 62400 | 105000 | 891 | 0.00 | 180452 | |
1994 | 67139 | 107276 | 1557 | 0.00 | 187007 | |
1995 | 100195 | 117435 | 1101 | 0.00 | 223508 | |
1996 | 73202 | 100140 | 3460 | 0.00 | 168064 | |
1997 | 103041 | 103323 | 2097 | 0.00 | 225031 | |
1998 | 90664 | 107743 | 5808 | 10604 | 0.00 | 267828 |
1999 | 97417 | 112086 | 68 | 16440 | 430.75 | 247175 |
2000 | 124144 | 92315 | 287 | 28984 | 490.86 | 215207 |
2001 | 82595 | 93248 | 1436 | 40072 | 615.7 | 244667 |
2002 | 131879 | 85754 | 2552 | 96989 | 758.85 | 280849 |
2003 | 129410 | 57405 | 4084 | 169470 | 906.49 | 262827 |
2004 | 151374 | 54187 | 7621 | 227602 | 1162.06 | 233465 |
2005 | 241425 | 72065 | 8399 | 189125 | 1316.13 | 298493 |
2006 | 353084 | 84914 | 10483 | 212636 | 1630.11 | 407239 |
2007 | 460432 | 86342 | 13410 | 235719 | 1815.93 | 431019 |
2008 | 529197 | 114395 | 15324 | 203275 | 1708.14 | 436472 |
2009 | 614859 | 120688 | 6711 | 202149 | 1887.61 | 502228 |
2010 | 791680 | 118552 | 4434 | 233913 | 1857.07 | 546686 |
注:1998年以后工业主要产品产量统计范围为规模以上工业企业。 |