当前位置:首页 |
|
历年各县市区全部工业总产值指数 | |||||||||
4―2 | 单位:% | ||||||||
年 份 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 | |
1949 | |||||||||
1950 | 132.41 | 128.55 | 111.22 | 143.72 | 128.38 | 134.72 | 149.14 | ||
1951 | 119.43 | 124.11 | 111.93 | 97.18 | 127.21 | 115.61 | 144.51 | ||
1952 | 130.85 | 140.02 | 109.84 | 115.65 | 106.42 | 125.59 | 171.20 | ||
1953 | 118.95 | 115.80 | 91.79 | 139.60 | 124.37 | 122.63 | 107.71 | ||
1954 | 115.45 | 113.03 | 106.50 | 163.20 | 92.12 | 103.16 | 120.82 | ||
1955 | 85.97 | 71.05 | 98.47 | 79.87 | 141.67 | 91.01 | 92.82 | ||
1956 | 114.98 | 120.93 | 98.45 | 116.80 | 99.54 | 115.53 | 118.18 | ||
1957 | 130.65 | 152.88 | 110.24 | 114.03 | 122.40 | 118.70 | 123.73 | ||
1958 | 159.95 | 114.61 | 1142.86 | 201.65 | 98.35 | 138.88 | 184.52 | ||
1959 | 133.43 | 168.19 | 96.19 | 122.15 | 171.06 | 118.24 | 113.69 | ||
1960 | 131.45 | 167.05 | 79.92 | 133.59 | 111.86 | 98.22 | 122.26 | ||
1961 | 60.25 | 61.47 | 18.78 | 68.60 | 67.18 | 61.41 | 60.86 | ||
1962 | 99.42 | 98.74 | 101.30 | 105.41 | 88.14 | 80.50 | 120.59 | ||
1963 | 106.50 | 112.58 | 85.04 | 110.82 | 79.82 | 90.57 | 108.43 | ||
1964 | 117.62 | 128.64 | 98.49 | 103.92 | 106.57 | 96.60 | 118.08 | ||
1965 | 134.40 | 149.56 | 164.80 | 110.38 | 97.99 | 114.07 | 127.77 | ||
1966 | 126.09 | 128.46 | 106.50 | 129.16 | 125.44 | 93.03 | 127.88 | ||
1967 | 77.13 | 66.39 | 46.80 | 84.52 | 178.08 | 116.15 | 80.45 | ||
1968 | 76.18 | 56.76 | 103.11 | 93.14 | 98.90 | 107.18 | 100.58 | ||
1969 | 169.25 | 229.15 | 106.63 | 146.57 | 124.40 | 102.23 | 127.60 | ||
1970 | 117.09 | 129.99 | 118.64 | 110.48 | 88.25 | 117.73 | 92.19 | ||
1971 | 120.39 | 117.68 | 121.43 | 123.36 | 113.14 | 121.41 | 134.9 | ||
1972 | 117.49 | 118.5 | 112.16 | 111.46 | 111.81 | 147.15 | 111.93 | ||
1973 | 102.39 | 100.41 | 99.3 | 98.19 | 110.52 | 114.46 | 108.37 | ||
1974 | 84.78 | 83.47 | 115.85 | 80.58 | 88.14 | 107.33 | 79.47 | ||
1975 | 92.96 | 89.42 | 119.15 | 97.37 | 73.68 | 111.06 | 99.05 | ||
―3― | |||||||||
历年各县市区全部工业总产值指数 | |||||||||
4―2续表 (以上年为100) | 单位:% | ||||||||
年 度 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 | |
1976 | 100.12 | 93.95 | 115.31 | 101.45 | 95.03 | 115.55 | 113.37 | ||
1977 | 137.47 | 140.15 | 136.28 | 141.70 | 182.81 | 112.32 | 129.14 | ||
1978 | 123.39 | 124.08 | 124.51 | 122.61 | 124.67 | 121.46 | 122.38 | ||
1979 | 110.36 | 107.23 | 135.07 | 108.17 | 114.08 | 122.81 | 111.61 | ||
1980 | 118.00 | 123.04 | 111.39 | 117.46 | 102.31 | 109.18 | 115.55 | ||
1981 | 109.14 | 108.55 | 137.95 | 111.21 | 109.88 | 110.94 | 103.06 | ||
1982 | 110.94 | 109.16 | 80.03 | 118.89 | 103.47 | 109.34 | 118.49 | ||
1983 | 112.47 | 110.48 | 140.58 | 119.23 | 112.88 | 110.54 | 108.94 | ||
1984 | 107.73 | 102.71 | 140.87 | 112.70 | 105.76 | 115.82 | 109.96 | ||
1985 | 124.84 | 106.33 | 167.46 | 139.90 | 137.83 | 127.88 | 137.43 | ||
1986 | 114.73 | 103.14 | 141.85 | 158.04 | 124.04 | 114.24 | 106.00 | 128.06 | |
1987 | 121.34 | 114.45 | 128.92 | 158.09 | 129.34 | 121.55 | 108.77 | 121.76 | |
1988 | 127.58 | 121.77 | 131.34 | 141.83 | 134.07 | 131.02 | 123.60 | 124.82 | |
1989 | 113.97 | 106.63 | 121.64 | 124.18 | 116.47 | 128.73 | 113.92 | 113.94 | |
1990 | 106.86 | 110.68 | 112.70 | 114.55 | 95.55 | 109.02 | 112.36 | 110.70 | |
1991 | 119.40 | 114.06 | 123.92 | 129.30 | 120.35 | 134.42 | 123.50 | 116.00 | |
1992 | 127.20 | 115.55 | 158.35 | 162.39 | 123.00 | 141.04 | 130.98 | 128.61 | |
1993 | 131.35 | 116.72 | 178.09 | 140.08 | 121.10 | 150.32 | 133.65 | 149.39 | |
1994 | 136.14 | 116.42 | 186.99 | 140.68 | 139.99 | 133.91 | 132.36 | 153.15 | |
1995 | 111.58 | 110.15 | 107.28 | 119.84 | 97.65 | 95.38 | 130.34 | 125.53 | |
1996 | 108.56 | 96.73 | 101.63 | 95.28 | 119.10 | 114.68 | 113.25 | 116.91 | |
1997 | 107.17 | 107.39 | 107.47 | 109.09 | 99.46 | 126.78 | 121.60 | 97.19 | |
1998 | 119.85 | 118.7 | 143.0 | 123.41 | 121.43 | 95.8 | 117.93 | 126.32 | |
注:1999年起为规模以上工业指数。2002年起柯城区、衢江区为新区划统计历史数据未调整。 |