当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 四 工业

4-1 历年各县市区全部工业总产值(当年价)

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                      历年各县市区全部工业总产值
4―1                                                              (当年价)            单位:万元
     市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949 1090 459   64 180 127 182 78
1950 1581 639   78 281 178 278 127
1951 2071 873   96 304 246 347 205
1952 2475 1119   96 316 232 398 314
1953 3243 1422   97 486 329 536 373
1954 3876 1630   105 804 309 572 456
1955 3108 1090   97 608 429 484 400
1956 3750 1395   101 750 410 594 500
1957 5535 2396   125 961 546 811 696
1958 9437 2900   1513 1942 547 1148 1387
1959 13353 5512   1644 2243 999 1422 1533
1960 17564 8743   1248 3136 1087 1443 1907
1961 11191 5952   259 2331 706 849 1094
1962 11772 6267   280 2581 642 727 1275
1963 12883 7224   244 2818 552 652 1393
1964 15540 9517   246 2917 557 649 1654
1965 20384 13493   385 3078 532 696 2200
1966 25890 17297   409 3976 769 673 2766
1967 19595 11395   190 3360 1654 779 2217
1968 13956 5979   181 3130 1577 831 2258
1969 25286 14837   209 4587 1982 864 2807
1970 30314 19714   253 5068 1687 1070 2522
1971 30772 18279   242 5747 1795 1388 3321
1972 36620 21998   276 6405 2025 2120 3796
1973 37143 21748   270 6289 2254 2454 4128
1974 31432 18142   313 5068 1957 2662 3290
1975 29106 16144   371 4934 1422 3039 3196
1976 29208 15185   428 5005 1345 3601 3644
―1―
                                    历年各县市区全部工业总产值
4―1续表                                                       (当年价)           单位:万元
      市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1977 40255 21257   582 7092 2559 4022 4743
1978 50778 26969   741 8696 3518 4849 6005
1979 55599 29005   1004 9548 3480 6047 6515
1980 66503 35697   1119 11086 3727 7004 7870
1981 73247 38776   1545 12400 4145 7816 8565
1982 79524 41215   1204 15066 4531 8539 8969
1983 88049 43866   1631 18143 5271 9370 9768
1984 102403 50996   2678 20393 5773 10636 11927
1985 134738 55867 2443 4682 30879 7953 14591 18323
1986 160726 59681 3470 7390 39790 9826 17073 23496
1987 207932 75041 4834 11424 52482 12786 19989 31376
1988 297609 103189 6316 17371 78432 20202 26634 45465
1989 378143 128293 8092 23421 97931 29321 33777 57308
1990 396622 142729 8950 25484 90010 30128 36972 62349
1991 480278 172614 12924 32964 105794 40852 45061 70069
1992 616434 198847 20421 55574 134420 57176 58244 91752
1993 938578 261296 41100 91895 207248 92665 89727 159135
1994 1430002 350894 83532 141102 318408 143634 129107 263325
1995 1685283 394508 87068 178114 345233 143079 170480 366802
1996 1744552 372657 90476 173809 353922 146162 190318 417208
1997 1742657 382681 96821 174181 329114 173216 219335 367309
1998 1919749 410061 112308 204400 366486 189690 264512 372292
1999 2038545 336717 118106 236204 429833 213440 317860 386385
2000 893898 352905 30064 70096 190723 69499 63168 117443
2001 1116833 399410 44018 100968 248699 99232 70971 153533
2002 1316643 456920 34468 129397 294161 122017 91109 188571
2003 1688461 577309 42141 164091 360977 163914 116099 263930
2004 2488813 919649 72041 219333 524669 222888 153120 377114
2005 3212086 1177426 102049 267661 704668 293600 200866 465816
2006 4272056 1592106 119011 326567 963677 370799 280314 619582
2007 5709322 2131508 161499 370594 1340025 489440 397781 818475
2008 7433034 2627318 234345 494542 1826711 605092 539840 1105186
2009 8325949 2988626 316725 531076 2040088 605959 576125 1267349
2010 10871164 3654779 520837 816756 2663318 806153 755213 1654109
 注:全部工业总产值统计到1999年止,2000年起为规上工业产值。
分享到: