当前位置:首页 |
|
全市建筑业企业财务情况 | ||||||
6--11 | 2010年 | |||||
指标 | 固定资产 合计 |
资产合计 | 负债合计 | 所有者权 益合计 |
工程结算 收入 |
工程结算 税金及附 加 |
总计 | 160454 | 1101361 | 580712 | 520649 | 1991149 | 69992 |
一、按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 160454 | 1101361 | 580712 | 520649 | 1991149 | 69992 |
国有企业 | 1419 | 20727 | 14753 | 5974 | 35026 | 853 |
集体企业 | 3033 | 30806 | 16304 | 14501 | 25344 | 741 |
有限责任公司 | 18593 | 166133 | 118925 | 47209 | 221637 | 7398 |
股份有限公司 | 6414 | 21893 | 11727 | 10166 | 32584 | 1131 |
私营企业 | 129743 | 856119 | 415277 | 440842 | 1666090 | 59504 |
其他 | 1253 | 5685 | 3727 | 1958 | 10468 | 365 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||
房屋和土木工程建筑业 | 149560 | 1032424 | 551170 | 481254 | 1890210 | 66695 |
建筑安装业 | 2521 | 27821 | 16292 | 11530 | 28169 | 1007 |
建筑装饰业 | 2532 | 16641 | 5863 | 10778 | 41092 | 1153 |
其他建筑业 | 5841 | 24475 | 7387 | 17088 | 31677 | 1138 |
四、按企业资质等级分组 | ||||||
施工总承包 | 144388 | 1013283 | 538038 | 475245 | 1872867 | 66787 |
一级 | 33303 | 339954 | 203271 | 136683 | 536351 | 18785 |
二级 | 80610 | 479886 | 238768 | 241118 | 1017784 | 36656 |
三级及以下 | 30476 | 193443 | 95999 | 97445 | 318732 | 11347 |
专业承包 | 16066 | 88078 | 42674 | 45404 | 118282 | 3205 |
一级 | 846 | 5728 | 3512 | 2216 | 19303 | 676 |
二级 | 5656 | 26599 | 11851 | 14747 | 29521 | 446 |
三级及以下 | 9563 | 55752 | 27311 | 28441 | 69458 | 2083 |
七、按控股情况分 | ||||||
国有控股 | 4868 | 38916 | 23049 | 15868 | 77924 | 2258 |
集体控股 | 3419 | 35123 | 19410 | 15713 | 29055 | 868 |
私人控股 | 150826 | 1009358 | 525374 | 483984 | 1867514 | 66341 |
其他 | 1342 | 17964 | 12880 | 5085 | 16656 | 526 |
全市建筑业企业财务情况 | ||||||
2010 | ||||||
指标 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 本年应付 工资总额 |
应收工程 款 |
总计 | 57172 | 9374 | 56221 | 57960 | 271921 | 197768 |
一、按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 57172 | 9374 | 56221 | 57960 | 271921 | 197768 |
国有企业 | 2055 | 43 | -33 | 156 | 2649 | 2473 |
集体企业 | 3310 | -105 | 870 | 2727 | 5103 | 362 |
有限责任公司 | 11915 | 1281 | 9014 | 9322 | 29033 | 37051 |
股份有限公司 | 667 | 350 | 748 | 743 | 5010 | 5563 |
私营企业 | 39064 | 7776 | 45591 | 44991 | 227155 | 151842 |
其他 | 161 | 28 | 31 | 21 | 2971 | 478 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||
房屋和土木工程建筑业 | 51246 | 9137 | 48413 | 49780 | 262835 | 178112 |
建筑安装业 | 2788 | -84 | 4016 | 4187 | 2128 | 9468 |
建筑装饰业 | 1760 | 169 | 1717 | 1692 | 3461 | 2068 |
其他建筑业 | 1379 | 152 | 2074 | 2302 | 3497 | 8119 |
四、按企业资质等级分组 | ||||||
施工总承包 | 50262 | 8639 | 47348 | 48964 | 261810 | 169906 |
一级 | 9937 | 3175 | 7941 | 8109 | 70985 | 50011 |
二级 | 29049 | 3726 | 24443 | 25844 | 145890 | 85098 |
三级及以下 | 11276 | 1738 | 14964 | 15011 | 44935 | 34798 |
专业承包 | 6911 | 734 | 8873 | 8996 | 10112 | 27861 |
一级 | 303 | 43 | 348 | 348 | 1637 | 1628 |
二级 | 1945 | 424 | 1310 | 1172 | 2191 | 9141 |
三级及以下 | 4663 | 267 | 7215 | 7477 | 6284 | 17092 |
七、按控股情况分 | ||||||
国有控股 | 8908 | 27 | 3166 | 3497 | 5815 | 16128 |
集体控股 | 3458 | -93 | 959 | 2816 | 5933 | 831 |
私人控股 | 44001 | 9464 | 50451 | 49806 | 256807 | 180105 |
其他 | 806 | -25 | 1645 | 1842 | 3366 | 704 |