当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-10 全市建筑业企业生产情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
           全市建筑业企业生产情况
6--10 2010年
指标  
企业个数
   
   
   
其中:亏损 建筑
业总产值
1.建
筑工程
2.安装
工程
3.其他
产值
 总计  197 31 2255659 2088538 125114 42007
 一、按登记注册类型分组               
   内资企业  197 31 2255659 2088538 125114 42007
       国有企业  3 2 37000 18501 12268 6231
       集体企业  5 2 24278 1610 22648 20
       有限责任公司  20 2 239908 218405 21263 240
       股份有限公司  4    42536 42224 312  
       私营企业  164 25 1902437 1798299 68622 35516
       其他 1    9500 9500    
 二、按国民经济行业分组               
   房屋和土木工程建筑业  155 19 2153917 2023658 93265 36995
   建筑安装业  13 2 28411   28258 154
   建筑装饰业  13 4 38594 31044 2691 4859
   其他建筑业  16 6 34737 33837 900  
 四、按企业资质等级分组               
   施工总承包  141 16 2139163 2016863 87273 35028
     一级  15 3 618587 587051 15756 15780
     二级  65 1 1181194 1128259 36954 15982
     三级及以下  61 12 339382 301553 34563 3266
   专业承包  56 15 116496 71675 37841 6980
     一级  1    19303 19303    
     二级  10 2 29737 23482 4432 1823
     三级及以下  45 13 67456 28890 33410 5157
 七、按控股情况分               
   国有控股  6 2 80316 46661 27425 6231
   集体控股  6 2 29077 6409 22648 20
   私人控股  182 27 2131149 2025968 69424 35757
   其他 3    15117 9500 5617  
           全市建筑业企业生产情况
2010
指标 房屋施工
面积
房屋
竣工面积
计算建筑
业劳动生
产率的平
均人数
年末从业
人数
其中:工
程技术人
其中:一
级建造师
 总计  22296400 10638197 119065 119776 24953 534
 一、按登记注册类型分组                   
   内资企业  22296400 10638197 119065 119776 24953 534
       国有企业  73580 68280 1890 1385 387 15
       集体企业  2555 2555 1454 1414 490 14
       有限责任公司  3680867 755690 13004 14104 2224 74
       股份有限公司  256256   1832 1796 506 13
       私营企业  17981182 9666143 99845 100108 21172 411
       其他 301960 145529 1040 969 174 7
 二、按国民经济行业分组                   
   房屋和土木工程建筑业  22296400 10638197 113693 114814 23507 509
   建筑安装业      844 763 312 6
   建筑装饰业      1793 1404 507 14
   其他建筑业      2735 2795 627 5
 四、按企业资质等级分组                   
   施工总承包  21283583 9830273 114053 115232 23506 501
     一级  6697951 2387008 31566 31307 5212 258
     二级  12000726 5979637 61588 62195 13041 225
     三级及以下  2584906 1463628 20899 21730 5253 18
   专业承包  1012817 807924 5012 4544 1447 33
     一级      985 479 228 10
     二级  717781 518094 1180 1177 324 7
     三级及以下  295036 289830 2847 2888 895 16
 七、按控股情况分                   
   国有控股  73580 68280 3302 2929 614 26
   集体控股  2555 2555 1882 1851 588 14
   私人控股  21918305 10421833 112567 113839 23492 487
   其他 301960 145529 1314 1157 259 7
分享到: