当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-6 历年限额以上项目投资

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                   历年限额以上项目投资
6--6 2010
      单位 2010 2009 2008 2007 2006 2005
本年完成投资合计                   万元 3831382 3433664 2807123 2397596 2061138 1667091
  合计中:工业投资 万元 2497035 2175613 1790719 1427740 1158704 924646
  合计中:基础设施投资                   万元 964658 951411 790957 815949 873292 758108
按登记注册类型分:                                
  内资                                   万元 3712043 3357954 2745571 2332704 1999625 1651707
  港澳台商投资                           万元 66840 25926 28981 21472 17411 3090
  外商投资                               万元 23468 20704 23256 36070 29195 9474
  个体经营                               万元 29031 29080 9315 7350 14907 2820
按国有控股情况分:                              
  国有控股                        万元 1065336 1088194 973560 968643 917932 827218
 非国有控股                      万元 2766046 2345470 1833563 1428953 1143206 839873
   其中:民间投资                  万元 2677595 2298840 1781326 1372054 1109107 827309
按三次产业分                                      
    第一产业                             万元 110865 104912 67575 97321 29458 21395
    第二产业                             万元 2498835 2178198 1791719 1427740 1158704 926346
    第三产业                             万元 1221682 1150554 947829 872535 872976 719350
按建设性质分                
  新建  万元 1995792 1813044 1721579 1605011 1430574 1117961
  单纯建造生活设施  万元 560 7876 1500 3000   2046
    扩建、改建等 万元 1835030 1612744 1084044 789585 630564 547084
按构成分                
    建筑工程  万元 1900651 1654008 1384591 1190551 1014637 783661
    安装工程 万元 236012 212498 176591 133929 110968 111479
    设备工器具购置  万元 1194749 1168047 925719 697050 593895 487898
  其他费用 万元 499970 399111 320222 376066 341638 284053
按国民经济行业分组                                
A.农、林、牧、渔业                       万元 110865 104912 67575 97321 29458 21395
B.采矿业                                 万元 18568 16173 4405 9690 5980 3386
                   历年限额以上项目投资      
      单位 2010 2009 2008 2007 2006 2005
C.制造业                                 万元 2357598 2030212 1672769 1309631 1008399 753862
    农副食品加工业                       万元 24282 30164 18115 24382 28249 18804
    食品制造业                           万元 25734 26900 38088 26083 32937 16526
    饮料制造业                           万元 33789 26720 33417 12880 4362 5203
    纺织业                               万元 161122 117051 92050 64111 44710 30688
    纺织服装、鞋、帽制造               万元 34140 27755 33365 38055 24525 10960
    皮革、毛皮、羽毛及其制品业     万元 15400 13693 9019 11631 10556 7109
    木材加工及木竹腾棕草制品业   万元 180983 170596 117318 84224 65557 22200
    家具制造业                           万元 59988 30692 16484 19385 14889 12486
    造纸及纸制品业                       万元 216397 109765 111849 49283 61563 77228
    印刷业和记录媒介的复               万元 9129 16590 11331 10482 8550 5284
    文教体育用品制造业                   万元 16812 79276 48192 11093 2270 4618
    石油加工、炼焦及核燃料加工  万元 0 3400 1630 150    
    化学原料及化学制品制造业             万元 370644 375927 344597 247612 172119 161594
    医药制造业                           万元 48988 8533 16844 13811 12681 9095
    化学纤维制造业                       万元 3130 8600 6980   2915 975
    橡胶制品业                           万元 26457 16351 4582 6495 4066 300
    塑料制品业                           万元 55015 54249 39683 41548 49283 11644
    非金属矿物制品业                     万元 139210 164115 141016 104492 82490 82532
    黑色金属冶炼及压延加工业             万元 28212 23100 5102 7608 7011 2696
    有色金属冶炼及压延加工业             万元 28869 18300 1072 7458 21040 20022
    金属制品业                           万元 240462 95792 89224 102727 63747 66939
    通用设备制造业                       万元 161556 166354 134521 101487 80769 44762
    专用设备制造业                       万元 105596 95959 73734 70531 55120 35990
    交通运输制造业                       万元 61615 76357 108782 88042 43725 21304
    电气机械及器材制造业                 万元 186770 181863 121426 116089 74581 55821
    通信设备及其他电子设备制造 万元 49846 35342 22270 9350 7388 5741
    仪器仪表及文化办公用机械制造业     万元 7300 9600 3000 1800 200 1253
                   历年限额以上项目投资      
      单位 2010 2009 2008 2007 2006 2005
    工艺品及其他制造业                   万元 56408 38013 29078 38822 33096 21738
    废弃资源和废旧材料回收加工         万元 9744 9155       350
D.电力、燃气及水的生产和供应业           万元 120869 129228 113545 108419 144325 167398
    其中:电力、热力的生产和供应业             万元 89723 101367 95107 76987 124077 137391
E.建筑业 万元 1800 2585 1000     1700
F.交通运输、仓储和邮政业                 万元 283615 296615 300473 292372 376529 266940
G.信息传输、计算机服务和软件业           万元 34565 33642 12677 14156 20150 33740
H.批发和零售业                           万元 135462 87415 70865 39291 46214 24033
I.住宿和餐饮业                           万元 61764 44325 10484 13121 3477 6058
J.金融业                                 万元 14545 6834 5172 1006 1933 210
K.房地产业                               万元 101177 116515 97706 55383 45319 51406
L.租赁和商务服务业                       万元 1364 3704 2463 2074 1860  
M.科学研究、技术服务和地质勘查         万元 5827 1544 5620 5019 2322 1509
N.水利、环境和公共设施管理业             万元 448122 434030 314627 320295 263009 205121
  其中:水利管理业                           万元 84925 123348 71101 63304 59691 28550
        公共设施管理业                       万元 343819 286170 219659 224852 183524 163104
O.居民服务和其他服务业                   万元 2000 2000 6000 3200 3873 820
P.教育                                   万元 24826 25218 24104 46997 39580 70252
Q卫生、社会保障和社会福利              万元 14831 17152 6241 11429 9771 6161
R.文化、体育和娱乐业                     万元 58262 38691 26921 29023 23436 13581
S.公共管理和社会组织                     万元 35322 42869 64476 39169 35503 39519
本年新增固定资产                   万元 3149876 2745372 1664512 1524048 1490285 1292528
本年施工房屋面积         平方米 10525705 9840725 9051721 9448655 5958064 4327616
本年竣工房屋面积         平方米 4458856 4481594 3136854 2988913 2658032 2195328
施工项目个数                   2012 1864 1530 1459 1187 994
  其中:本年新开工                   1054 1085 687 915 755 592
全投项目个数                   933 889 736 554 605 531
分享到: