当前位置:首页 |
|
历年工业、基础设施投资 | ||||||||
6--5 | 2010 | 单位:万元 | ||||||
年份 | 工业项目投资 | 基础设施项目投资 | ||||||
合计 | 其中:限额以上 | 合计 | 其中:限额以上 | |||||
1995 | 104332 | 82354 | 57044 | 56041 | ||||
1996 | 100822 | 76292 | 106501 | 99634 | ||||
1997 | 78303 | 63851 | 74083 | 69863 | ||||
1998 | 77367 | 64795 | 94004 | 87435 | ||||
1999 | 109891 | 94185 | 129543 | 124307 | ||||
2000 | 168375 | 144914 | 241000 | 230800 | ||||
2001 | 253900 | 200407 | 306184 | 288348 | ||||
2002 | 326930 | 235877 | 369800 | 343155 | ||||
2003 | 630653 | 527622 | 419888 | 409012 | ||||
2004 | 933816 | 824225 | 550691 | 524633 | ||||
2005 | 1038307 | 924646 | 772297 | 758108 | ||||
2006 | 1241126 | 1158704 | 890495 | 873292 | ||||
2007 | 1520482 | 1427740 | 849203 | 815949 | ||||
2008 | 1872338 | 1790719 | 825411 | 790957 | ||||
2009 | 2239968 | 2175613 | 990458 | 951411 | ||||
2010 | 2537306 | 2497035 | 998653 | 964658 | ||||
说明:限额以上项目2001年以前为国有等单位投资 |