当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-4 历年分产业固定资产投资

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                   历年分产业固定资产投资
6--4 2010    单位:万元
年份 全社会固定资产投资   其中:限额以上投资    
合计 第一产业 第二产业 第三产业 合计 第一产业 第二产业 第三产业
1995 311297 16462 105686 189149 192880 2596 82554 107730
1996 330756 10875 101536 218345 211463 1489 76590 133384
1997 274066 8580 79598 185888 181420 406 65877 115137
1998 321368 11132 78292 231944 210907 334 65964 144609
1999 426020 8277 110694 307049 308499 698 94988 212813
2000 554407 11105 168738 374564 427394 838 145277 281279
2001 828171 21819 256889 549463 648661 2079 203396 443186
2002 1100031 27398 327143 745490 856698 5961 240437 610300
2003 1604214 31568 648638 924008 1345936 8007 545507 792422
2004 2007295 33644 943044 1030607 1742730 12823 831729 898178
2005 2338437 47520 1040518 1250399 2046331 21395 926346 1098590
2006 2734060 90778 1241196 1402086 2457485 29458 1158704 1269323
2007 3169975 152784 1520872 1496319 2856704 97321 1427740 1331643
2008 3611939 120359 1874308 1617272 3263312 67575 1791719 1404018
2009 4153976 155696 2242553 1755727 3809557 104912 2178198 1526447
2010 4818048 158883 2539106 2120059 4468504 110865 2498835 1858804
说明:限额以上投资包括房地产开发投资,2001年以前为国有等单位投资(含房地产开发投资
分享到: