当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 六 固定资产投资与建筑业

6-1 历年各县市区全社会固定资产投资

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                   历年各县市区全社会固定资产投资
6―1       2010              单位:万元
      市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1949 2   1 1  
1950 9 5   3 1  
1951 41 35   5 1  
1952 51 38   10 2   1
1953 970 953   11 2   4
1954 574 535   23 3   13
1955 615 570   33 3   9
1956 635 593   33 3   6
1957 1606 1547   32 10   17
1958 5408 3765   1356 60 60 221
1959 6705 4487   1437 194 173 414
1960 9426 4928   2417 798 488 795
1961 5288 3604   1012 295 183 194
1962 3017 2551   151 54 111 150
1963 2447 1927   130 68 200 122
1964 2800 2296   146 58 151 149
1965 2368 1734   206 136 157 135
1966 2125 1471   208 284 112 50
1967 1907 908   424 284 237 54
1968 1590 772   307 376 132 3
1969 2752 1363   639 374 305 71
1970 3659 1662   1053 321 481 142
1971 4445 2218   985 413 654 175
1972 4664 2472   1060 333 572 227
1973 5252 4012   518 263 330 129
1974 4223 3180   442 216 313 72
1975 4210 3026   616 217 299 52
1976 4462 3150     545 199 327 241
注:柯城区1949―1984年固定资产投资总额统计在市本级内。 ―1―
                               历年各县市区全社会固定资产投资
6―1续表                      单位:万元
      市本级 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
1977 5567 3647   991 337 475 117
1978 9731 6489   1418 529 1052 243
1979 10404 6187   2028 649 1142 398
1980 10417 5631   2 2260 907 1312 305
1981 9776 4665   1 2890 877 1014 329
1982 12586 4678   862 3301 1367 1911 467
1983 13573 5342   695 3535 990 1617 1394
1984 17923 4729   1273 4619 1515 2548 3239
1985 30067 8941 1399 2325 6543 2456 4025 4378
1986 39046 12563 1954 3117 7668 2822 5399 5523
1987 44868 10811 1877 5292 10023 4840 5719 6306
1988 53595 12510 2908 6702 11189 5025 7374 7887
1989 57579 15781 2904 7013 12342 5049 7077 7413
1990 67192 23480 4075 8791 9354 6226 6165 9101
1991 94993 37010 5117 13887 12458 9369 5864 11288
1992 154136 66223 7282 22529 20422 11575 10447 15658
1993 229655 77016 8602 31873 41929 24639 20133 25463
1994 243954 78047 16236 28723 47039 20551 23916 29442
1995 311297 93119 15398 51877 58086 28614 29254 34949
1996 330756 92019 20623 38326 66800 31478 27625 53885
1997 274066 90158 20862 27932 47362 21928 27672 38152
1998 321368 99250 21895 33720 58811 27909 30079 49704
1999 426020 152573 26033 45780 77902 33587 35310 54835
2000 554407 234960 28094 53902 91000 44115 38886 63450
2001 828171 336874 41127 78446 143178 65133 58525 104888
2002 1100031 419267 68466 104491 196353 93921 82448 135085
2003 1604214 498555 103027 167678 317006 172006 111040 234902
2004 2007295 553707 140829 230399 378085 230941 133001 340333
2005 2338437 673189 168103 210673 440066 278743 169561 398102
2006 2734060 738035 200520 259488 521495 343034 207589 463899
2007 3169975 779889 242094 315895 633931 416718 254527 526921
2008 3611939 778106 304359 364226 737321 495478 305466 626983
2009 4153976 811673 367042 429769 867838 576902 370360 730392
2010 4818048 835775 452239 527948 1006823 688148 445597 861518
分享到: