当前位置:首页 |
|
各县市区分行业私营单位在岗职工平均工资 | ||||
8--23 2010年 | 单位:人 | |||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
总 计 | 20825 | 20593 | 19033 | 18889 |
二、按国民经济行业分组 | ||||
1、农林牧渔业 | 23147 | |||
2、采矿业 | 23762 | |||
3、制造业 | 20545 | 20097 | 18404 | 19649 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 24710 | 24333 | 24429 | 20778 |
5、建筑业 | 21309 | 20717 | 20005 | 17731 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 22804 | 25920 | 27190 | |
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 17020 | 16127 | 24017 | |
其中:零售业 | 17290 | 17145 | 18643 | |
9、住宿和餐饮业 | 17426 | 18416 | 16168 | |
10、金融业 | ||||
其中:银行业 | ||||
11、房地产业 | 26270 | 27079 | 27277 | 24533 |
12、租赁与商务服务业 | 19727 | 33750 | 17259 | |
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 19200 | 18758 | 19548 | |
14、水利环境和公共设施管理业 | 18346 | 18346 | ||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 50255 | |||
其中:初等教育 | ||||
中等教育 | 50255 | |||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 18243 | 18243 | ||
其中:卫生 | 18243 | 18243 | ||
18、文化体育与娱乐业 | 14000 | 14000 | ||
19、公共管理与社会组织 | ||||
注:本表“私营单位”包括规模以上(限额以上)加规模以下(限额以下)100人以上私营单位。 | ||||
―13― | ||||
各县市区分行业私营单位在岗职工平均工资 | ||||
8―23续表 2010年 | 单位:元 | |||
行 业 名 称 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
总 计 | 23080 | 20777 | 19288 | 20829 |
二、按国民经济行业分组 | ||||
1、农林牧渔业 | 23147 | |||
2、采矿业 | 26500 | 23345 | 22439 | |
3、制造业 | 21044 | 22164 | 17517 | 21207 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 58200 | 20125 | 22444 | |
5、建筑业 | 26212 | 17150 | 20339 | 20096 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 19360 | 28000 | ||
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 16559 | 19183 | 14924 | 17604 |
其中:零售业 | 16192 | 19000 | 14941 | 17849 |
9、住宿和餐饮业 | 19205 | 21546 | 11968 | 15381 |
10、金融业 | ||||
其中:银行业 | ||||
11、房地产业 | 22107 | 26022 | 25257 | 30204 |
12、租赁与商务服务业 | 19127 | |||
13、科学研究技术服务与地质勘查 | ||||
14、水利环境和公共设施管理业 | ||||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 50255 | |||
其中:初等教育 | ||||
中等教育 | 50255 | |||
17、卫生社会保障和社会福利业 | ||||
其中:卫生 | ||||
18、文化体育与娱乐业 | ||||
19、公共管理与社会组织 | ||||
注:本表“私营单位”包括规模以上(限额以上)加规模以下(限额以下)100人以上私营单位。 |