当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 八 人民生活与价格水平

8-19 各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工平均工资

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                   各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工平均工资
8―19                                   2010  单位:元
         市本级 柯城区 衢江区
        44067 43658 46997 50774
一、按机构类型分组                                                    
   1、企业 32896 36946 27631 28727
   2、事业 56707 71844 57521 56600
   3、机关 64702 77798 65630 62150
      4民间非营利组织                           21022 64000 17952
      5其他                                     24967 20609 16000
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 21833 21857
      2、采矿业 29205 29205
      3、制造业 26222 28482 30711 21342
      4、电力煤气及水的生产和供应业 69314 85446 23623
      5、建筑业 23519 23848 19950
      6、交通运输仓储和邮政业 36915 56788 31884 36965
      7、信息传输计算机服务和软件业 58963 68445 14000 36556
      8、批发与零售业 36457 18273 35687 26203
                           其中:零售业 17504 15580
      9、住宿和餐饮业 20180 18552
      10、金融业 74099 92082 22379 96302
      其中:银行业 85278 111943 22379 96302
      11、房地产业 47575 53443 54035 32111
      12、租赁与商务服务业 35427 69380 24248 59522
      13、科学研究技术服务与地质勘查 50622 58343 50285 54371
      14、水利环境和公共设施管理业 46545 41526 51474 39887
      15、居民服务和其他服务业 50235 61222 33711
      16、教育 58946 78089 56367 59369
                         其中:初等教育 58901 69095 63609 63557
                                 中等教育 57600 70707 57279 56320
      17、卫生社会保障和社会福利业 54049 52706 59066 49140
      其中:卫生 54317 40182 59357 49140
      18、文化体育与娱乐业 49453 53270 51035 55804
      19、公共管理与社会组织 63639 76810 62750 62188
       各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工平均工资
8―19续表                             2010        单位:元
      江山市 常山县 开化县 龙游县
        40841 47632 50026 39664
一、按机构类型分组                                                    
   1、企业 30955 37012 39066 25699
   2、事业 50263 52174 52468 60632
   3、机关 59409 56184 60888 66234
      4民间非营利组织                          
      5其他                                     27649 20945 17343 20861
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 19143 21607 26537
      2、采矿业
      3、制造业 24282 28551 32108 21343
      4、电力煤气及水的生产和供应业 51162 70156 68853 54930
      5、建筑业 19289 48417 20434 24031
      6、交通运输仓储和邮政业 39417 53452 28511 34038
      7、信息传输计算机服务和软件业 51511 53147 48553 36889
      8、批发与零售业 38988 62114 48279 25734
                           其中:零售业 21307 45476 35481 15833
      9、住宿和餐饮业 11310 24803 16150 18971
      10、金融业 78668 51315 53120 55333
      其中:银行业 85851 52680 55895 77665
      11、房地产业 45229 42867 42380 53436
      12、租赁与商务服务业 41209 37783 54000 61755
      13、科学研究技术服务与地质勘查 44548 46432 45618 52223
      14、水利环境和公共设施管理业 45749 47646 53742 38710
      15、居民服务和其他服务业 44767 51333 58875 63730
      16、教育 49283 55636 61015 59965
                         其中:初等教育 48200 56795 62176 60522
                                 中等教育 50286 55038 60002 59540
      17、卫生社会保障和社会福利业 50763 45895 39245 71438
      其中:卫生 50709 46161 39446 73245
      18、文化体育与娱乐业 44500 44009 51113 44733
      19、公共管理与社会组织 58190 55310 61051 64814
分享到: