当前位置:首页 |
|
各县市区分行业私营单位在岗职工工资总额 | ||||
8--18 2010年 | 单位:人 | |||
行 业 名 称 | 全 市 | 市本级 | 柯城区 | 衢江区 |
总 计 | 3467695 | 318014 | 355199 | 287929 |
一、按机构类型分组 | ||||
1、农林牧渔业 | 3935 | |||
2、采矿业 | 5584 | |||
3、制造业 | 1734115 | 173698 | 89038 | 152711 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 8772 | 73 | 513 | 4779 |
5、建筑业 | 1503847 | 128010 | 190384 | 118706 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 14754 | 5184 | 571 | |
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 96759 | 48914 | 5788 | |
其中:零售业 | 54774 | 17025 | 522 | |
9、住宿和餐饮业 | 31489 | 14383 | 2700 | |
10、金融业 | ||||
其中:银行业 | ||||
11、房地产业 | 48337 | 15137 | 4337 | 2208 |
12、租赁与商务服务业 | 9883 | 810 | 466 | |
13、科学研究技术服务与地质勘查 | 1440 | 619 | 821 | |
14、水利环境和公共设施管理业 | 477 | 477 | ||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 7488 | |||
其中:初等教育 | ||||
中等教育 | 7488 | |||
17、卫生社会保障和社会福利业 | 675 | 675 | ||
其中:卫生 | 675 | 675 | ||
18、文化体育与娱乐业 | 140 | 140 | ||
19、公共管理与社会组织 | ||||
注:本表“私营单位”包括规模以上(限额以上)加规模以下(限额以下)100人以上私营单位。 | ||||
―13― | ||||
各县市区分行业私营单位在岗职工工资总额 | ||||
8―18续表 2010年 | 单位:人 | |||
行 业 名 称 | 江山市 | 常山县 | 开化县 | 龙游县 |
总 计 | 1058886 | 436239 | 452042 | 559386 |
二、按国民经济行业分组 | ||||
1、农林牧渔业 | 3935 | |||
2、采矿业 | 1325 | 2778 | 1481 | |
3、制造业 | 532303 | 289730 | 137509 | 359126 |
4、电力煤气及水的生产和供应业 | 2037 | 966 | 404 | |
5、建筑业 | 486862 | 109212 | 302687 | 167986 |
6、交通运输仓储和邮政业 | 6563 | 2436 | ||
7、信息传输计算机服务和软件业 | ||||
8、批发与零售业 | 14936 | 14867 | 3716 | 8538 |
其中:零售业 | 12468 | 14364 | 3541 | 6854 |
9、住宿和餐饮业 | 2900 | 5171 | 3028 | 3307 |
10、金融业 | ||||
其中:银行业 | ||||
11、房地产业 | 8025 | 3591 | 5102 | 9937 |
12、租赁与商务服务业 | 8607 | |||
13、科学研究技术服务与地质勘查 | ||||
14、水利环境和公共设施管理业 | ||||
15、居民服务和其他服务业 | ||||
16、教育 | 7488 | |||
其中:初等教育 | ||||
中等教育 | 7488 | |||
17、卫生社会保障和社会福利业 | ||||
其中:卫生 | ||||
18、文化体育与娱乐业 | ||||
19、公共管理与社会组织 | ||||
注:本表“私营单位”包括规模以上(限额以上)加规模以下(限额以下)100人以上私营单位。 |