当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 八 人民生活与价格水平

8-14 各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工工资总额

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
          各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工工资总额
8―14                                                         2010                                         单位:千元  
         市本级 柯城区 衢江区
        6678584 2074679 721026 598275
一、按机构类型分组                                                    
   1、企业 2890766 1446191 159457 94628
   2、事业 2179916 280695 436009 240438
   3、机关 1592500 347601 123384 263081
      4民间非营利组织                           946 192 754
      5其他                                     14456 1422 128
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 8733 765
      2、采矿业 10105 10105
      3、制造业 1537365 893207 12438 54955
      4、电力煤气及水的生产和供应业 280584 147736 1441
      5、建筑业 134457 28952 7541
      6、交通运输仓储和邮政业 177596 32710 53597 13899
      7、信息传输计算机服务和软件业 76711 53319 28 329
      8、批发与零售业 123151 201 62060 1677
                           其中:零售业 24488 11327
      9、住宿和餐饮业 31642 5881
      10、金融业 523583 275879 7139 28698
      其中:银行业 435344 217617 7139 28698
      11、房地产业 42627 7963 9348 2601
      12、租赁与商务服务业 56789 16790 24612 1369
      13、科学研究技术服务与地质勘查 86006 18378 24489 3806
      14、水利环境和公共设施管理业 57856 5606 17141 3869
      15、居民服务和其他服务业 9193 551 1517
      16、教育 1237166 206156 177162 165047
                         其中:初等教育 498420 16030 103110 75315
                                 中等教育 605377 96657 59398 88816
      17、卫生社会保障和社会福利业 504222 896 154754 38378
      其中:卫生 490807 442 149580 38378
      18、文化体育与娱乐业 81697 18538 21894 5134
      19、公共管理与社会组织 1699101 358243 141626 275555
      各县市区城镇单位(不含私营)在岗职工工资总额
 8―14续表                                        2010                                        单位:千元  
      江山市 常山县 开化县 龙游县
        1082321 537427 545432 1119424
一、按机构类型分组                                                    
   1、企业 441200 149826 147084 452380
   2、事业 409841 220538 216537 375858
   3、机关 220884 165911 181204 290435
      4民间非营利组织                          
      5其他                                     10396 1152 607 751
二、按国民经济行业分组                                                    
      1、农林牧渔业 938 5942 1088
      2、采矿业
      3、制造业 242139 53905 46075 234646
      4、电力煤气及水的生产和供应业 52236 20275 33738 25158
      5、建筑业 16280 6391 2166 73127
      6、交通运输仓储和邮政业 18920 12187 19359 26924
      7、信息传输计算机服务和软件业 6954 3986 4127 7968
      8、批发与零售业 19182 12547 10911 16573
                           其中:零售业 3260 955 1916 7030
      9、住宿和餐饮业 2771 17089 646 5255
      10、金融业 82051 28377 31553 69886
      其中:银行业 75549 25550 27668 53123
      11、房地产业 8684 5144 3009 5878
      12、租赁与商务服务业 6717 4005 270 3026
      13、科学研究技术服务与地质勘查 12919 6129 5976 14309
      14、水利环境和公共设施管理业 8921 3764 10426 8129
      15、居民服务和其他服务业 1343 1540 1884 2358
      16、教育 225420 125849 138747 198785
                         其中:初等教育 86567 60430 67274 89694
                                 中等教育 129386 60597 69602 100921
      17、卫生社会保障和社会福利业 107465 48924 50077 103728
      其中:卫生 103243 48423 49663 101078
      18、文化体育与娱乐业 5607 9770 10376 10378
      19、公共管理与社会组织 263774 177545 170150 312208
分享到: