当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 八 人民生活与价格水平

8-9 各县市区农村住户人年均收支情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                         各县市区农村住户人均年收支情况
8―9          
          单 位 全市 市区 其中:柯城区 衢江区
一.总收入 9888 10326 10003 10469
(一)工资性收入 4587 4111 4624 3885
  1.在非企业组织中劳动得到的 432 423 819 249
 2.在本乡地域内劳动得到收入 1956 1748 2264 1521
 3.外出从业得到收入 2200 1940 1541 2115
(二)家庭经营收入 4435 5474 4224 6024
 1.第一产业收入 3446 4605 3759 4978
其中:(1)农业收入 1785 2191 2413 2094
      (2)林业收入 312 237 171 266
      (3)牧业收入 1259 2071 855 2606
 2.第二产业收入 314 206 40 279
   (1)工业收入 120 61   88
   (2)建筑业收入 194 145 40 191
 3.第三产业收入 676 663 425 768
   (1)其他产品收入 3 2   3
   (2)第三产业服务性收入 672 661 424 765
      ①交通.运输.邮电业收入 210 144 207 117
      ②批零贸易业.饮食业收入 264 336 139 422
      ③社会服务业收入 58 109 15 151
      ④文教卫生业收入 44 6   9
      ⑤其他行业收入 97 65 63 66
(三)财产性收入 230 241 424 161
 其中: 1.利息 24 23 50 11
        2.集体分配股息和红利 25      
        3.租金(包括农业机械) 41 72 184 22
                         各县市区农村住户人均年收支情况
8―9续表1          
          单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
一.总收入 11128 9253 8643 10323
(一)工资性收入 5704 3860 4411 5228
 1.在非企业组织中劳动得到的 760 415 356 262
 2.在本乡地域内劳动得到收入 2544 1420 1844 2412
 3.外出从业得到收入 2400 2025 2211 2554
(二)家庭经营收入 4771 3519 3604 4603
 1.第一产业收入 3212 2426 2575 4099
 其中:(1)农业收入 1326 1814 1527 1899
       (2)林业收入 420 118 350 476
       (3)牧业收入 1445 482 680 1434
 2.第二产业收入 321 391 533 118
   (1)工业收入 125 175 233 7
   (2)建筑业收入 196 216 300 111
 3.第三产业收入 1238 702 497 386
   (1)其他产品收入 3 6 1 6
   (2)第三产业服务性收入 1235 696 496 380
      ①交通.运输.邮电业收入 328 138 254 218
      ②批零贸易业.饮食业收入 450 254 195 91
      ③社会服务业收入 83 48 21 16
      ④文教卫生业收入 161 42 15 30
      ⑤其他行业收入 213 215 12 24
(三)财产性收入 102 406 226 151
 其中: 1.利息 32 34 16 16
        2.集体分配股息和红利 3 12 92 11
        3.租金(包括农业机械) 9 54 23 33
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8―9续表2          
          单 位 全市 市区 其中:柯城区 衢江区
        4.土地征用补偿收入 31 52 59 50
(四)转移性收入 636 500 730 399
 其中:1.家庭非常住人口寄回和带回收入 167 49 112 21
       2.城市亲友赠送收入 40 16 16 16
       3.农村亲友赠送收入 147 111 127 104
二.总支出 7559 7898 6892 8341
(一)家庭经营费用支出 1317 1808 803 2251
 1.第一产业生产费用支出 1198 1694 724 2121
  (1)农业生产费用支出 457 395 258 455
  (2)林业生产费用支出 35 7 5 8
  (3)牧业生产费用支出 687 1279 422 1656
  (4)渔业生产费用支出 18 13 39 1
 2.第二产业生产费用支出 57 65 74 62
   (1)工业生产费用支出 12 1   2
   (2)建筑业生产费用支出 44 64 74 60
 3.第三产业生产费用支出 62 49 5 68
   (1)交通运输邮电业生产费用支出 35 9 3 12
   (2)批零贸易餐饮业生产费用支出 12 27   39
   (3)社会服务业生产费用支出 5 9   14
   (4)文教卫生业生产费用支出 2     1
   (5)其他行业生产费用支出 8 3 2 3
(二)购置生产性固定资产支出 81 61 55 63
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8―9续表3          
          单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
        4.土地征用补偿收入   68 7 17
(四)转移性收入 551 1467 402 341
 其中:1.家庭非常住人口寄回和带回收入 92 565 94 83
       2.城市亲友赠送收入 11 147 18 20
       3.农村亲友赠送收入 111 363 99 67
二.总支出 10101 5956 7196 6905
(一)家庭经营费用支出 1536 603 1076 1445
 1.第一产业生产费用支出 1421 423 999 1329
  (1)农业生产费用支出 434 349 649 444
  (2)林业生产费用支出 112 6 35 38
  (3)牧业生产费用支出 874 63 313 771
  (4)渔业生产费用支出   6 2 75
 2.第二产业生产费用支出 62 97 10 54
   (1)工业生产费用支出 1 48 8 7
   (2)建筑业生产费用支出 61 49 2 47
 3.第三产业生产费用支出 53 84 67 62
   (1)交通运输邮电业生产费用支出 46 35 64 28
   (2)批零贸易餐饮业生产费用支出 2 24    
   (3)社会服务业生产费用支出 3 1 2 10
   (4)文教卫生业生产费用支出   2   10
   (5)其他行业生产费用支出 2 22 1 14
(二)购置生产性固定资产支出 207 91 18 67
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8―9续表4          
          单 位 全市 市区 其中:柯城区 衢江区
(三)建.造生产性固定资产雇工支出 9 3   4
(四)税费支出 4 7   9
   1.第一产业税        
   2.第二产业税        
    (1)工业生产纳税        
    (2)建筑业生产纳税        
   3.第三产业税        
   4.其他各种收费 4 6   9
 (五)生活消费支出 5486 5442 5382 5468
 1.食品消费支出 2229 2290 2426 2231
 2.衣着消费支出 315 280 294 274
 3.居住消费支出 955 930 990 903
 4.家庭设备.用品消费支出 305 313 271 332
 5.交通和通讯消费支出 579 515 420 557
 6.文化教育.娱乐消费支出 564 585 606 576
 7.医疗保健消费支出 442 464 338 519
 8.其他商品和服务消费支出 97 64 36 76
(六)财产性支出 21 4 8 3
(七)转移性支出 641 574 644 543
    其中:1.寄给带给家庭非常人口 31 24 26 23
         2.赠送农村亲友 368 282 348 253
         3.赠送城市亲友 21 42 45 41
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8―9续表5          
          单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
(三)建.造生产性固定资产雇工支出   31 17  
(四)税费支出   4 7  
   1.第一产业税        
   2.第二产业税        
    (1)工业生产纳税        
    (2)建筑业生产纳税        
   3.第三产业税     1  
   4.其他各种收费   4 6  
 (五)生活消费支出 7488 4590 5209 5026
 1.食品消费支出 2931 1912 1868 2281
 2.衣着消费支出 461 264 310 291
 3.居住消费支出 1181 783 1183 687
 4.家庭设备.用品消费支出 361 323 305 227
 5.交通和通讯消费支出 949 375 612 511
 6.文化教育.娱乐消费支出 709 540 440 581
 7.医疗保健消费支出 672 311 430 355
 8.其他商品和服务消费支出 225 82 60 92
(六)财产性支出 4 40 42 15
(七)转移性支出 831 608 850 352
    其中:1.寄给带给家庭非常人口 107 25 8 5
         2.赠送农村亲友 470 409 521 175
         3.赠送城市亲友 14 14 8 20
分享到: