当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 八 人民生活与价格水平

8-7 全市农村住户调查基本情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                     全市农村住户调查基本情况
8―7 2009      
            2010年 2009年 2010年为
2009%
一、调查户数 1645 1645 100.0
二、家庭常住人口 5890 5892 100.0
三、整半劳动力数 4513 4494 100.4
四、土地经营情况        
  其中:耕地面积 4229 4275.25 98.9
       山地面积 5150 4979.79 103.4
              园地面积 1916 1861.25 103.0
五、全年人均总收入 9888 8772.73 112.7
    1、工资性收入 4587 4039.46 113.6
        ①在非企业组织中劳动得到的 432 388.24 111.2
        ②在本地企业中劳动得到的 1956 1717.51 113.9
        ③常住人口外出从业得到的 2200 1933.71 113.8
  2、家庭经营收入 4435 4041.39 109.7
  3、财产性收入 230 152.36 150.8
  4、转移性收入 636 539.53 117.8
六、全年人均总支出 7559 6743.17 112.1
    1、家庭经营费用支出 1317 1150.58 114.5
    2、购置生产性固定资产支出 81 83.88 97.0
    3、生产性固定资产折旧 9 4.66 189.6
  4、税费支出 4 3.65 101.6
    5、生活消费支出 5486 4965.66 110.5
    6、财产性支出 21 37.07 56.6
    7、转移性支出 641 497.68 128.9
七、全年人均纯收入 8270 7336.37 112.7
八、全年人均可支配收入 7754 6931.17 111.9
九、年末人均住房面积 平方米 56.62 54.58 103.7
分享到: