当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 八 人民生活与价格水平

8-5 市区城市住户平均每人年实物消费情况

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                 市区城市住户平均每人年实物消费情况
8―5 2010      
            2010年 2009年 2010年为
2009%
一、食品 5489 5011 109.5
1、粮食 290 226 128.4
2、淀粉及薯类 8 7 129.1
3、豆类及制品 97 98 98.7
4、油脂类 145 140 103.5
5、肉禽及制品 869 811 107.2
      其中;猪肉 公斤 20 19 108.1
         牛肉 公斤 2 2 129.1
         活鸡 公斤 4 4 101.6
         活鸭 公斤 3 3 87.4
6、蛋类 76 61 123.7
7、水产品 341 287 118.7
8、菜类 641 549 116.7
9、调味品 55 44 125.9
10、糖类 31 26 119.8
11、烟草类 385 340 113.2
12、酒和饮料 164 159 103.4
13、干鲜瓜果类 527 439 120.0
14、糕点类 94 78 120.2
15、奶及奶制品 235 210 112.0
16、其他食品 126 130 96.6
17、在外用餐 1402 1406 99.7
18、食品加工费 0.74 0.17 435.3
二、衣着 1869 1473 126.9
―7―
                    市区城市住户平均每人年实物消费情况
8―5续表          
            2010年 2009年 2010年为
2009%
1、服装 元/件 164 154 106.4
2、衣着材料 6 4 141.5
3、鞋袜帽及其他 473 330 143.3
4、衣着加工费 4 3 155.0
三、设备用品及服务 705 709 99.4
1、耐用消费品 334 368 90.7
   其中:家具 47 90 52.2
2、室内装饰品 7 32 21.7
3、床上用品 38 46 82.2
4、家庭日用杂品 253 218 116.1
5、家具材料
6、家庭服务 57 44 128.3
四、医疗保健 831 978 85.0
五、交通和通讯 2837 1992 142.4
六、娱乐、教育、文化服务 1820 1888 96.4
       其中:文化娱乐用品 296 378 78.4
                  教育 1104 1130 97.7
         文化娱乐 420 380 110.5
                 其中:旅游 305 299 101.9
七、居住 946 1677 56.4
       其中:住房 258 957 26.9
                  水电燃料其他 669 609 109.9
                   其中:电 364 345 105.4
八、杂项商品和服务 370 423 87.5
分享到: