当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 八 人民生活与价格水平

8-3 市区城市住户平均每人年消费性支出

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                    市区城市住户平均每人年消费性支出
8―3        
            2010年 2009年 2010年为
2009%
消费性支出 14867 14150 105.1
一、食品 5489 5011 109.5
    其中;粮食 290 226 128.4
                    肉禽蛋水产品 1287 1159 111.0
                    酒和饮料 164 159 103.4
二、衣着 1869 1473 126.9
三、家庭设备用品及服务 705 709 99.4
    其中:耐用消费品 334 368 90.7
四、医疗保健 831 978 85.0
五、交通与通讯 2837 1992 142.4
   1、交通 2069 1268 163.2
   2、通讯 768 725 106.0
六、娱乐、教育、文化服务 1820 1888 96.4
   1、文化娱乐用品 296 378 78.4
   2、教育 1104 1130 97.7
   3、文化娱乐 420 380 110.5
七、居住 946 1677 56.4
   1、住房 258 957 26.9
   2、水电、燃料、其他 669 609 109.9
八、杂项商品和服务 370 423 87.5
   1、杂项商品 234 288 81.3
         其中:金银珠宝品 33 44 75.0
                     化妆品 99 72 138.2
   2、服务 136 135 100.8
     其中:美容费 40 48 82.6
分享到: