当前位置:首页
> 年鉴公报 > 统计年鉴 > 衢州市2011年 > 九 财政、金融

9-4 各县市区财政收入

发布日期:2018-08-03                   访问次数:                   信息来源:市统计局
                                               各县市区财政收入
9―4                                                                  2006                                    2009年   单位:万元
            市本级 柯城区 衢江区
财政总收入 753543 307764 49552 55413
一、地方财政收入 469780 178153 34027 35693
其中:体制内地方财政收入 451268 169396 34027 34775
1、税收收入小计 432221 167135 34009 34508
      增值税25%部分 58439 25995 2817 3942
      营业税 147246 44533 18471 10357
      企业所得税40%部分 42155 17580 2916 3851
      个人所得税40%部分 21346 8823 2160 1411
       城市维护建设税 27098 14179   1962
       土地使用税 24188 8621 1655 2246
   耕地占用税 18905 7555   2977
      契税 47123 23753   4031
       其它地方收 45721 16090 5990 3731
2、非税收小计 37559 11018 18 1185
      排污费收入 4016 2500  
   教育费附加收入 11918 5594   884
   行政性收费附加收入 6395 899  
      罚没收入 20736 9818   275
   国有资产经营收益    
   国有企业计划亏损补贴 -9073 -8990  
   其它收入  3567 1197 18 26
二、上划中央“四税” 283763 129611 15525 19720
(一)上划中央所得税收入 95254 42283 4944 7893
1、企业所得税60%部分 63234 27782 2971 5776
2、个人所得税60%部分 32020 14501 1973 2117
(二)上划中央“两税”收入 188509 87328 10581 11827
1、消费税 13192 11114 358 1
2、增值税75%部分 175317 76214 10223 11826
―5―
                                              各县市区财政收入
9―4续表                                                          2006                                    2010年   单位:万元
        江山市 常山县 开化县 龙游县
财政总收入 129230 64500 57741 89343
一、地方财政收入 80392 44921 38473 58121
其中:体制内地方财政收入 77703 42148 37291 55928
1、税收收入小计 74544 37541 31884 52600
      增值税25%部分 10134 4777 3804 6970
      营业税 28132 14363 13366 18024
      企业所得税40%部分 7611 2051 3659 4481
      个人所得税40%部分 3572 1444 1557 2379
       城市维护建设税 4719 2042 1617 2579
       土地使用税 3933 2465 1335 3933
   耕地占用税 1095 3183 1323 2772
      契税 9262 2172 2126 5779
       其它地方收 6086 5044 3097 5683
2、非税收小计 5848 7380 6589 5521
      排污费收入 560 452 184 320
   教育费附加收入 2012 1136 899 1393
   行政性收费附加收入 666 1697 1944 1189
      罚没收入 2352 2869 3391 2031
   国有资产经营收益    
   国有企业计划亏损补贴 -83  
   其它收入  341 1226 171 588
二、上划中央“四税” 48838 19579 19268 31222
(一)上划中央所得税收入 16775 5243 7825 10291
1、企业所得税60%部分 11417 3077 5489 6722
2、个人所得税60%部分 5358 2166 2336 3569
(二)上划中央“两税”收入 32063 14336 11443 20931
1、消费税 1661 5 31 22
2、增值税75%部分 30402 14331 11412 20909
分享到: